
Тиймээс газрын дуудлага худалдааны анхны үнийг энэ сарын 31-ний дотор төлж барагдуулаагүй иргэн, аж ахуй нэгжийн газар эзэмших, ашиглах эрхийг хуулийн заалтуудыг үндэслэн цуцалж, газар чөлөөлөх арга хэмжээ авах юм байна.
д/д | Регистр | Газар эзэмшигчийн нэрс | д/д | Регистр | Газар эзэмшигчийн нэрс |
1 | 5223857 | Эйч эс зэт ХХК | 66 | 5463084 | БДБМ ХХК |
2 | 5223857 | Эйч эс зэт ХХК | 67 | 2088258 | Аэ энд жааг ХХК |
3 | 2082675 | Туушин ХХК | 68 | 1015257 | Монголын боулингийн холбоо |
4 | 5169747 | Ишиг-Уул ХХК | 69 | ЙЮ92092818 | иргэн Ж.Тэмүүжин |
5 | 5355869 | Санни товер ХХК | 70 | ТИ84080919 | иргэн Б.Эрдэнэбаатар |
6 | 1031309 | Монголын эртний эдлэл цуглуулагчдын холбоо | 71 | ЗЮ68020226 | иргэн Б.Саранчимэг |
7 | ЧП52031841 | иргэн Б.Сарантуяа | 72 | ПЭ82022505 | иргэн Б.Балжинням |
8 | 5443652 | Модерн Доме Хаус ХХК | 73 | 5442281 | Ханхэнтий ган ХХК |
9 | 5355443 | Хязгааргүй тэмүүлэл ХХК | 74 | 5138809 | Хонгор цэен ХХК |
10 | 5300444 | Би энд Си эйч Өү ХХК | 75 | ЧД66072576 | иргэн Х.Ганболд |
11 | ОЗ71011019 | Иргэн Д.Эрдүүд | 76 | ЦБ76101273 | иргэн Э.Амарсанаа |
12 | 5175984 | Грийт халиун ХХК | 77 | УШ76012411 | иргэн М.Отгонбаяр |
13 | ЙЮ90072202 | иргэн М.Солонго | 78 | 5506948 | Ар өвөр гранд ХХК |
14 | 5319617 | Эн эм эл эйч жи ХХК | 79 | ИЮ79123115 | иргэн Ц.Цогтбаяр |
15 | 5168961 | Саруул хийморь ХХК | 80 | 5186536 | Бэрс интайм ХХК |
16 | ХП68041203 | Тэмүүлэл хурд ХХК | 81 | 2112337 | ААББ ХХК |
17 | 5174457 | Юу Эм Ди Ди ХХК | 82 | 5437172 | Майнингпатнерс ХХК |
18 | 5453135 | Грийт Эдэлвайс ХХК | 83 | 5053358 | Арандаун ХХК |
19 | ВЮ52080103 | иргэн А.Буяндэлгэр | 84 | ЙЮ92092818 | иргэн Ж.Тэмүжин |
20 | ХА74081318 | Иргэн Т.Одмөнх | 85 | УШ93110600 | иргэн А.Янжилхам |
21 | 5176859 | Ти Ар Си ХХК | 86 | 5514045 | Арамдаун мүёг ХХК |
22 | 5539684 | Аглут дөл групп ХХК | 87 | 5517222 | Асиан сити ХХК |
23 | 5076943 | Нью Хакуба ХХК | 88 | 5509165 | Нью гранд бродерс ХХК |
24 | 5020409 | Зэт энд эй ХХК | 89 | ПЮ75116613 | иргэн Л.Батмөнх |
25 | 5470226 | Органик солюшн монголия ХХК | 90 | 5501326 | Зайсан Стрийт ХХК |
26 | 5148863 | Смарт бизнес консалтинг ХХК | 91 | 5484901 | Торгон хэлхээ ХХК |
27 | 2647206 | Баб инвест ХХК | 92 | 2887517 | Арц алтан тэвш ХХК |
28 | 5020409 | Зэт энд эй ХХК | 93 | 2839016 | Дасон ХХК |
29 | 5426731 | Си Зэт Ти Эй ХХК | 94 | 2560178 | Бат-Үрс ХХК |
30 | 2113201 | Монстиль ХХК | 95 | ХО69111518 | Иргэн А.Ганбаатар, А.Дариймаа нар |
31 | 2082489 | Магнай трейд ХХК | 96 | УШ75072019 | иргэн Ө.Булган |
32 | 2082489 | Магнай трейд ХХК | 97 | ЧМ70121819 | иргэн А.Тамир |
33 | 5342406 | Их Сумъяа ХХК | 98 | 5018234 | Ланд лэвэл ХХК |
34 | МЬ79010934 | иргэн З.Хишигтогтох | 99 | УШ73100906 | Ө.Алтанцэцэг |
35 | 5038553 | Мөнгөн тойн ХХК Б.Бадрал | 100 | УХ89071911 | иргэн М.Өлзий |
36 | 2083183 | Дулаан баян ХХК | 101 | НС68013061 | иргэн Ц.Оюунтунгалаг |
37 | 5565022 | Бейкхоум ХХК | 102 | ГЭ71121515 | Иргэн Б.Энхболд |
38 | 5267048 | Миракс корпорэйшн ХХК | 103 | 5455693 | Гурван зангилаа ХХК |
39 | 2788705 | Ачит ихт ХХК | 104 | 1015087 | Монголын буудлага спортын холбоо ТББ |
40 | 5063914 | Ногоонтнууд ХХК | 105 | 5084091 | Би ти өү ХХК |
41 | ЦЗ49031819 | Иргэн Ч.Баатар | 106 | 5387086 | Дрийм скай ХХК |
42 | 2659018 | Сээкл ХХК | 107 | 5352363 | СЭТТ ХХК |
43 | ЧВ73092069 | иргэн Д.Энхтуяа | 108 | ХЕ57120136 | Иргэн Д.Батсүх |
44 | 5355877 | Бриллиант товер ХХК | 109 | ШЗ67092368 | Иргэн Б.Бямбаасүрэн |
45 | 2805502 | Ком трейд ХХК | 110 | 8039593 | Апперкот боксын холбоо ТББ |
46 | 2082489 | Магнай трейд ХХК | 111 | 5392381 | Хийлт лайф ХХК |
47 | ЧО34050213 | иргэн Л.Раднаасэд | 112 | 5442508 | Вива файр ХХК |
48 | 5025494 | Гамма флашХХК | 113 | 5280427 | Ундрах тал ХХК |
49 | 5517915 | Эл Эс капитал ХХК | 114 | 5104823 | Түм Арвижих ХХК |
50 | 5506271 | Ач-Очир ХХК | 115 | 1046012 | Монголын Триатлоны холбоо |
51 | 5428173 | Ти Би Эй Ти ХХК | 116 | МЭ80070265 | Иргэн Д.Уянга |
52 | 2891298 | Тэргүүн чансаа ХХК | 117 | 5370507 | Импайрланд ХХК |
53 | 5561787 | Севен драгон ХХК | 118 | 5169747 | Ишиг-Уул ХХК |
54 | 5533031 | Тэнхлэгт горхи ХХК | 119 | 1052411 | Монголын софт теннисний холбоо |
55 | 1022717 | Монголын талбайн теннисний холбоо | 120 | 5413605 | Шүгдэн ХХК |
56 | ГЗ84060112 | иргэн Н.Түвшинбаяр | 121 | УБ73122811 | иргэн Д.Отгонбаяр |
57 | 8038481 | Байгаль судлал, аюулгүй ажиллагааны хүрээлэнТББ | 122 | ЧЛ77041871 | Иргэн Д.Нарантөгс |
58 | 5097797 | Көшпендлер ХХК | 123 | 2809486 | Алтайн сүлд ХХК |
59 | 8055645 | Үндэсний авто мотоспортын клуб ТББ | 124 | 5442508 | Вива файр ХХК |
60 | 2113201 | Монстиль ХХК | 125 | 5127882 | Монголын хот байгуулалтын хүрээлэн |
61 | ЧИ66040611 | Иргэн М.Мөнхбаяр | 126 | 04181970 | Бүдда Гүрү Ренбүүчи манастира ХХК |
62 | 2853159 | Би энд би пикчерс ХХК | 127 | 5503299 | ББҮН ХХК |
63 | 2724898 | Ирээдүй энержи групп ХХК | 128 | ХА40111611 | Д.Тоодой |
64 | 2097281 | Бат-Ур ХХК | 129 | 5156637 |
Би-Эс-Пи ХХК, Блюскай партнерс ХХК |
65 | 2088916 | Хонгор хулан ХХК | 130 | 5260477 | Соёмбот цамхаг ХХК |
131 | 5271665 | Оузи ХХК | 132 | 5011264 | Туурайн төвөргөөн ХХК |
133 | 5035724 | Эй эс си ХХК |