зар
Улаанбаатар
Өнөөдөр / 2025.12.14
Өдөртөө
Шөнөдөө
ХАЙЛТ ХИЙХ
Эхлэл
Улс төр
Эдийн засаг
Нийгэм
Дэлхий
24 баримт
24 фото
COP17
Спорт
Видео
Сошиал мэдээ
  • Эхлэл
  • Улс төр
  • Эдийн засаг
  • Нийгэм
  • Дэлхий
  • 24 баримт
  • 24 фото
  • COP17
  • Спорт
  • Видео
  • Сошиал мэдээ

Танилц: Үндэсний бөхийн чансаа шинэчлэгджээ

2017-10-02
0
ЖИРГЭХ

Монголын үндэсний бөхийн холбооноос хүчит бөхчүүдийн чансааг шинэчлэн гаргажээ. Тус чансааг энэ жилийн Цагаан сарын баярт зориулсан барилдаанаас эхлэн өнгөрсөн бямба гарагт болсон эрчим хүчний салбар үүсч хөгжсөний түүхт 95 жилийн ойн нийт 15 барилдааны дүнг хамруулсан байна.

д/д Овог Нэр                   Цол     Чансаа    Барилдсан тоо


1 Оргих Хангай                  у.х        17621    9
2 Өлзийтогтох Бат-Орших  у.г         15863   6
3 Нэгдэл Жаргалбаяр        у.з         12916   9
4 Намсрайжав Батсуурь    у.а        12843   13
5 Баярхүү Бат-Өлзий        у.х         11969   14
6 Цэдэв Содномдорж       у.а         11785    4
7 Рэнцэнбямба Пүрэвдагва у.а       10803 10
8 Баатархүү Пүрэвсайхан у.з          10522 9
9 Чинчулуун Хөхчирэнгэр у.н          9173   13
10 Эрдэнэбилэг Энхбат     у.н          8955   12
11 Мягмар Бадарч            у.х          8825    15
12 Төрөө Баасанхүү          у.х          7650    8
13 Лувсандорж Цэрэнтогтох у.н       6538   10
14 Бат-Өлзий Бат-Эрдэнэ.Б у.н        6528   12
15 Хүрэл-Очир Гантулга.Х у.х           6380    10
16 Найдан Түвшинбаяр.Н у.з           6380     3
17 Балган Хишигбаатар у.н              6315    13
18 Нацагсүрэн Золбоо а.х.а            5965     9
19 Чимэдрэгзэн Санжаадамба у.ав 5910     4
20 Болдбаатар Батжаргал.Бо у.н     5905     15
21 Эрдэнэбат Даш.Э у.н                 5695      11
22 Батбаяр Даваа-Очир а.а            5432      15
23 Сүхбаатар Мөнхбат у.ав            5383      4
24 Бэрдмурат Серик у.н                 5308     10
25 Пүрэв Бүрэнтөгс у.а                  5232      5
26 Гунаажав Эрxэмбаяр у.ав          4930      4
27 Энхтөгс Оюунболд у.а               4815      5
28 Дорж Анар у.н                           4760      8
29 Чулуунбат Цогбаяр у.н              4695      8
30 Батнасан Гончигдамба у.г          4665      5
31 Чулуунбаатар Батчулуун у.н      4660      8
32 Бадамсамбуу Ганхуяг.Б у.н       4450      8
33 Баттулга Соронзонболд у.з        4445      9
34 Оюун Гантулга.О а.х.а              4430      10
35 Шоовдор Дарханбат а.х.а          4235      14
36 Батзориг Батмөнх.Б у.з             4150       8
37 Чотон Баянмөнх.Ч у.н               4145       9
38 Галсан-Очир Ганжад у.н            4145       9
39 Шүxэрт Уламбаяр у.х                4100       11
40 Шархүү Пүрэвгарьд а.а            4041        6
41 Булган-Эрдэнэ Түмэндэмбэрэл а.з 3905 12
42 Дармаа Тамир у.н                     3865 6
43 Дэлгэрсайхан Амарсайхан у.н  3710 11
44 Жаргалсайхан Дагва-Очир у.н 3675 9
45 Цэнд-Аюуш Цогт-Эрдэнэ а.а 3530 11
46 Дамдинпүрэв Бат-Эрдэнэ.Д у.х 3525 9
47 Амар Батмөнх.А у.н                  3522 9
48 Батмөнх Сангисүрэн у.н            3520 7
49 Нурлан Мустафа а.а                  3465 10
50 Цэндзэсэм Чимэддорж у.н        3385 10
51 Алтанбагана Цацабшир у.х        3365 7
52 Нямдорж Ганбаатар у.г              3340 3
53 Тогтохмэнд Сайханжаргал а.а    3275 12
54 Жаалаа Наранбаатар.Ж а.а        3195 10
55 Лут Батзориг.Л у.н                     3135 9
56 Балдиржамц Тайван а.а            3090 13
57 Бааран Отгонбаатар.Б а.а         3082 11
58 Базаргүр Бадамсүрэн у.н         3065 11
59 Чагнаадорж Ганзориг.Ч у.н        3035 8
60 Төмөрбаатар Санчир у.з            3020 7
61 Цэрэнбат Сандагдорж а.а          2985 12
62 Чинзориг Эрдэнэсайхан.Ч а.з    2928 8
63 Цэдэндорж Мөнхбаяр а.а          2900 9
64 Төмөрбаатар Пүрэвсүрэн а.а     2850 11
65 Дамдин Тогтохжаргал а.а           2720 15
66 Батсүх Зоригтбаатар.Батсү а.х  2712 6
67 Дамдинсүрэн Пүрэвдорж.Д а.х 2710 7
68 Шоовдойхүү Шинэбаяр.Ш у.н    2705 8
69 Мөнхбат Даваасүрэн а.з           2705 9
70 Авирмэд Хосбаяр а.а               2705 13
71 Хадбаатар Мөнxбаатар.Х у.а     2665 6
72 Баатар Амарзаяа у.н                2610 7
73 Цэдэнбазар Одбаяр у.н           2600 7
74 Жаргалсайхан Алтаншагай.Ж а.а 2580 11
75 Дамба Тангад а.х.а                  2555 13
76 Лхагвасүрэн Гантулга у.н         2520 9
77 Малш Еркебулан а.а                2485 8
78 Эрдэнэбилэг Энх-Амгалан а.з  2475 10
79 Бат-Эрдэнэ Хаш-Эрдэнэ а.а     2465 11
80 Эрдэнэбилэг Ууганбаяр.Э а.а   2400 8
81 Болд Эрдэнэхүү.Б а.х.а           2400 10
82 Төрмөнх Бэгзсүрэн а.а             2295 8
83 Цэрэндорж Ганбат.Ц а.х           2295 10
84 Цэвээнпүрэв Адъяа а.а            2270 9
85 Лхагваа Лха-Очир у.н               2255 4
86 Шараа Мөнх-Од а.а                  2220 12
87 Бат-Очир Одгэрэл у.х              2215 8
88 Жаргалсайхан Чулуунбат у.н    2215 5
89 Жанцан Бат-Эрдэнэ у.г             2200 4
90 Цогбадрах Бямба-Очир а.х.а    2183 8
91 Пүрэвжав Мөнхбат.П а.а           2175 12
92 Батцэнгэл Чимэдвандан у.н      2143 8
93 Баярсайxан Батжаргал.Ба а.х.а 2140 7
94 Шар Мөнгөнбаатар а.х.а            2115 7
95 Шагдарсүрэн Чинтулга а.х         2095 10
96 Лхагвасүрэн Шинэбаатар у.н     2095 5
97 Ганжуур Батням а.а                  2065 11
98 Бэгз Мижидсүрэн а.х.а             2060 12
99 Батсуурь Бат-Орших.Б а.а        2035 8
100 Нямпүрэв Батсайхан.Н а.а      2035 8
101 Дашзэвгэ Баасандорж Бу у.з  2015 4
102 Бүрнээ Баянмөнх.Бү а.а         2015 11
103 Төрбат Ядамсүрэн.Т а.а          2010 11
104 Энхбат Тулга.Э а.а                  1985 8
105 Наранцэцэг Энхжаргал а.х      1985 13
106 Төмөр Дүүрэнсаран а.х           1970 8
107 Гэлэгжамц Өсөхбаяр д/а         1955 2
108 Ганболд Баасандорж у.н          1940 10
109 Ганпүрэв Ганбаатар.Г а.а         1915 8
110 Улагпан Береке а.х.а                1910 11
111 Мөнхсайхан Өсөхбаяр.М у.з     1905 3
112 Баатарпүрэв Ганбаатар.Б а.а    1890 7
113 Батсайхан Дэлгэрсайхан у.н     1870 9
114 Мөнхжаргал Бямбадорж а.з      1870 13
115 Нэргүйбаяр Эрдэнэчулуун.Н а.а 1815 8
116 Баянмөнх Шаравнямбуу а.а      1800 8
117 Лхангаажав Цээсүрэн а.а         1755 11
118 Лхагваа Батсайхан.Л а.з           1730 10
119 Батсүх Уугандаваа а.а              1725 13
120 Сүхбаатар Батсуурь.С у.н         1715 6
121 Өрнөхбаяр Сүхбат.Ө а.х.а          1710 10
122 Дашдорж Цэрэнтогтох.Д ц.а       1690 8
123 Намсрай Баттүвшин а.а              1655 10
124 Баасандорж Болдбаатар.Б а.з    1650 9
125 Пүрэв Өсөхбаатар а.з                 1645 11
126 Балжинням Суманчулуун а.а      1620 6
127 Даваасүрэн Аззаяа а.х               1595 13
128 Батжаргал Хадбаатар а.а             1535 11
129 Энхбат Сумьяабат а.н                  1535 12
130 Лхагвасүрэн Энхсаруул а.н         1530 11
131 Болор-Эрдэнэ Номиндалай а.х.а  1525 9
132 Шоовдойхүү Тогтохбаяр у.н           1510 4
133 Батцэнгэл Эрдэнэбаяр.Бат а.з      1505 9
134 Хангай Наранбаяр с.з                   1495 12
135 Пүрэвсүрэн Батхуяг.П а.а             1490 12
136 Будаа Батсайхан.Ар а.х               1490 8
137 Батсүх Батдорж а.а                      1480 10
138 Усных Батгэрэл а.а                       1480 7
139 Шаравдорж Отгонтөгс а.а              1455 11
140 Балжинням Мөнх-Эрдэнэ.Б а.а     1445 10
141 Цэрэгбаатар Эрхэмбаяр а.х          1445 9
142 Алгаа Мягмаржав.А а.х                 1440 7
143 Ганболд Ганням а.х.а                     1430 9
144 Шукра Нямсайхан а.н                    1425 11
145 Ширбазар Жаргалсайхан у.г           1410 4
146 Нямаа Батзаяа у.х                         1390 5
147 Намсрай Ганзориг.Н а.а                 1390 11
148 Наранцэцэг Бүрэнбаатар у.н          1375 8
149 Сэргэлэн Ариунбилэг а.х.а            1375 13
150 Ганболд Болдгэрэл а.з                  1340 11
151 Гомбосүрэн Отгонбаатар.Го а.а      1330 5
152 Энхмэнд Өлзийсайхан.Э а.н          1330 8
153 Пүрэвжав Даваадорж а.з               1320 8
154 Өлзийбат Даваабаатар у.х              1295 1
155 Сүхбат Оргилбаатар а.з                  1295 8
156 Дагвадорж Азжаргал у.а                 1275 1
157 Жигжидсүрэн Бямбадоньд а.н        1275 10
158 Доржсүрэн Батсүх а.х                    1260 11
159 Буянтогтох Пүрэвдорж.Б а.н          1250 11
160 Хүрэлбаатар Батбаяр.Х а.а              1245 6
161 Алтангэрэл Алтанхуяг.А у.н             1245 6
162 Баянзул Цэдэнсодном а.а               1240 11
163 Жамсран Ням-Эрдэнэ а.з                 1230 3
164 Тодсайхан Мөнх-Эрдэнэ.Т а.н          1230 6
165 Батсүх Баатарболд а.н                     1225 9
166 Алтангэрэл Давааням а.а                 1220 6
167 Цогтбазар Заяатүшиг а.н                  1215 8
168 Ишдорж Ёндонсамбуу у.н                 1210 7
169 Энх-Амгалан Ариунбуян а.х              1200 8
170 Мөнхжаргал Батбаатар а.х                1190 10
171 Хутаг Цогтгэрэл а.а                           1190 10
172 Эрдэнэцогт Ванданцэрэн у.н             1170 3
173 Доржсүрэн Бадамгарав а.а               1155 8
174 Лхамаа Балдорж а.а                         1140 8
175 Пүрэврагчаа Жаргалсайхан.П а.х      1135 8
176 Сүхбаатар Ерөөлт а.а                        1125 4
177 Гансүх Хишигбат а.з                           1125 7
178 Мөнхтуяа Батцэнгэл а.з                     1120 6
179 Алтангэрэл Отгонбаатар.А а.а           1115 6
180 Гүрзул Ганцоож а.а                           1100 7
181 Батсугар Зоригтбаатар.Батсу а.а       1095 8
182 Амгалан Саруулсайхан а.а                1095 10
183 Хэвэлхүү Энхчулуун а.х                    1085 7
184 Оюунбааmар Мөнх-Эрдэнэ.О а.н       1080 7
185 Идэр Мандах а.н                                1065 11
186 Ганбаатар Энхбилэг а.х                       1050 6
187 Батсүх Насандэлгэр у.н                      1035 4
188 Батбаяр Бат-Амгалан а.а                     1030 7
189 Дагвасамбуу Бямбасүрэн а.з              1025 6
190 Тулгаа Сүрэнжав а.а                           1015 9
191 Өлзийсайхан Батзул а.х                      1010 8
192 Төмөртогоо Түвшинтулга а.х                970 10
193 Хөхөө Эрдэнэтогтох с.з                        970 6
194 Батжаргал Лхагвадорж.Б а.а                965 7
195 Батчулуун Хашбат а.а                          960 7
196 Очирбат Түмэн а.з                               950 9
197 Лхагвасүрэн Отгонбаатар а.з               940 1
198 Мөнхжаргал Бэлгүтэй а.н                    930 7
199 Батмөнх Бадамдорж.Б а.х                  925 12
200 Даш-Очир Энхбат.Д а.а                      920 4
201 Пүрэвдорж Батсүх.П а.а                    900 5
202 Нармандах Жаргалбат а.х                  890 5
203 Ганболд Анхбаяр а.х                          870 9
204 Ганзориг Жамбалдорж а.н                  870 7
205 Оюунгэрэл Бундхорол а.з                  850 5
206 Түмэнбаяр Буянжаргал а.а                 850 3
207 Батсүх Энхсайхан а.х                         850 7
208 Сарангэрэл Буянсүрэн а.н                  845 8
209 Дашзэвэг Амаржаргал а.а                  835 3
210 Банзрагч Ганзориг а.н                         835 9
211 Пүрэвдорж Эрхэмжаргал а.а               825 10
212 Бадрахгэрэл Анхжаргал а.х                825 9
213 Жаргалсайхан Дэлгэрсайхан а.х         825 12
214 Ганболд Өсөхбаяр а.а                        815 9
215 Цогтоо Лхагвасүрэн у.н                      810 3
216 Сэлэмжав Өлзийбаяр а.н                   805 7
217 Ядамсүрэн Бумбаяр а.х                     795 11
218 Төрмөнх Дүгэрдорж а.н                      785 9
219 Арслан Бямбажав у.х                         780 3
220 Одвог Балжинням. О у.ав                   775 1
221 Бямбасүрэн Баатарсүрэн а.з              775 7
222 Оюунгэрэл Наранбаатар.О а.х            775 9
223 Насанцогт Баярбаатар а.а                   765 6
224 Далхсүрэн Одсүрэн а.х                       730 8
225 Улаанхүү Мөнхчулуун.У а.н                 720 6
226 Мөнхцэнгэл Амарсанаа а.н                  720 4
227 Даваацэрэн Бямбацогт а.а                   715 9
228 Хүрэлбаатар Оргилболд.Х а.а               715 7
229 Бат-Очир Гончигтавхай а.а                   710 5
230 Энхмэнд Ширнэн а.н                            705 8
231 Ганбат Алтангэрэл.Г у.х                        700 4
232 Оргодол Үйтүмэн а.х                             690 2
233 Найгалсүрэн Загархорол а.н                  690 8
234 Шомбон Баяржаргал а.н                        685 9
235 Оюунбаатар Мөнх-Ирээдүй.О а.х          685 9
236 Чойжилсүрэн Мөнхтогтох а.а                 675 5
237 Галбадрах Гантулга.Га а.н                     670 8
238 Амаржаргал Анхбаяр а.н                       670 8
239 Дашням Ганцоож.Д а.х                          665 8
240 Лхагвасүрэн Пүрэвжав у.х                    655 3

 

0
ЖИРГЭХ
Санал болгох
Улаанбаатарт -11 градус хүйтэн байна
Осголтын үед үзүүлэх анхан шатны тусламж
ТАНЫ АМРАЛТАНД: Алжаал, стресс ядаргааг тайлах шилдэг хоол, хүнс
Орхон, Өвөрхангай, Сүхбаатар аймгуудын ерөнхий боловсролын сургуулиудад хадгалж байсан химийн бодисуудыг устгуулжээ
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
  • Шинэ
  • Их уншсан
  • Их сэтгэгдэлтэй
  • АЛТАН ЦОМ: Улсын арслан Б.Орхонбаяр VS Улсын арслан Э.Батмагнай
    22 мин
  • АЛТАН ЦОМ: Улсын дархан аварга Н.Батсуурь VS Улсын арслан Ц.Бямба-Отгон
    34 мин
  • Сумын заан М.Өсөхбаяр 10 даван хоёр дахиа түрүүлэв
    49 мин
  • АМРАЛТЫН ӨДӨР: Та амралтаараа юу үзэх вэ?
    57 мин
  • Улаанбаатарт -11 градус хүйтэн байна
    1 цаг 25 мин
  • "ONE Championship" алтан бүсүүдийг олон нийтэд дэлгэгдэнэ
    23 цаг 4 мин
  • Ирэх долоо хоногт УИХ-аар хэлэлцэх асуудлууд
    23 цаг 17 мин
  • Төрийн банк ISO/IEC 27001:2022 стандартыг дахин баталгаажууллаа
    Өчигдөр 09 цаг 30 мин
  • Голомт банк ЕСБХБ-тaй 20 сая ам.долларын зээл, худалдааны санхүүжилтийн гэрээ байгууллаа
    Өчигдөр 09 цаг 00 мин
  • ТАНЫ АМРАЛТАНД: Алжаал, стресс ядаргааг тайлах шилдэг хоол, хүнс
    Өчигдөр 09 цаг 00 мин
  • Осголтын үед үзүүлэх анхан шатны тусламж
    Өчигдөр 09 цаг 00 мин
  • Энэ амралтын өдрүүдээд ХАЙРТАЙ хүмүүстэйгээ үзэх 7 гоё үзвэр
    Өчигдөр 09 цаг 00 мин
  • Энэ сарын 20-21-нд үргэлжлэх "Алтан цом"-ын барилдааны талаар та юуг мэдэх ёстой вэ?
    Өчигдөр 09 цаг 00 мин
  • "Cү.Батболдын Засгийн газар 2012 онд давхар татварыг бууруулснаар 1,7 их наяд төгрөгийг Монголд үлдээж чадсан"
    Уржигдар 22 цаг 25 мин
  • Оюутолгойн бүлэг ордын асуудлаарх сонсгол өндөрлөлөө
    Уржигдар 21 цаг 24 мин
  • “Хөгжлийн лиг”-ийг "Энержи", "Мегастарс", "Бакс" багууд хошуучилж байна
    Уржигдар 17 цаг 07 мин
  • Орхон, Өвөрхангай, Сүхбаатар аймгуудын ерөнхий боловсролын сургуулиудад хадгалж байсан химийн бодисуудыг устгуулжээ
    Уржигдар 16 цаг 52 мин
  • “САУСГОБИ СЭНДС” компани агаарын бохирдлыг бууруулах ажилд нэгдэж, санхүүжилтийн гэрээ байгууллаа
    Уржигдар 16 цаг 49 мин
  • 3 жил гаруйн хугацаанд 1000 орчим нэр төрлийн бүтээгдэхүүн зах зээлд гаргажээ
    Уржигдар 16 цаг 45 мин
  • Гаалийн ерөнхий газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр Г.Энхтайван томилогдлоо
    Уржигдар 16 цаг 40 мин
  • Улсын арслан Б.Орхонбаярын найз Эдди Жо Уильямсын тухай сонирхолтой баримтууд
  • Улсын начин аавтай, МУГТ ээжтэй Ж.Энхсоёл охин БНСУ-ын волейболын дээд лигт тоглоно
  • "Гоёл-2026”наадмын Топ моделоор тодорсон загвар өмсөгч Б.Батцэцэгийн тухай 18 баримт
  • Цолондоо дүүрэн бөх Б.Даваа-Очирын тухай сонирхолтой 15 баримт
  • Токиогийн Их дуулгаас Монголын цор ганц медалийг хүртсэн О.Уранбаярын тухай 10 баримт
  • Туулсан тэмцэл, тулгарсан өрсөлдөгч ихтэй Т.Тулга гавьяат
  • Оюутолгой руу чиглэсэн Оросын бойкот бодитой юм байна
  • Хамгийн залуу гишүүн С.Цэнгүүн гадаад томилолтод 22 удаа явжээ
  • Ц.Анандбазар Б.Ариун-Эрдэнэ нар Булган аймгаа бусниулж байна уу?
  • Г.Занданшатар хавар хүртэл тэсэх үү?!
  • Арав хоногийн ажил хэргийн визийг уригчгүйгээр мэдүүлэх боломжтой боллоо
  • Зууны манлай бүтээн байгуулалт Эрдэнэт хотын тухай 24 баримт
  • “Жавхлант”, “Шивээ толгой” ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн асуудлаарх нотлох баримтуудыг шинжлэн судалж байна
  • Булган аймгийн ИТХ-ын дарга асан Ш.Насандулам газар зарсан, авлига албан тушаалын хэрэгт холбогджээ
  • Г.Занданшатар Ерөнхий сайд болоод дандаа залдаг болов
  • Нийслэлийн зарим байршилд голуудын халиа 25-35 см нэмэгдсэн байна
  • The MongolZ Монголын загварын сэтгүүл Velin-ийн нүүрэнд гарлаа
  • Б.Жавхлан: АН-ын бүлэг "Татварын өршөөл үзүүлнэ" гэж мэдэгдсэнээс хойш татвар төлөлт дээр асуудал үүссэн
  • Өнөөдөр тодрох “Бөртэ чоно-2025” наадмын шилдгүүд
  • Ерөнхий сайд Г.Занданшатар “СОР17” олон улсын бага хурлын бэлтгэл ажилтай танилцав
  • Оюутолгой руу чиглэсэн Оросын бойкот бодитой юм байна
  • Хамгийн залуу гишүүн С.Цэнгүүн гадаад томилолтод 22 удаа явжээ
  • "Гоёл-2026”наадмын Топ моделоор тодорсон загвар өмсөгч Б.Батцэцэгийн тухай 18 баримт
  • Улсын арслан Б.Орхонбаярын найз Эдди Жо Уильямсын тухай сонирхолтой баримтууд
  • Токиогийн Их дуулгаас Монголын цор ганц медалийг хүртсэн О.Уранбаярын тухай 10 баримт
  • Туулсан тэмцэл, тулгарсан өрсөлдөгч ихтэй Т.Тулга гавьяат
  • Улсын начин аавтай, МУГТ ээжтэй Ж.Энхсоёл охин БНСУ-ын волейболын дээд лигт тоглоно
  • Цолондоо дүүрэн бөх Б.Даваа-Очирын тухай сонирхолтой 15 баримт
  • Арав хоногийн ажил хэргийн визийг уригчгүйгээр мэдүүлэх боломжтой боллоо
  • Г.Занданшатар хавар хүртэл тэсэх үү?!
  • Нийслэлийн зарим байршилд голуудын халиа 25-35 см нэмэгдсэн байна
  • “Жавхлант”, “Шивээ толгой” ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн асуудлаарх нотлох баримтуудыг шинжлэн судалж байна
  • Оюутолгойн бүлэг ордын асуудлаарх сонсгол өндөрлөлөө
  • The MongolZ Монголын загварын сэтгүүл Velin-ийн нүүрэнд гарлаа
  • Булган аймгийн ИТХ-ын дарга асан Ш.Насандулам газар зарсан, авлига албан тушаалын хэрэгт холбогджээ
  • Ц.Анандбазар Б.Ариун-Эрдэнэ нар Булган аймгаа бусниулж байна уу?
  • Г.Занданшатар Ерөнхий сайд болоод дандаа залдаг болов
  • Д.Цэндсүрэн: УИХ, Засгийн газрыг шүүхэд өгнө
  • Х.Нямбаатар: Бизнес эрхлэхэд хүндрэл учруулдаг, олон үе шаттай, зөвшөөрөл, хяналтын тогтолцоонд өөрчлөлт оруулна
  • Т.Даваадалай: Хоногт 250 шоо метр лагийг усгүйжүүлэн хатааж, шатаах аргаар устгана
24 баримт
  • Зууны манлай бүтээн байгуулалт Эрдэнэт хотын тухай 24 баримт
  • "Гоёл-2026”наадмын Топ моделоор тодорсон загвар өмсөгч Б.Батцэцэгийн тухай 18 баримт
  • Улсын арслан Б.Орхонбаярын найз Эдди Жо Уильямсын тухай сонирхолтой баримтууд
  • Токиогийн Их дуулгаас Монголын цор ганц медалийг хүртсэн О.Уранбаярын тухай 10 баримт
  • Цолондоо дүүрэн бөх Б.Даваа-Очирын тухай сонирхолтой 15 баримт
Эхлэл Улс төр Эдийн засаг Нийгэм Дэлхий 24 баримт 24 фото COP17 Спорт Видео Сошиал мэдээ
Холбоо барих Сурталчилгаа байршуулах Зар Вэб сайт хийх

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.

Вэб сайтыг хөгжүүлсэн: Sodonsolution ХХК