Өчигдөр буюу 15-ны өдөр дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэлийг хүргэж байна.
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2013/09/15 08:43:54 | 0029УБЕ | SPEED | 69km/h |
2013/09/15 05:26:29 | 0035УНВ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 01:05:39 | 0084УНР | SPEED | 82km/h |
2013/09/15 00:51:45 | 0092УНЧ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 08:03:22 | 0101УБӨ | SPEED | 69km/h |
2013/09/15 03:45:35 | 0202УНР | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 01:43:15 | 0222УНО | SPEED | 101km/h |
2013/09/15 10:01:39 | 0326УНЯ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 02:32:23 | 0335УНВ | SPEED | 77km/h |
2013/09/15 13:43:31 | 0384УНО | SPEED | 84km/h |
2013/09/15 08:49:57 | 0400УНС | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 23:55:10 | 0456УНТ | SPEED | 75km/h |
2013/09/15 05:28:37 | 0463УНЛ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 07:13:56 | 0481УНХ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 23:11:58 | 0500УНН | SPEED | 74km/h |
2013/09/15 06:56:14 | 0514УНТ | SPEED | 79km/h |
2013/09/15 12:37:37 | 0618УНЧ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 11:35:50 | 0689НАА | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 08:03:18 | 0702УНН | SPEED | 69km/h |
2013/09/15 05:41:10 | 0713УНЯ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 11:30:32 | 0888УНН | SPEED | 73km/h |
2013/09/15 07:53:37 | 0896УНУ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 00:04:56 | 0963УБҮ | SPEED | 81km/h |
2013/09/15 23:22:44 | 0963УНЗ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 08:19:32 | 0995УНЦ | SPEED | 75km/h |
2013/09/15 01:04:12 | 1004УНЛ | SPEED | 87km/h |
2013/09/15 11:59:42 | 1097УНБ | SPEED | 69km/h |
2013/09/15 03:41:56 | 1122УБӨ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 09:33:06 | 1186УНЕ | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 23:29:54 | 1240УНЛ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 03:07:32 | 1276УНЧ | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 00:53:51 | 1278УНЛ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 22:22:33 | 1311УБЯ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 12:08:16 | 1331УНХ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 08:01:50 | 1349УБЯ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 01:01:49 | 1369ГАҮ | SPEED | 78km/h |
2013/09/15 11:16:38 | 1487УБД | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 08:15:18 | 1515УНЧ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 19:59:08 | 1626УНЯ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 03:14:32 | 1633УНН | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 12:36:48 | 1748УНВ | SPEED | 74km/h |
2013/09/15 15:20:23 | 1776УНИ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 23:21:28 | 1796УБК | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 23:36:52 | 1851УНГ | SPEED | 73km/h |
2013/09/15 17:41:10 | 1855УНБ | SPEED | 76km/h |
2013/09/15 13:05:09 | 1887УНЯ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 00:00:02 | 1888УНЦ | SPEED | 81km/h |
2013/09/15 01:15:36 | 1913УБК | SPEED | 79km/h |
2013/09/15 03:46:28 | 1947УНЭ | SPEED | 74km/h |
2013/09/15 06:21:08 | 1962УНТ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 08:57:41 | 2003УНХ | SPEED | 82km/h |
2013/09/15 15:11:38 | 2122УНВ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 04:49:00 | 2129УНН | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 01:00:42 | 2131УНЗ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 23:40:43 | 2147УНО | SPEED | 80km/h |
2013/09/15 14:10:59 | 2152УНӨ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 02:46:41 | 2155УНЛ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 13:30:08 | 2233УНҮ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 09:11:44 | 2281УНР | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 15:03:13 | 2292УНЯ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 16:07:52 | 2325УНИ | SPEED | 77km/h |
2013/09/15 00:13:01 | 2399УНЯ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 23:19:19 | 2422УНВ | SPEED | 93km/h |
2013/09/15 06:04:16 | 2453УНЗ | SPEED | 83km/h |
2013/09/15 01:31:55 | 2494УНТ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 08:27:24 | 2502УНӨ | SPEED | 69km/h |
2013/09/15 09:18:03 | 2503УНБ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 11:57:08 | 2529УНТ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 04:53:01 | 2560УНБ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 08:52:56 | 2585УНН | SPEED | 75km/h |
2013/09/15 06:06:11 | 2784УНО | SPEED | 77km/h |
2013/09/15 09:39:31 | 2872УНМ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 09:02:10 | 2881УБЭ | SPEED | 75km/h |
2013/09/15 09:41:36 | 2922УНУ | SPEED | 69km/h |
2013/09/15 03:45:03 | 2944АРХ | SPEED | 73km/h |
2013/09/15 18:09:50 | 2961УНН | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 03:29:38 | 2992УБҮ | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 07:37:17 | 3001УНЧ | SPEED | 78km/h |
2013/09/15 09:47:50 | 3010УБК | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 03:30:22 | 3131УНТ | SPEED | 84km/h |
2013/09/15 15:45:41 | 3133УНР | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 00:51:17 | 3150УБС | SPEED | 74km/h |
2013/09/15 22:53:14 | 3150УБС | SPEED | 74km/h |
2013/09/15 01:54:45 | 3182УНП | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 08:15:13 | 3255УНР | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 23:18:56 | 3273УНБ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 00:30:05 | 3273УНӨ | SPEED | 69km/h |
2013/09/15 23:19:21 | 3274УНЭ | SPEED | 82km/h |
2013/09/15 09:03:33 | 3313УНТ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 06:30:45 | 3332УНЯ | SPEED | 76km/h |
2013/09/15 09:42:56 | 3336УНХ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 08:43:52 | 3339УНУ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 05:46:12 | 3381ТӨВ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 10:07:50 | 3391УНЦ | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 03:37:31 | 3695УНА | SPEED | 79km/h |
2013/09/15 03:59:44 | 3763УНХ | SPEED | 73km/h |
2013/09/15 08:49:24 | 3813ХЭҮ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 18:11:38 | 3839УНН | SPEED | 78km/h |
2013/09/15 18:02:29 | 3870УНЯ | SPEED | 69km/h |
2013/09/15 09:46:24 | 3966УНХ | SPEED | 76km/h |
2013/09/15 23:56:50 | 3983УБЕ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 01:15:42 | 4011УНЦ | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 11:32:12 | 4033УНЯ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 02:33:33 | 4055УНХ | SPEED | 102km/h |
2013/09/15 20:11:45 | 4091УНМ | SPEED | 74km/h |
2013/09/15 09:05:44 | 4143УНУ | SPEED | 69km/h |
2013/09/15 08:38:23 | 4185УНУ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 05:46:28 | 4189УНТ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 03:57:44 | 4272УНН | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 12:51:46 | 4300УНА | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 06:36:46 | 4382УНВ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 18:15:36 | 4404УНЧ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 11:23:53 | 4432УБЧ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 08:25:56 | 4482УНТ | SPEED | 73km/h |
2013/09/15 05:01:30 | 4499УБН | SPEED | 75km/h |
2013/09/15 14:14:30 | 4540УНЭ | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 12:17:00 | 4567УНВ | SPEED | 87km/h |
2013/09/15 02:50:08 | 4661УНН | SPEED | 90km/h |
2013/09/15 03:55:52 | 4700УНЧ | SPEED | 85km/h |
2013/09/15 07:40:37 | 4708УНГ | SPEED | 77km/h |
2013/09/15 23:12:09 | 4780УНЧ | SPEED | 76km/h |
2013/09/15 13:45:59 | 4820УНӨ | SPEED | 74km/h |
2013/09/15 09:46:34 | 4822УБӨ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 04:28:38 | 4920УНП | SPEED | 74km/h |
2013/09/15 07:45:55 | 4960УНБ | SPEED | 78km/h |
2013/09/15 07:30:17 | 4969УНЯ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 07:21:53 | 4973УНЯ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 17:58:13 | 5006УБЕ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 13:20:55 | 5019УНХ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 09:46:19 | 5048УНЧ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 23:49:05 | 5050УНТ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 08:36:47 | 5135УНР | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 03:27:31 | 5183УНТ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 18:48:11 | 5196УНВ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 23:56:33 | 5215УНЦ | SPEED | 73km/h |
2013/09/15 09:54:56 | 5343УНЦ | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 00:28:23 | 5349УНЯ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 06:51:29 | 5364УБЗ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 00:00:09 | 5430УНЧ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 03:42:41 | 5445БРА | SPEED | 77km/h |
2013/09/15 08:45:12 | 5468УВХ | SPEED | 74km/h |
2013/09/15 08:56:32 | 5477НАА | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 02:01:40 | 5509УНЭ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 00:54:23 | 5511УНО | SPEED | 73km/h |
2013/09/15 02:03:06 | 5511УНО | SPEED | 76km/h |
2013/09/15 08:49:22 | 5546УБЧ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 09:06:33 | 5722УБЦ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 10:08:57 | 5765УНТ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 20:00:20 | 5799УНЭ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 07:22:28 | 5825УНА | SPEED | 73km/h |
2013/09/15 13:45:46 | 5838УНП | SPEED | 77km/h |
2013/09/15 12:16:48 | 5847ДАХ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 02:41:52 | 5849УНБ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 08:54:28 | 5850УНМ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 12:20:38 | 5894УБО | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 00:51:06 | 5902УНН | SPEED | 75km/h |
2013/09/15 02:16:17 | 5952ХЭА | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 11:56:25 | 5962УНӨ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 00:25:31 | 6008УНР | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 08:36:53 | 6035УНЗ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 01:57:25 | 6043УНВ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 13:29:46 | 6122УНБ | SPEED | 80km/h |
2013/09/15 10:45:54 | 6155УНЗ | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 00:54:02 | 6171УНЭ | SPEED | 80km/h |
2013/09/15 15:08:33 | 6438УНВ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 23:44:18 | 6483УНС | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 09:15:24 | 6490УНЭ | SPEED | 73km/h |
2013/09/15 00:23:03 | 6528УНА | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 11:23:21 | 6550УНТ | SPEED | 73km/h |
2013/09/15 06:04:55 | 6558УНВ | SPEED | 78km/h |
2013/09/15 06:19:23 | 6558УНВ | SPEED | 93km/h |
2013/09/15 08:44:06 | 6610УНӨ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 07:18:01 | 6617УНГ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 13:35:36 | 6631УНВ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 02:30:25 | 6652УБС | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 06:15:33 | 6715УНК | SPEED | 75km/h |
2013/09/15 05:52:37 | 6725УНЯ | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 16:10:19 | 6802УНМ | SPEED | 78km/h |
2013/09/15 22:23:16 | 6810УНЛ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 04:34:09 | 6924НАА | SPEED | 73km/h |
2013/09/15 02:43:41 | 6972УНӨ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 19:31:47 | 6991УНС | SPEED | 85km/h |
2013/09/15 01:02:39 | 7020УНЛ | SPEED | 84km/h |
2013/09/15 00:52:16 | 7039УБС | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 00:35:02 | 7081УНО | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 12:00:59 | 7086УНА | SPEED | 69km/h |
2013/09/15 03:42:27 | 7142УНО | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 07:43:18 | 7160УНМ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 10:01:41 | 7160УНО | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 01:27:04 | 7315УНУ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 13:21:09 | 7378УНУ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 15:49:12 | 7395УНА | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 09:07:28 | 7522УНЯ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 12:34:12 | 7605УНН | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 06:51:04 | 7666УБЛ | SPEED | 73km/h |
2013/09/15 00:17:58 | 7727УНХ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 23:14:54 | 7732УНА | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 03:03:25 | 7772УНХ | SPEED | 75km/h |
2013/09/15 04:14:16 | 7786УНЗ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 08:43:37 | 7864УБС | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 16:26:52 | 7876УНВ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 23:20:46 | 7907УНЭ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 06:40:12 | 7990УНА | SPEED | 86km/h |
2013/09/15 12:02:43 | 7999УНГ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 09:59:51 | 8001УНЯ | SPEED | 69km/h |
2013/09/15 08:33:25 | 8067УНА | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 01:30:41 | 8082УНЛ | SPEED | 83km/h |
2013/09/15 00:00:26 | 8120УНА | SPEED | 74km/h |
2013/09/15 08:14:29 | 8146УНС | SPEED | 85km/h |
2013/09/15 18:27:31 | 8191УНК | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 03:26:17 | 8276УНМ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 08:47:02 | 8329НАА | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 12:01:11 | 8391УБА | SPEED | 75km/h |
2013/09/15 07:39:17 | 8398УБП | SPEED | 87km/h |
2013/09/15 10:12:33 | 8452УБС | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 09:06:56 | 8541УНА | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 05:40:24 | 8548УБИ | SPEED | 85km/h |
2013/09/15 08:23:25 | 8552УНЯ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 09:03:37 | 8598УНВ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 09:55:27 | 8624УНР | SPEED | 69km/h |
2013/09/15 01:48:55 | 8645УНӨ | SPEED | 77km/h |
2013/09/15 06:38:46 | 8756УНХ | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 05:33:26 | 8771УНР | SPEED | 92km/h |
2013/09/15 10:00:22 | 8777УНЧ | SPEED | 76km/h |
2013/09/15 13:22:04 | 8837УНР | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 11:27:07 | 8880УНЦ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 09:55:28 | 8961УНЧ | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 09:02:10 | 9095УНС | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 13:41:24 | 9112УНТ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 08:20:46 | 9204УНЧ | SPEED | 75km/h |
2013/09/15 07:27:49 | 9249УБЗ | SPEED | 74km/h |
2013/09/15 12:32:37 | 9299УБТ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 00:06:37 | 9349УНН | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 00:07:26 | 9419УНВ | SPEED | 66km/h |
2013/09/15 12:03:37 | 9459УНТ | SPEED | 70km/h |
2013/09/15 15:12:02 | 9461УНО | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 01:21:29 | 9477УНЗ | SPEED | 81km/h |
2013/09/15 12:42:33 | 9479УНП | SPEED | 67km/h |
2013/09/15 08:28:51 | 9539УНТ | SPEED | 75km/h |
2013/09/15 03:51:44 | 9555УНМ | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 18:18:26 | 9619УНР | SPEED | 73km/h |
2013/09/15 04:50:50 | 9674УНХ | SPEED | 73km/h |
2013/09/15 13:04:01 | 9683УБӨ | SPEED | 75km/h |
2013/09/15 07:11:56 | 9756УНЭ | SPEED | 75km/h |
2013/09/15 08:59:35 | 9772УНХ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 00:56:51 | 9797УНР | SPEED | 77km/h |
2013/09/15 01:52:07 | 9803БРА | SPEED | 71km/h |
2013/09/15 20:11:20 | 9834УНБ | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 05:40:04 | 9856УБН | SPEED | 72km/h |
2013/09/15 07:19:02 | 9919УБИ | SPEED | 68km/h |
2013/09/15 13:03:04 | 9969УНД | SPEED | 69km/h |
2013/09/15 09:52:29 | 9988ӨВР | SPEED | 74km/h |
2013/09/15 01:28:55 | 9999УНЭ | SPEED | 67km/h |
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2013/09/15 06:44:35 | 0008ЦАБ | SIGNAL | RED / 2.312 |
2013/09/15 15:15:59 | 0059УБЭ | SIGNAL | RED / 0.115 |
2013/09/15 10:22:57 | 0100УБЗ | SIGNAL | RED / 0.111 |
2013/09/15 19:53:10 | 0118УБИ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/09/15 08:53:04 | 0228УНМ | SIGNAL | RED / 0.19 |
2013/09/15 23:51:54 | 0263УНП | SIGNAL | RED / 0.665 |
2013/09/15 11:49:35 | 0403УНУ | SIGNAL | RED / 0.062 |
2013/09/15 16:29:07 | 0517УНЯ | SIGNAL | RED / 0.154 |
2013/09/15 18:47:46 | 0528УНҮ | SIGNAL | RED / 0.739 |
2013/09/15 16:04:19 | 0533УНБ | SIGNAL | RED / 0.122 |
2013/09/15 08:33:31 | 0564УНӨ | SIGNAL | RED / 0.063 |
2013/09/15 20:40:54 | 0569УНӨ | SIGNAL | RED / 0.071 |
2013/09/15 19:53:14 | 0649УНБ | SIGNAL | RED / 0.419 |
2013/09/15 20:49:55 | 0666УБЛ | SIGNAL | RED / 0.108 |
2013/09/15 18:31:12 | 0689УНБ | SIGNAL | RED / 0.051 |
2013/09/15 05:15:20 | 0709УБҮ | SIGNAL | RED / 0.32 |
2013/09/15 16:04:19 | 0722УБК | SIGNAL | RED / 0.047 |
2013/09/15 13:48:46 | 0864УНН | SIGNAL | RED / 0.202 |
2013/09/15 18:41:39 | 0966УБҮ | SIGNAL | RED / 0.058 |
2013/09/15 07:20:28 | 0987УНС | SIGNAL | RED / 0.195 |
2013/09/15 11:38:53 | 1222УНЗ | SIGNAL | RED / 0.378 |
2013/09/15 16:13:10 | 1225УНУ | SIGNAL | RED / 0.081 |
2013/09/15 22:51:45 | 1401УНЯ | SIGNAL | RED / 0.089 |
2013/09/15 19:49:08 | 1404УНА | SIGNAL | RED / 0.05 |
2013/09/15 18:57:11 | 1434УБТ | SIGNAL | RED / 0.088 |
2013/09/15 08:29:12 | 1450УНС | SIGNAL | RED / 0.123 |
2013/09/15 11:14:55 | 1499УНС | SIGNAL | RED / 0.075 |
2013/09/15 21:49:11 | 1588УНЗ | SIGNAL | RED / 0.126 |
2013/09/15 14:27:45 | 1703УНӨ | SIGNAL | RED / 0.071 |
2013/09/15 18:41:13 | 1717УБЕ | SIGNAL | RED / 0.209 |
2013/09/15 12:14:53 | 1723УНБ | SIGNAL | RED / 0.332 |
2013/09/15 13:16:16 | 1746УНБ | SIGNAL | RED / 0.16 |
2013/09/15 05:35:21 | 1811УНХ | SIGNAL | RED / 3.841 |
2013/09/15 17:09:25 | 1943УНЭ | SIGNAL | RED / 0.114 |
2013/09/15 12:04:19 | 1969УНУ | SIGNAL | RED / 0.069 |
2013/09/15 22:16:28 | 2055УНТ | SIGNAL | RED / 0.233 |
2013/09/15 10:57:29 | 2060УБЕ | SIGNAL | RED / 0.098 |
2013/09/15 21:35:12 | 2188УНЗ | SIGNAL | RED / 0.14 |
2013/09/15 07:42:20 | 2282УБЗ | SIGNAL | RED / 0.09 |
2013/09/15 08:40:03 | 2301УБЧ | SIGNAL | RED / 0.112 |
2013/09/15 13:09:46 | 2343УБЧ | SIGNAL | RED / 0.102 |
2013/09/15 15:41:27 | 2359УБЧ | SIGNAL | RED / 0.07 |
2013/09/15 15:56:35 | 2402УБЧ | SIGNAL | RED / 0.127 |
2013/09/15 12:14:51 | 2448УБН | SIGNAL | RED / 0.112 |
2013/09/15 05:58:00 | 2466УБК | SIGNAL | RED / 2.014 |
2013/09/15 11:50:53 | 2501УБВ | SIGNAL | RED / 0.409 |
2013/09/15 10:50:09 | 2544УНИ | SIGNAL | RED / 0.061 |
2013/09/15 23:53:07 | 2662УБО | SIGNAL | RED / 0.052 |
2013/09/15 13:46:37 | 2662УНЯ | SIGNAL | RED / 0.078 |
2013/09/15 14:45:05 | 2684УНО | SIGNAL | RED / 0.052 |
2013/09/15 15:58:45 | 2793УНА | SIGNAL | RED / 0.08 |
2013/09/15 18:23:54 | 2801УНБ | SIGNAL | RED / 0.652 |
2013/09/15 14:42:59 | 2804УНЭ | SIGNAL | RED / 0.09 |
2013/09/15 19:57:12 | 2828УБЕ | SIGNAL | RED / 0.178 |
2013/09/15 18:39:26 | 2891УНИ | SIGNAL | RED / 0.249 |
2013/09/15 19:46:55 | 2908УНЕ | SIGNAL | RED / 0.106 |
2013/09/15 19:37:11 | 3063БНХ | SIGNAL | RED / 0.096 |
2013/09/15 20:51:11 | 3196УНЯ | SIGNAL | RED / 0.179 |
2013/09/15 20:23:11 | 3209УНВ | SIGNAL | RED / 0.129 |
2013/09/15 23:12:49 | 3460УНГ | SIGNAL | RED / 0.11 |
2013/09/15 11:15:49 | 3464УНЭ | SIGNAL | RED / 0.127 |
2013/09/15 10:06:10 | 3527УНО | SIGNAL | RED / 0.157 |
2013/09/15 23:59:06 | 3603УНЧ | SIGNAL | RED / 1.338 |
2013/09/15 01:59:12 | 3703УНЛ | SIGNAL | RED / 0.128 |
2013/09/15 18:16:55 | 3721УНЧ | SIGNAL | RED / 0.146 |
2013/09/15 13:40:06 | 3774УНӨ | SIGNAL | RED / 0.207 |
2013/09/15 01:57:27 | 3793УНЭ | SIGNAL | RED / 0.164 |
2013/09/15 16:29:11 | 3845УНТ | SIGNAL | RED / 0.082 |
2013/09/15 08:03:04 | 3853УББ | SIGNAL | RED / 0.196 |
2013/09/15 01:57:25 | 4141УБР | SIGNAL | RED / 0.043 |
2013/09/15 06:49:57 | 4155УНА | SIGNAL | RED / 1.705 |
2013/09/15 20:35:11 | 4253УНС | SIGNAL | RED / 0.072 |
2013/09/15 01:56:13 | 4338УБЕ | SIGNAL | RED / 0.739 |
2013/09/15 13:57:24 | 4348ХОҮ | SIGNAL | RED / 0.072 |
2013/09/15 22:10:22 | 4440УНА | SIGNAL | RED / 6.083 |
2013/09/15 11:38:46 | 4535УНБ | SIGNAL | RED / 0.115 |
2013/09/15 11:49:36 | 4538УНБ | SIGNAL | RED / 0.122 |
2013/09/15 21:03:10 | 4658УНЦ | SIGNAL | RED / 0.051 |
2013/09/15 03:27:32 | 4907УНЛ | SIGNAL | RED / 0.183 |
2013/09/15 17:31:49 | 4963УНЦ | SIGNAL | RED / 0.158 |
2013/09/15 20:49:11 | 4982ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.085 |
2013/09/15 09:48:55 | 4999УНА | SIGNAL | RED / 0.684 |
2013/09/15 21:47:58 | 4999УНИ | SIGNAL | RED / 0.062 |
2013/09/15 18:25:12 | 5064УНВ | SIGNAL | RED / 0.125 |
2013/09/15 21:23:11 | 5137УНӨ | SIGNAL | RED / 0.082 |
2013/09/15 14:55:57 | 5232УНӨ | SIGNAL | RED / 0.141 |
2013/09/15 22:41:09 | 5239УНБ | SIGNAL | RED / 0.128 |
2013/09/15 17:05:11 | 5255УНР | SIGNAL | RED / 0.118 |
2013/09/15 23:18:20 | 5297УНЧ | SIGNAL | RED / 0.287 |
2013/09/15 12:11:39 | 5357УНО | SIGNAL | RED / 0.167 |
2013/09/15 10:53:16 | 5362УБН | SIGNAL | RED / 0.104 |
2013/09/15 18:33:12 | 5501УНР | SIGNAL | RED / 0.093 |
2013/09/15 01:31:05 | 5521УНХ | SIGNAL | RED / 0.041 |
2013/09/15 16:49:10 | 5540УНТ | SIGNAL | RED / 0.041 |
2013/09/15 10:26:50 | 5541УБЕ | SIGNAL | RED / 0.126 |
2013/09/15 18:39:11 | 5710УНТ | SIGNAL | RED / 0.069 |
2013/09/15 08:43:24 | 5732УНЧ | SIGNAL | RED / 0.298 |
2013/09/15 08:07:31 | 5764УНЯ | SIGNAL | RED / 0.077 |
2013/09/15 14:59:29 | 5811УБХ | SIGNAL | RED / 0.113 |
2013/09/15 07:06:13 | 5894УНМ | SIGNAL | RED / 0.185 |
2013/09/15 16:31:11 | 6120УНЛ | SIGNAL | RED / 0.091 |
2013/09/15 18:35:12 | 6393УНС | SIGNAL | RED / 0.083 |
2013/09/15 17:53:10 | 6399УНЗ | SIGNAL | RED / 0.133 |
2013/09/15 13:24:54 | 6546УНВ | SIGNAL | RED / 0.059 |
2013/09/15 12:40:10 | 6749УНБ | SIGNAL | RED / 0.122 |
2013/09/15 16:44:15 | 6801УНЯ | SIGNAL | RED / 0.17 |
2013/09/15 21:01:11 | 6914УНТ | SIGNAL | RED / 0.131 |
2013/09/15 05:35:13 | 6920УБГ | SIGNAL | RED / 3.021 |
2013/09/15 02:59:16 | 6961УНС | SIGNAL | RED / 0.172 |
2013/09/15 21:05:11 | 6999УБТ | SIGNAL | RED / 0.091 |
2013/09/15 13:37:55 | 7089УНР | SIGNAL | RED / 0.103 |
2013/09/15 20:55:10 | 7302УНВ | SIGNAL | RED / 0.117 |
2013/09/15 20:19:12 | 7509УНЧ | SIGNAL | RED / 0.075 |
2013/09/15 10:38:56 | 7513УБЧ | SIGNAL | RED / 0.762 |
2013/09/15 10:44:40 | 7545УБТ | SIGNAL | RED / 0.21 |
2013/09/15 18:37:09 | 7635УНУ | SIGNAL | RED / 0.041 |
2013/09/15 17:49:53 | 7712УНЯ | SIGNAL | RED / 0.077 |
2013/09/15 10:27:15 | 7768УБГ | SIGNAL | RED / 0.049 |
2013/09/15 14:30:09 | 7774УНС | SIGNAL | RED / 0.102 |
2013/09/15 09:14:56 | 8037УНС | SIGNAL | RED / 0.088 |
2013/09/15 00:01:07 | 8216УНА | SIGNAL | RED / 0.168 |
2013/09/15 10:38:06 | 8259УНБ | SIGNAL | RED / 0.113 |
2013/09/15 09:38:32 | 8448УБК | SIGNAL | RED / 0.137 |
2013/09/15 16:25:11 | 8485УНЯ | SIGNAL | RED / 0.069 |
2013/09/15 16:43:10 | 8650УНА | SIGNAL | RED / 0.067 |
2013/09/15 15:00:15 | 8697УБЗ | SIGNAL | RED / 0.105 |
2013/09/15 09:25:32 | 8903УНХ | SIGNAL | RED / 0.101 |
2013/09/15 02:23:57 | 8971УНЯ | SIGNAL | RED / 0.104 |
2013/09/15 04:58:25 | 8979УНТ | SIGNAL | RED / 4.712 |
2013/09/15 17:58:54 | 9695УБӨ | SIGNAL | RED / 0.101 |
2013/09/15 21:23:38 | 9919УНЯ | SIGNAL | RED / 0.066 |
2013/09/15 10:17:11 | 9985УНР | SIGNAL | RED / 0.134 |
2013/09/15 08:34:32 | 9995УБХ | SIGNAL | RED / 0.045 |
2013/09/15 08:35:43 | 9999УНЧ | SIGNAL | RED / 0.129 |
Сэтгэгдэл (1)