зар
Улаанбаатар
Өнөөдөр / 2025.06.14
Өдөртөө
Шөнөдөө
ХАЙЛТ ХИЙХ
Эхлэл
Улс төр
Эдийн засаг
Нийгэм
Дэлхий
24 баримт
24 фото
Элчин сайд ярьж байна
Спорт
Видео
Сошиал мэдээ
  • Эхлэл
  • Улс төр
  • Эдийн засаг
  • Нийгэм
  • Дэлхий
  • 24 баримт
  • 24 фото
  • Элчин сайд ярьж байна
  • Спорт
  • Видео
  • Сошиал мэдээ

Өчигдөр дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

2013-10-03
0
ЖИРГЭХ

Өчигдөр буюу 10 дугаар сарын 02-нд 190 жолооч хурд хэтрүүлж, 194 жолооч гэрлэн дохио зөрчжээ.

Гэрлэн тохио зөрчсөн жолоочХурд хэтрүүлсэн жолооч
Он сарУлсын дугаарЗөрчилУтгаОн сарУлсын дугаарЗөрчилУтга
2013/10/02 19:15:130005УБТSIGNALRED / 0.0982013/10/02 06:49:400032ЦАБSPEED76km/h / 70km/h
2013/10/02 08:36:390116УНӨSIGNALRED / 0.0662013/10/02 04:56:160053УНАSPEED83km/h / 70km/h
2013/10/02 12:56:440189УБЧSIGNALRED / 0.1752013/10/02 00:12:460101УНЛSPEED67km/h / 66km/h
2013/10/03 13:44:210207УБЗSIGNALRED / 0.042013/10/02 06:39:330152УНКSPEED73km/h / 60km/h
2013/10/02 09:50:190245УНБSIGNALRED / 0.0522013/10/02 05:39:250243УБХSPEED70km/h / 66km/h
2013/10/02 11:56:310274УБЕSIGNALRED / 0.362013/10/02 07:03:160249УНЭSPEED66km/h / 70km/h
2013/10/03 09:53:370457УБЕSIGNALRED / 0.0762013/10/02 01:18:190318УНТSPEED71km/h / 70km/h
2013/10/03 10:53:140457УНАSIGNALRED / 0.0632013/10/02 13:06:220360УНОSPEED68km/h / 66km/h
2013/10/02 09:01:550522УНЦSIGNALRED / 0.1012013/10/02 06:54:210404УБҮSPEED70km/h / 70km/h
2013/10/02 09:00:140535УНСSIGNALRED / 0.1222013/10/02 07:04:100427УНҮSPEED74km/h / 66km/h
2013/10/03 14:02:420545ОРХSIGNALRED / 0.1342013/10/02 01:59:180471УНГSPEED76km/h / 66km/h
2013/10/03 04:24:200547УНСSIGNALRED / 1.5612013/10/02 06:23:270603УБГSPEED73km/h / 70km/h
2013/10/03 11:06:000561УНУSIGNALRED / 0.2232013/10/02 01:41:040612УБЧSPEED72km/h / 66km/h
2013/10/03 14:00:350561УНУSIGNALRED / 0.0482013/10/02 06:47:520638УБҮSPEED70km/h / 70km/h
2013/10/03 13:24:510587УНЛSIGNALRED / 0.1022013/10/02 05:47:300653УНХSPEED73km/h / 70km/h
2013/10/03 13:22:440648УНЧSIGNALRED / 0.0762013/10/02 06:28:470783УНБSPEED70km/h / 66km/h
2013/10/03 10:22:540656УНТSIGNALRED / 0.1072013/10/02 06:00:140800УБИSPEED72km/h / 70km/h
2013/10/03 13:20:340690УБҮSIGNALRED / 0.0752013/10/02 23:34:220804УНМSPEED78km/h / 70km/h
2013/10/02 17:21:110691УНГSIGNALRED / 0.0432013/10/02 01:51:440869УНСSPEED72km/h / 70km/h
2013/10/03 06:32:140735УНВSIGNALRED / 0.0682013/10/02 07:06:370939УНОSPEED73km/h / 66km/h
2013/10/02 15:32:440767УНЯSIGNALRED / 0.052013/10/02 05:48:000986УНУSPEED77km/h / 66km/h
2013/10/02 17:15:100777УБЦSIGNALRED / 0.0592013/10/02 14:59:041017УНЧSPEED68km/h / 66km/h
2013/10/02 13:09:430789УБҮSIGNALRED / 0.0542013/10/02 05:32:091084УНОSPEED70km/h / 60km/h
2013/10/03 13:10:510798УБЦSIGNALRED / 0.1432013/10/02 03:19:361122УНЦSPEED75km/h / 70km/h
2013/10/02 08:28:160836УНОSIGNALRED / 0.1272013/10/02 02:34:141126УБӨSPEED78km/h / 70km/h
2013/10/03 03:55:500865УНӨSIGNALRED / 0.12013/10/02 23:43:371142УНМSPEED68km/h / 66km/h
2013/10/02 01:02:410948УНЭSIGNALRED / 0.0652013/10/02 01:31:361166УНОSPEED82km/h / 70km/h
2013/10/03 14:05:181076УБПSIGNALRED / 0.0652013/10/02 18:16:291181УНЭSPEED89km/h / 66km/h
2013/10/02 08:16:291089УНУSIGNALRED / 0.2012013/10/02 03:59:121192УНИSPEED75km/h / 70km/h
2013/10/03 11:59:521091ӨМӨSIGNALRED / 0.0542013/10/02 05:03:271192УНУSPEED73km/h / 66km/h
2013/10/03 07:02:081117УНҮSIGNALRED / 1.1352013/10/02 14:49:291220УНЦSPEED66km/h / 66km/h
2013/10/03 11:42:591125УНӨSIGNALRED / 31.2092013/10/02 16:49:131222УНКSPEED74km/h / 66km/h
2013/10/03 03:55:491330УНЧSIGNALRED / 0.0472013/10/02 06:27:011368УНМSPEED70km/h / 70km/h
2013/10/03 11:00:391351УБӨSIGNALRED / 0.0522013/10/02 05:02:031392УНБSPEED71km/h / 60km/h
2013/10/02 22:53:331376УНУSIGNALRED / 0.0972013/10/02 00:55:401396УНЭSPEED70km/h / 60km/h
2013/10/03 09:49:191461УНСSIGNALRED / 0.0692013/10/02 05:30:591415УБҮSPEED70km/h / 66km/h
2013/10/02 08:16:041481УБРSIGNALRED / 0.1482013/10/02 02:53:011440УБКSPEED79km/h / 60km/h
2013/10/02 07:42:221519УНӨSIGNALRED / 0.0662013/10/02 02:02:251521УНСSPEED78km/h / 66km/h
2013/10/02 09:35:351545УНАSIGNALRED / 0.0712013/10/02 03:51:501587УНЗSPEED68km/h / 66km/h
2013/10/03 00:07:551587УБАSIGNALRED / 0.052013/10/02 00:44:381613УНПSPEED74km/h / 66km/h
2013/10/02 11:50:541614УНЭSIGNALRED / 0.052013/10/02 00:44:081614УНЭSPEED93km/h / 66km/h
2013/10/03 07:50:471677УНРSIGNALRED / 0.0732013/10/02 02:57:041626БУАSPEED70km/h / 66km/h
2013/10/02 15:30:411787УНБSIGNALRED / 0.0542013/10/02 02:54:191754УБЧSPEED72km/h / 70km/h
2013/10/03 12:13:231822УНУSIGNALRED / 0.0422013/10/02 22:01:121789УНСSPEED69km/h / 66km/h
2013/10/02 14:34:141841УББSIGNALRED / 0.0682013/10/02 14:49:541799УНРSPEED82km/h / 66km/h
2013/10/02 07:22:101856УНМSIGNALRED / 0.0952013/10/02 14:49:061860БУЛSPEED66km/h / 66km/h
2013/10/02 20:39:031861АРХSIGNALRED / 0.0762013/10/02 22:00:341910УБТSPEED72km/h / 70km/h
2013/10/03 01:17:051875УНӨSIGNALRED / 1.7882013/10/02 06:41:331995УНАSPEED76km/h / 60km/h
2013/10/02 20:33:081904УНУSIGNALRED / 0.1452013/10/02 05:24:261998УНБSPEED70km/h / 70km/h
2013/10/02 01:10:351937СЭАSIGNALRED / 52013/10/02 07:05:072057УНАSPEED72km/h / 66km/h
2013/10/02 09:21:151965УНАSIGNALRED / 0.1442013/10/02 02:38:202058УНСSPEED74km/h / 60km/h
2013/10/02 23:41:161971УНГSIGNALRED / 0.072013/10/02 16:59:542071УБТSPEED70km/h / 66km/h
2013/10/03 10:18:342003УНОSIGNALRED / 0.0922013/10/02 00:40:032075УНХSPEED86km/h / 70km/h
2013/10/03 12:05:172028УНЯSIGNALRED / 0.0412013/10/02 03:06:022130УНПSPEED86km/h / 60km/h
2013/10/02 09:38:562099УБЭSIGNALRED / 0.1042013/10/02 00:30:032263УНЭSPEED71km/h / 66km/h
2013/10/03 09:55:272141УНЕSIGNALRED / 3.6622013/10/02 01:10:572324УНЭSPEED80km/h / 70km/h
2013/10/02 08:08:032182УНСSIGNALRED / 0.0712013/10/02 01:09:202393УНПSPEED70km/h / 70km/h
2013/10/02 21:11:132190УНСSIGNALRED / 0.1382013/10/02 02:21:162428УНМSPEED80km/h / 70km/h
2013/10/03 12:26:542212УНВSIGNALRED / 0.2022013/10/02 05:45:062428УНРSPEED82km/h / 70km/h
2013/10/02 09:20:372269УНТSIGNALRED / 0.0872013/10/02 16:33:142532УНГSPEED70km/h / 66km/h
2013/10/02 15:39:512322УНВSIGNALRED / 0.0612013/10/02 22:05:592534УНГSPEED66km/h / 66km/h
2013/10/02 12:18:122336УНМSIGNALRED / 0.0792013/10/02 05:25:392577УНУSPEED88km/h / 60km/h
2013/10/02 09:19:042340УНЛSIGNALRED / 0.0562013/10/02 06:53:042596УНЗSPEED76km/h / 60km/h
2013/10/02 09:40:132490УБТSIGNALRED / 0.0762013/10/02 05:31:522629УНСSPEED72km/h / 70km/h
2013/10/03 13:05:522561УБТSIGNALRED / 0.0542013/10/02 04:15:152680УНАSPEED67km/h / 70km/h
2013/10/02 15:25:112572УНЭSIGNALRED / 0.0482013/10/02 06:29:562724УБТSPEED79km/h / 66km/h
2013/10/03 13:20:522635УНӨSIGNALRED / 0.1662013/10/02 05:22:002778УННSPEED76km/h / 70km/h
2013/10/03 12:06:542848УНЧSIGNALRED / 0.0832013/10/02 05:52:272899УННSPEED73km/h / 66km/h
2013/10/02 13:29:422850УНТSIGNALRED / 0.1022013/10/02 14:48:112900УНХSPEED76km/h / 66km/h
2013/10/02 23:11:142908АРХSIGNALRED / 0.1272013/10/02 00:11:463054УНИSPEED75km/h / 60km/h
2013/10/03 10:24:322945УБЧSIGNALRED / 0.0752013/10/02 00:55:243074УНРSPEED72km/h / 66km/h
2013/10/03 08:44:083063УНЯSIGNALRED / 0.2222013/10/02 21:53:173087УННSPEED67km/h / 66km/h
2013/10/02 15:56:343090УНӨSIGNALRED / 0.0742013/10/02 23:44:503299УНВSPEED73km/h / 70km/h
2013/10/02 23:35:593116УНТSIGNALRED / 0.1492013/10/02 23:50:413299УНВSPEED70km/h / 66km/h
2013/10/03 08:14:063203УНОSIGNALRED / 0.4382013/10/02 03:12:273309УННSPEED67km/h / 66km/h
2013/10/03 12:56:443242УБЧSIGNALRED / 0.1212013/10/02 23:31:353313УНХSPEED70km/h / 66km/h
2013/10/02 16:53:353260УНГSIGNALRED / 0.2022013/10/02 06:35:303320УНР SPEED74km/h / 70km/h
2013/10/02 22:06:093267УНГSIGNALRED / 0.0932013/10/02 02:17:303375УНЦSPEED69km/h / 66km/h
2013/10/03 13:15:013277УНЧSIGNALRED / 0.1612013/10/02 07:01:333444УНЭSPEED70km/h / 60km/h
2013/10/02 19:47:123475УНМSIGNALRED / 0.0532013/10/02 23:14:453495УНПSPEED77km/h / 66km/h
2013/10/03 13:30:543488УНРSIGNALRED / 0.3292013/10/02 22:11:313506УНАSPEED74km/h / 70km/h
2013/10/02 08:29:343576УННSIGNALRED / 0.4092013/10/02 07:05:113510УНЛSPEED76km/h / 66km/h
2013/10/02 09:47:143590УНУSIGNALRED / 0.1132013/10/02 06:11:393530УНБSPEED71km/h / 66km/h
2013/10/02 16:50:443646УНСSIGNALRED / 0.0652013/10/02 04:39:143534УНПSPEED69km/h / 66km/h
2013/10/03 12:16:523655УНВSIGNALRED / 0.1992013/10/02 07:01:103559УНЦSPEED68km/h / 66km/h
2013/10/03 10:33:423743УБПSIGNALRED / 0.0592013/10/02 05:08:043745УБГSPEED72km/h / 60km/h
2013/10/03 06:30:283790УНБSIGNALRED / 2.8292013/10/02 01:17:453808УНЛSPEED92km/h / 60km/h
2013/10/02 20:25:124048УБЕSIGNALRED / 0.112013/10/02 23:23:183853УНЧSPEED66km/h / 66km/h
2013/10/02 16:02:094114УНДSIGNALRED / 0.1622013/10/02 00:41:363926УНПSPEED75km/h / 66km/h
2013/10/02 07:44:054211УБСSIGNALRED / 0.2372013/10/02 01:35:063992УНЯSPEED87km/h / 60km/h
2013/10/03 12:10:514218УБЛSIGNALRED / 0.1122013/10/02 06:39:544188УНПSPEED74km/h / 60km/h
2013/10/02 13:11:214230УНГSIGNALRED / 0.0552013/10/02 01:14:524320УНЭSPEED76km/h / 70km/h
2013/10/03 12:20:584371УНОSIGNALRED / 0.0442013/10/02 00:15:394328УНВSPEED74km/h / 66km/h
2013/10/03 08:11:534381УНСSIGNALRED / 0.1042013/10/02 02:03:234335УНОSPEED78km/h / 70km/h
2013/10/02 10:05:264404УБӨSIGNALRED / 0.0762013/10/02 07:26:194342УНПSPEED71km/h / 66km/h
2013/10/02 07:19:544458УНЭSIGNALRED / 0.1772013/10/02 03:48:564354УНЛSPEED75km/h / 60km/h
2013/10/02 07:52:294539ДГОSIGNALRED / 0.1272013/10/02 03:09:094448УНЗSPEED73km/h / 66km/h
2013/10/02 11:56:294609УНЗSIGNALRED / 0.192013/10/02 04:54:554568УНРSPEED72km/h / 70km/h
2013/10/02 21:34:444656УННSIGNALRED / 0.0922013/10/02 05:50:254672УНЧSPEED68km/h / 66km/h
2013/10/03 12:18:114688УНЦSIGNALRED / 0.1272013/10/02 01:35:554678УБСSPEED74km/h / 66km/h
2013/10/03 09:58:454692УНӨSIGNALRED / 0.1792013/10/02 03:17:044686УНКSPEED73km/h / 70km/h
2013/10/02 09:11:364711УНСSIGNALRED / 0.062013/10/02 07:26:434749УНГSPEED72km/h / 66km/h
2013/10/03 13:37:014835УБПSIGNALRED / 0.0962013/10/02 22:49:084824УНЯSPEED82km/h / 70km/h
2013/10/02 10:06:114882УНЗSIGNALRED / 0.0962013/10/02 01:20:314839УНХSPEED77km/h / 70km/h
2013/10/02 12:43:535010УБҮSIGNALRED / 0.1852013/10/02 04:32:044927УБГSPEED73km/h / 70km/h
2013/10/02 22:02:545087УНЗSIGNALRED / 0.0522013/10/02 06:26:535000УВХSPEED74km/h / 70km/h
2013/10/03 13:27:515125УНГSIGNALRED / 0.0862013/10/02 05:03:025017УНТSPEED74km/h / 70km/h
2013/10/02 16:27:125238УНЧSIGNALRED / 0.092013/10/02 06:09:365017УНТSPEED88km/h / 70km/h
2013/10/03 11:49:355307УБЗSIGNALRED / 0.2942013/10/02 01:34:585018УНБSPEED80km/h / 60km/h
2013/10/02 07:50:475365УНАSIGNALRED / 0.0652013/10/02 05:53:545056УБҮSPEED70km/h / 70km/h
2013/10/02 13:35:445399УНБSIGNALRED / 0.0692013/10/02 23:17:015147УНӨSPEED74km/h / 66km/h
2013/10/03 07:32:185501УНЭSIGNALRED / 0.0882013/10/02 22:36:015157УНЛSPEED67km/h / 66km/h
2013/10/03 13:40:585516УНБSIGNALRED / 0.8172013/10/02 06:53:185171УНЛSPEED71km/h / 60km/h
2013/10/02 10:04:215606УНВSIGNALRED / 0.0852013/10/02 23:29:275217УНВSPEED73km/h / 70km/h
2013/10/02 23:30:405637УНВSIGNALRED / 0.1332013/10/02 01:59:335237УНПSPEED72km/h / 70km/h
2013/10/02 18:13:145652УНИSIGNALRED / 0.1642013/10/02 04:48:575300УНТSPEED73km/h / 66km/h
2013/10/03 08:11:585657УБЕSIGNALRED / 0.6382013/10/02 00:24:575446УНЗSPEED73km/h / 66km/h
2013/10/02 12:43:445677УНОSIGNALRED / 0.0742013/10/02 01:18:065458УНПSPEED89km/h / 70km/h
2013/10/02 11:58:225697УННSIGNALRED / 0.0852013/10/02 22:21:295541УБУSPEED72km/h / 70km/h
2013/10/02 18:07:135762УНВSIGNALRED / 0.0512013/10/02 01:17:465555ДАХSPEED88km/h / 60km/h
2013/10/02 16:31:126157УНВSIGNALRED / 0.0912013/10/02 06:34:595555УБЭSPEED74km/h / 60km/h
2013/10/02 23:02:476225УНУSIGNALRED / 0.0632013/10/02 23:33:315635УНСSPEED73km/h / 70km/h
2013/10/02 22:32:216229УБЗSIGNALRED / 0.0482013/10/02 02:27:145653НААSPEED72km/h / 70km/h
2013/10/03 09:23:236305УНСSIGNALRED / 0.0552013/10/02 03:35:225671УННSPEED70km/h / 66km/h
2013/10/02 02:42:476438УНОSIGNALRED / 0.0792013/10/02 06:40:525678УНВSPEED67km/h / 66km/h
2013/10/02 20:19:566685УБЗSIGNALRED / 0.0852013/10/02 00:09:565711УНАSPEED75km/h / 66km/h
2013/10/03 14:08:126701УНМSIGNALRED / 0.172013/10/02 00:25:576146УБЗSPEED66km/h / 66km/h
2013/10/02 07:40:426782УНЧSIGNALRED / 0.0562013/10/02 02:18:546177УНУSPEED80km/h / 66km/h
2013/10/02 16:49:136787УНСSIGNALRED / 0.1432013/10/02 05:59:396237УНТSPEED72km/h / 70km/h
2013/10/03 00:29:066859УНВSIGNALRED / 0.0622013/10/02 06:38:296279УННSPEED73km/h / 60km/h
2013/10/03 08:27:076880УБСSIGNALRED / 0.112013/10/02 23:37:426304УНПSPEED67km/h / 66km/h
2013/10/02 22:39:276900УБЛSIGNALRED / 0.2532013/10/02 04:49:206312УНЭSPEED81km/h / 70km/h
2013/10/02 16:09:127011УНТSIGNALRED / 0.1492013/10/02 14:48:106334УБЕSPEED67km/h / 66km/h
2013/10/02 15:27:017112УНТSIGNALRED / 0.0642013/10/02 06:08:286388УНВSPEED71km/h / 70km/h
2013/10/03 06:47:247186УНПSIGNALRED / 0.0562013/10/02 01:04:366539УНБSPEED70km/h / 60km/h
2013/10/02 20:13:127191УНАSIGNALRED / 0.0932013/10/02 04:15:266586УНАSPEED69km/h / 70km/h
2013/10/02 08:21:307201УНРSIGNALRED / 0.0582013/10/02 02:29:326643УНТSPEED73km/h / 70km/h
2013/10/03 13:59:037295УНРSIGNALRED / 0.12013/10/02 00:46:276700УНВSPEED67km/h / 66km/h
2013/10/02 08:58:327356УНПSIGNALRED / 0.0722013/10/02 14:50:316794УННSPEED66km/h / 66km/h
2013/10/02 08:04:417386УНМSIGNALRED / 0.1132013/10/02 00:01:176893УНӨSPEED68km/h / 66km/h
2013/10/03 07:54:347410УННSIGNALRED / 0.0572013/10/02 00:49:146985УНЛSPEED71km/h / 66km/h
2013/10/03 09:55:077513УБЧSIGNALRED / 1.7052013/10/02 01:04:517008УНЯSPEED75km/h / 70km/h
2013/10/02 13:27:047544УННSIGNALRED / 0.0412013/10/02 04:36:137091УНЛSPEED72km/h / 70km/h
2013/10/02 08:54:477544УНОSIGNALRED / 0.1492013/10/02 06:03:107139УБЧSPEED72km/h / 70km/h
2013/10/03 08:50:537555УНРSIGNALRED / 0.1152013/10/02 05:29:167158УНГSPEED72km/h / 70km/h
2013/10/02 22:25:177665УНЧSIGNALRED / 0.0642013/10/02 23:17:447171СЭАSPEED71km/h / 70km/h
2013/10/02 10:33:437764УНЭSIGNALRED / 0.2442013/10/02 02:04:107179УНКSPEED67km/h / 66km/h
2013/10/03 14:08:517770УБЦSIGNALRED / 0.1492013/10/02 01:41:317205УНЗSPEED70km/h / 66km/h
2013/10/02 23:11:077778УНМSIGNALRED / 0.0732013/10/02 06:38:407293УНЭSPEED70km/h / 70km/h
2013/10/03 09:23:257813УБЗSIGNALRED / 0.2472013/10/02 06:02:487370УНВSPEED73km/h / 70km/h
2013/10/03 08:25:307850УНЯSIGNALRED / 0.132013/10/02 05:34:277553УНАSPEED73km/h / 66km/h
2013/10/02 09:43:367872УННSIGNALRED / 0.1052013/10/02 03:30:487563УНПSPEED85km/h / 70km/h
2013/10/02 22:12:567894УНАSIGNALRED / 0.1492013/10/02 06:14:297617УНУSPEED72km/h / 60km/h
2013/10/03 12:01:497920УНУSIGNALRED / 0.0592013/10/02 23:55:047868УНОSPEED73km/h / 66km/h
2013/10/02 15:52:157942УНЦSIGNALRED / 0.1482013/10/02 22:27:547916УНЕSPEED82km/h / 70km/h
2013/10/02 23:35:577988УНХSIGNALRED / 0.0512013/10/02 15:36:167922УНАSPEED70km/h / 66km/h
2013/10/02 16:31:148000УНАSIGNALRED / 0.32013/10/02 16:54:527922УНПSPEED69km/h / 66km/h
2013/10/02 22:39:258061УНОSIGNALRED / 0.0632013/10/02 06:27:077930УНХSPEED76km/h / 70km/h
2013/10/02 10:55:248076УНУSIGNALRED / 0.0852013/10/02 07:05:327979УБИSPEED77km/h / 66km/h
2013/10/03 09:55:228141УБТSIGNALRED / 0.1652013/10/02 05:29:348021УНБSPEED90km/h / 60km/h
2013/10/02 08:23:128189УНТSIGNALRED / 0.0622013/10/02 23:43:198109УНЗSPEED67km/h / 66km/h
2013/10/02 14:32:048241УНТSIGNALRED / 0.0872013/10/02 06:52:128183УНӨSPEED78km/h / 66km/h
2013/10/03 07:54:108291УНБSIGNALRED / 0.1372013/10/02 22:55:048218УНПSPEED71km/h / 66km/h
2013/10/02 15:16:018301УБВSIGNALRED / 0.0882013/10/02 00:48:588240УНЧSPEED71km/h / 66km/h
2013/10/03 13:40:568377УНСSIGNALRED / 0.5712013/10/02 03:56:088284УНБSPEED70km/h / 70km/h
2013/10/02 08:43:008395УНРSIGNALRED / 0.1422013/10/02 03:50:268455УБӨSPEED73km/h / 60km/h
2013/10/02 17:05:148459УНХSIGNALRED / 0.182013/10/02 05:33:098484УБХSPEED89km/h / 70km/h
2013/10/03 10:53:158528УНМSIGNALRED / 0.1412013/10/02 23:45:448496УБЗSPEED70km/h / 66km/h
2013/10/02 14:28:228558УБУSIGNALRED / 0.1162013/10/02 05:21:378656УННSPEED74km/h / 60km/h
2013/10/02 18:01:138599УНГSIGNALRED / 0.1872013/10/02 07:02:068685ОРОSPEED67km/h / 66km/h
2013/10/02 18:11:138711УНХSIGNALRED / 0.1212013/10/02 00:32:158953УНАSPEED71km/h / 66km/h
2013/10/02 02:34:518745УНЧSIGNALRED / 1.8492013/10/02 22:41:248964УНОSPEED71km/h / 66km/h
2013/10/02 19:44:208756УБПSIGNALRED / 0.0432013/10/02 03:39:399004УНАSPEED74km/h / 70km/h
2013/10/03 01:22:328766УБЦSIGNALRED / 2.6722013/10/02 00:17:409011УНМSPEED75km/h / 66km/h
2013/10/02 18:05:138788УНГSIGNALRED / 0.1122013/10/02 16:59:569015УНТSPEED69km/h / 66km/h
2013/10/02 07:57:598900УБЗSIGNALRED / 0.3542013/10/02 06:52:409169УНАSPEED73km/h / 66km/h
2013/10/02 10:23:088901УНОSIGNALRED / 0.0512013/10/02 04:57:579195УНОSPEED89km/h / 70km/h
2013/10/02 13:35:449001УНЭSIGNALRED / 0.0882013/10/02 00:40:119213УНТSPEED72km/h / 66km/h
2013/10/02 08:44:399005УНПSIGNALRED / 0.0472013/10/02 06:46:099234УНБSPEED68km/h / 66km/h
2013/10/02 15:20:029006УБӨSIGNALRED / 1.8062013/10/02 00:47:099360УНЯSPEED75km/h / 66km/h
2013/10/03 10:05:259195СЭАSIGNALRED / 0.0562013/10/02 17:00:199390УНУSPEED68km/h / 66km/h
2013/10/03 13:05:249240УНЧSIGNALRED / 0.0552013/10/02 04:58:019392УНЦSPEED75km/h / 70km/h
2013/10/02 10:19:309297УНСSIGNALRED / 0.112013/10/02 06:09:599394УНАSPEED76km/h / 66km/h
2013/10/03 07:52:289371УБХSIGNALRED / 0.0722013/10/02 16:57:159577УНБSPEED66km/h / 66km/h
2013/10/03 00:04:259451УНРSIGNALRED / 0.2122013/10/02 23:15:319651УНПSPEED71km/h / 66km/h
2013/10/03 10:02:269522УБЦSIGNALRED / 0.0892013/10/02 22:41:459665УНЛSPEED79km/h / 66km/h
2013/10/02 08:41:439549УНВSIGNALRED / 0.1172013/10/02 22:00:389695УНЛSPEED75km/h / 66km/h
2013/10/02 10:16:249555УБЕSIGNALRED / 0.0822013/10/02 06:50:289716УНЧSPEED70km/h / 66km/h
2013/10/03 04:54:079612УННSIGNALRED / 0.1082013/10/02 16:58:379921УНСSPEED67km/h / 66km/h
2013/10/02 09:49:249625УБТSIGNALRED / 0.0512013/10/02 02:02:559923УНРSPEED78km/h / 70km/h
2013/10/02 07:47:269654УБРSIGNALRED / 0.094    
2013/10/02 19:59:049680УБЛSIGNALRED / 0.047    
2013/10/03 12:01:499757УНБSIGNALRED / 0.056    
2013/10/02 20:13:219967УБЕSIGNALRED / 0.14    
0
ЖИРГЭХ
Санал болгох
ЯНДАНГАА БУУЛГАЖ, НАРНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ РҮҮ ШИЛЖСЭН АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА
Мөнгөний үнэ эрчимтэй өссөөр түүхэн дээд үзүүлэлтэд хүрэхэд ойрхон байна
Сэлбэ хотын газар чөлөөлөлт 90 гаруй хувьтай үргэлжилж байна
Нөөцийн махны өргөтгөсөн худалдаа 37 байршилд хямдралтай үнээр борлуулагдана
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
  • Шинэ
  • Их уншсан
  • Их сэтгэгдэлтэй
  • Будапешт 2025: Өнөөдөр зодоглох ГУРВАН найдвар
    5 цаг 26 мин
  • Дэлхийн бөх болсон К.Ёолкийн тухай 10 баримт
    6 цаг 0 мин
  • ЯНДАНГАА БУУЛГАЖ, НАРНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ РҮҮ ШИЛЖСЭН АЙЛ ӨРХҮҮДИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА
    6 цаг 16 мин
  • MGL-ийн түүхэн дэх хамгийн том тулаан болно
    19 цаг 11 мин
  • Мөнгөний үнэ эрчимтэй өссөөр түүхэн дээд үзүүлэлтэд хүрэхэд ойрхон байна
    Өчигдөр 17 цаг 26 мин
  • Сэлбэ хотын газар чөлөөлөлт 90 гаруй хувьтай үргэлжилж байна
    Өчигдөр 17 цаг 05 мин
  • Нөөцийн махны өргөтгөсөн худалдаа 37 байршилд хямдралтай үнээр борлуулагдана
    Өчигдөр 16 цаг 17 мин
  • "ТЭЦ III"-ын уулзвараас "Говь" ХК-ны уулзвар хүртэлх замыг хэсэгчлэн хааж, шинэчилнэ
    Өчигдөр 15 цаг 30 мин
  • Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын даргаар А.Үйлстөгөлдөрийг томиллоо
    Өчигдөр 14 цаг 40 мин
  • Түрээсийн гэрээгээр төрийн өмчлөлд шилжүүлэх боломжтой цэцэрлэг, сургуулийн барилгатай танилцлаа
    Өчигдөр 14 цаг 26 мин
  • Ж.Алдаржавхлан нарын гишүүдээс санаачлан өргөн барьсан Хот байгуулалтын тухай хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ
    Өчигдөр 14 цаг 21 мин
  • Хот байгуулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцлээ
    Өчигдөр 13 цаг 56 мин
  • “Барилгын салбар дахь төр ба хувийн хэвшлийн түншлэл”-ийн талаар хэлэлцэж байна
    Өчигдөр 13 цаг 54 мин
  • 34 дэх Ерөнхий сайд Г.Занданшатарын "цараа"
    Өчигдөр 12 цаг 48 мин
  • Будапешт 2025: Өнөөдөр зодоглох ДӨРВӨН найдвар
    Өчигдөр 12 цаг 23 мин
  • Д.Пүрэвдаваа: Хэм хэмжээг мөрдөх стандартын асуудал тодорхойгүй байна
    Өчигдөр 11 цаг 52 мин
  • С.Эрдэнэболд: Хотын стандарт улам дордоод байна
    Өчигдөр 11 цаг 35 мин
  • Монгол Улсад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэг цагт 4715 төгрөг төгрөг байна
    Өчигдөр 11 цаг 22 мин
  • Өнөөдөр эхэлж буй жүдо бөхийн ДАШТ-ий цагийн хуваарь /Монголын цагаар/
    Өчигдөр 10 цаг 31 мин
  • Зарим аймгийн нутагт бэлчээрийн ургамлын гарц муу байна
    Өчигдөр 10 цаг 27 мин
  • Бүх аймаг, цэргийн цолтнуудын "манлай"-д зогсох Э.Мөнхбаатарын тухай 15 баримт
  • БАРИМТ: Бурхан багшийн Их дүйчин өдрийн талаар мэдвэл зохих зүйлс
  • Намын бодлогоо сөрж, Г.Занданшатарт "ёсолсон" ДӨРӨВ
  • Г.Занданшатар: Хүний хөгжил бол манай Засгийн газрын хамгийн том мега төсөл байх болно
