Өчигдөр буюу 10 дугаар сарын 21-нд 275 жолооч дүрэм зөрчжээ.
Гэрлэн дохио | Хурд хэтрүүлсэн жолооч | ||||||
Он сар | Улсын дугаар | Зөрчил | Утга | Он сар | Улсын дугаар | Зөрчил | Утга |
13.10.21 15:44 | 0015УНМ | SIGNAL | RED / 0.474 | 13.10.21 20:58 | 0004УНЛ | SPEED | 73km/h |
13.10.21 15:34 | 0037УНР | SIGNAL | RED / 0.078 | 13.10.21 0:15 | 0021УНВ | SPEED | 77km/h |
13.10.21 14:27 | 0037УНЭ | SIGNAL | RED / 0.122 | 13.10.21 10:20 | 0040УНТ | SPEED | 78km/h |
13.10.21 21:50 | 0200УНӨ | SIGNAL | RED / 0.116 | 13.10.21 1:41 | 0067УНК | SPEED | 71km/h |
13.10.21 9:20 | 0228УНХ | SIGNAL | RED / 0.288 | 13.10.21 6:54 | 0067УНҮ | SPEED | 70km/h |
13.10.21 9:53 | 0282УНҮ | SIGNAL | RED / 0.264 | 13.10.21 9:58 | 0097УНӨ | SPEED | 73km/h |
13.10.21 10:59 | 0324УБЧ | SIGNAL | RED / 0.156 | 13.10.21 7:12 | 0105УНМ | SPEED | 66km/h |
13.10.21 21:06 | 0408УНР | SIGNAL | RED / 0.1 | 13.10.21 6:04 | 0184УНА | SPEED | 70km/h |
13.10.21 14:27 | 0523УНМ | SIGNAL | RED / 0.088 | 13.10.21 6:14 | 0209УНК | SPEED | 71km/h |
13.10.21 20:11 | 0524УНТ | SIGNAL | RED / 0.217 | 13.10.21 1:07 | 0320УНК | SPEED | 74km/h |
13.10.21 14:29 | 0533УНБ | SIGNAL | RED / 0.123 | 13.10.21 4:45 | 0358УНП | SPEED | 80km/h |
13.10.21 12:44 | 0632УБН | SIGNAL | RED / 0.083 | 13.10.21 22:32 | 0402УНТ | SPEED | 69km/h |
13.10.21 10:36 | 0673УБЕ | SIGNAL | RED / 0.113 | 13.10.21 2:18 | 0454ДАХ | SPEED | 74km/h |
13.10.21 16:52 | 0751УНО | SIGNAL | RED / 0.263 | 13.10.21 0:29 | 0513УНӨ | SPEED | 78km/h |
13.10.21 12:13 | 0803УБВ | SIGNAL | RED / 0.04 | 13.10.21 0:10 | 0546УНЭ | SPEED | 73km/h |
13.10.21 9:35 | 0824УБМ | SIGNAL | RED / 0.083 | 13.10.21 4:34 | 0546УНЭ | SPEED | 79km/h |
13.10.21 10:19 | 0962УНЯ | SIGNAL | RED / 0.051 | 13.10.21 5:32 | 0546УНЭ | SPEED | 78km/h |
13.10.21 9:17 | 0985УНГ | SIGNAL | RED / 0.171 | 13.10.21 0:25 | 0661УНД | SPEED | 69km/h |
13.10.21 14:30 | 1022УНР | SIGNAL | RED / 0.202 | 13.10.21 5:20 | 0803ТӨВ | SPEED | 77km/h |
13.10.21 12:45 | 1167ХӨВ | SIGNAL | RED / 0.106 | 13.10.21 1:43 | 0834УНЭ | SPEED | 77km/h |
13.10.21 23:01 | 1230УНК | SIGNAL | RED / 5.674 | 13.10.21 3:07 | 0855УНУ | SPEED | 79km/h |
13.10.21 13:52 | 1322УБГ | SIGNAL | RED / 0.047 | 13.10.21 23:09 | 0983УБЗ | SPEED | 71km/h |
13.10.21 2:55 | 1324ОРО | SIGNAL | RED / 0.196 | 13.10.21 1:44 | 0991УНЧ | SPEED | 74km/h |
13.10.21 13:36 | 1400УНС | SIGNAL | RED / 0.558 | 13.10.21 4:40 | 1148УНГ | SPEED | 73km/h |
13.10.21 12:48 | 1430УНТ | SIGNAL | RED / 0.102 | 13.10.21 4:58 | 1222УНЯ | SPEED | 70km/h |
13.10.21 22:05 | 1444УНР | SIGNAL | RED / 0.204 | 13.10.21 7:01 | 1300УБЗ | SPEED | 72km/h |
13.10.21 23:34 | 1449УНХ | SIGNAL | RED / 0.254 | 13.10.21 7:19 | 1343УНС | SPEED | 70km/h |
13.10.21 2:07 | 1450УНС | SIGNAL | RED / 4.46 | 13.10.21 23:34 | 1545УБН | SPEED | 95km/h |
13.10.21 22:37 | 1499УБИ | SIGNAL | RED / 0.089 | 13.10.21 0:36 | 1571УНӨ | SPEED | 87km/h |
13.10.21 15:12 | 1673УБУ | SIGNAL | RED / 0.15 | 13.10.21 1:23 | 1667УНӨ | SPEED | 75km/h |
13.10.21 7:37 | 1680УБЯ | SIGNAL | RED / 0.116 | 13.10.21 0:43 | 1799ГАҮ | SPEED | 89km/h |
13.10.21 16:15 | 1690УНБ | SIGNAL | RED / 0.113 | 13.10.21 1:08 | 1815УБП | SPEED | 79km/h |
13.10.21 21:37 | 1822УНМ | SIGNAL | RED / 0.045 | 13.10.21 4:48 | 1815УБП | SPEED | 73km/h |
13.10.21 9:13 | 1865УБА | SIGNAL | RED / 0.118 | 13.10.21 0:53 | 1826УНП | SPEED | 66km/h |
13.10.21 5:22 | 1951УНП | SIGNAL | RED / 0.144 | 13.10.21 23:30 | 1983УНП | SPEED | 73km/h |
13.10.21 11:23 | 2300УНП | SIGNAL | RED / 0.074 | 13.10.21 5:43 | 2028УНВ | SPEED | 88km/h |
13.10.21 0:38 | 2333УНС | SIGNAL | RED / 4.612 | 13.10.21 6:35 | 2106УНЛ | SPEED | 81km/h |
13.10.21 15:47 | 2336УНЛ | SIGNAL | RED / 0.122 | 13.10.21 10:12 | 2178УНМ | SPEED | 67km/h |
13.10.21 21:02 | 2368УНУ | SIGNAL | RED / 0.127 | 13.10.21 9:58 | 2307УНН | SPEED | 70km/h |
13.10.21 13:27 | 2538УНМ | SIGNAL | RED / 1.416 | 13.10.21 10:47 | 2309УНО | SPEED | 66km/h |
13.10.21 9:07 | 2674УНЧ | SIGNAL | RED / 1.396 | 13.10.21 5:59 | 2389УБЧ | SPEED | 70km/h |
13.10.21 16:29 | 2795УНЧ | SIGNAL | RED / 0.157 | 13.10.21 5:00 | 2458АРХ | SPEED | 71km/h |
13.10.21 20:37 | 2888УНВ | SIGNAL | RED / 0.238 | 13.10.21 1:21 | 2592ХЭҮ | SPEED | 84km/h |
13.10.21 11:08 | 2897УНБ | SIGNAL | RED / 0.408 | 13.10.21 10:33 | 2650УНВ | SPEED | 66km/h |
13.10.21 13:15 | 2975УНП | SIGNAL | RED / 0.058 | 13.10.21 4:05 | 2774УНБ | SPEED | 80km/h |
13.10.21 16:00 | 3037УБА | SIGNAL | RED / 0.18 | 13.10.21 20:58 | 2860УНЛ | SPEED | 71km/h |
13.10.21 12:11 | 3065УНҮ | SIGNAL | RED / 0.079 | 13.10.21 5:49 | 3029НАА | SPEED | 71km/h |
13.10.21 14:52 | 3182УНЗ | SIGNAL | RED / 0.063 | 13.10.21 23:34 | 3060УНО | SPEED | 73km/h |
13.10.21 9:51 | 3185УНХ | SIGNAL | RED / 0.065 | 13.10.21 6:33 | 3164УНЭ | SPEED | 80km/h |
13.10.21 9:37 | 3203УНВ | SIGNAL | RED / 0.15 | 13.10.21 0:54 | 3183УНО | SPEED | 67km/h |
13.10.21 6:45 | 3313НАА | SIGNAL | RED / 0.042 | 13.10.21 10:47 | 3194ХӨВ | SPEED | 73km/h |
13.10.21 22:10 | 3314УНТ | SIGNAL | RED / 0.289 | 13.10.21 6:42 | 3195УНЭ | SPEED | 66km/h |
13.10.21 14:25 | 3473УНВ | SIGNAL | RED / 0.143 | 13.10.21 22:53 | 3219УБА | SPEED | 69km/h |
13.10.21 15:53 | 3637УНП | SIGNAL | RED / 0.091 | 13.10.21 6:01 | 3222УНВ | SPEED | 72km/h |
13.10.21 11:03 | 3803УНӨ | SIGNAL | RED / 0.05 | 13.10.21 22:43 | 3222УНС | SPEED | 72km/h |
13.10.21 17:01 | 3943УНТ | SIGNAL | RED / 0.051 | 13.10.21 5:56 | 3303УНИ | SPEED | 77km/h |
13.10.21 10:37 | 4018УНВ | SIGNAL | RED / 0.116 | 13.10.21 1:36 | 3412УНӨ | SPEED | 85km/h |
13.10.21 17:37 | 4304УНЧ | SIGNAL | RED / 0.068 | 13.10.21 1:32 | 3534УНГ | SPEED | 77km/h |
13.10.21 12:37 | 4325УНЧ | SIGNAL | RED / 0.053 | 13.10.21 5:34 | 3558УНП | SPEED | 73km/h |
13.10.21 21:19 | 4360УБЛ | SIGNAL | RED / 0.222 | 13.10.21 22:53 | 3618УНТ | SPEED | 79km/h |
13.10.21 10:14 | 4542УБА | SIGNAL | RED / 3.098 | 13.10.21 3:45 | 3737УБЯ | SPEED | 72km/h |
13.10.21 11:51 | 4557УНХ | SIGNAL | RED / 0.094 | 13.10.21 3:16 | 3925УНЛ | SPEED | 70km/h |
13.10.21 16:07 | 4617УНӨ | SIGNAL | RED / 0.137 | 13.10.21 6:42 | 3926УНП | SPEED | 87km/h |
13.10.21 10:27 | 4680УНВ | SIGNAL | RED / 0.058 | 13.10.21 0:16 | 3945УНЗ | SPEED | 69km/h |
13.10.21 11:21 | 4787УНЕ | SIGNAL | RED / 0.095 | 13.10.21 1:36 | 4098УБЗ | SPEED | 75km/h |
13.10.21 5:57 | 4842ОРО | SIGNAL | RED / 0.101 | 13.10.21 23:35 | 4143УНМ | SPEED | 68km/h |
13.10.21 8:14 | 4863УБП | SIGNAL | RED / 0.072 | 13.10.21 11:30 | 4222УНЕ | SPEED | 72km/h |
13.10.21 12:50 | 4879УНМ | SIGNAL | RED / 0.092 | 13.10.21 1:01 | 4231УНО | SPEED | 82km/h |
13.10.21 19:00 | 5000УБИ | SIGNAL | RED / 0.054 | 13.10.21 20:10 | 4243УНҮ | SPEED | 77km/h |
13.10.21 20:11 | 5027УНЗ | SIGNAL | RED / 0.144 | 13.10.21 12:04 | 4252УНЭ | SPEED | 77km/h |
13.10.21 14:45 | 5105УНУ | SIGNAL | RED / 5.306 | 13.10.21 23:45 | 4401УБӨ | SPEED | 78km/h |
13.10.21 12:24 | 5118УНӨ | SIGNAL | RED / 0.125 | 13.10.21 1:47 | 4414УНН | SPEED | 75km/h |
13.10.21 7:58 | 5265УНП | SIGNAL | RED / 0.05 | 13.10.21 10:28 | 4504УНМ | SPEED | 68km/h |
13.10.21 8:05 | 5344УНЛ | SIGNAL | RED / 1.182 | 13.10.21 4:43 | 4535УНП | SPEED | 81km/h |
13.10.21 22:28 | 5387УНР | SIGNAL | RED / 0.278 | 13.10.21 1:48 | 4540УНГ | SPEED | 71km/h |
13.10.21 22:22 | 5502УНА | SIGNAL | RED / 2.655 | 13.10.21 0:31 | 4551УНС | SPEED | 68km/h |
13.10.21 14:04 | 5534УНЯ | SIGNAL | RED / 0.047 | 13.10.21 23:14 | 4650УНЛ | SPEED | 76km/h |
13.10.21 14:36 | 5830УНЭ | SIGNAL | RED / 0.084 | 13.10.21 10:06 | 4657УНУ | SPEED | 71km/h |
13.10.21 10:06 | 5915УБН | SIGNAL | RED / 0.051 | 13.10.21 23:26 | 4674УНЕ | SPEED | 77km/h |
13.10.21 13:30 | 6080УНС | SIGNAL | RED / 0.105 | 13.10.21 5:36 | 4678НАА | SPEED | 72km/h |
13.10.21 9:15 | 6135УНО | SIGNAL | RED / 0.045 | 13.10.21 2:44 | 4808УНЯ | SPEED | 90km/h |
13.10.21 20:27 | 6153УНУ | SIGNAL | RED / 0.124 | 13.10.21 2:25 | 4896УНН | SPEED | 85km/h |
13.10.21 15:03 | 6352УНЯ | SIGNAL | RED / 0.11 | 13.10.21 6:06 | 4973УНГ | SPEED | 77km/h |
13.10.21 15:21 | 6423УНЭ | SIGNAL | RED / 0.055 | 13.10.21 23:15 | 5227УНЯ | SPEED | 74km/h |
13.10.21 7:31 | 6435УНЧ | SIGNAL | RED / 0.198 | 13.10.21 23:03 | 5249УНР | SPEED | 71km/h |
13.10.21 23:27 | 6453УНП | SIGNAL | RED / 0.078 | 13.10.21 7:00 | 5291УНВ | SPEED | 69km/h |
13.10.21 10:34 | 6842УНУ | SIGNAL | RED / 0.046 | 13.10.21 2:14 | 5358УНТ | SPEED | 72km/h |
13.10.21 16:59 | 6897УНЛ | SIGNAL | RED / 0.079 | 13.10.21 4:58 | 5380УНР | SPEED | 89km/h |
13.10.21 10:10 | 6899УНН | SIGNAL | RED / 0.078 | 13.10.21 5:57 | 5435УНБ | SPEED | 70km/h |
13.10.21 17:05 | 7000УНМ | SIGNAL | RED / 0.153 | 13.10.21 0:01 | 5483УНБ | SPEED | 72km/h |
13.10.21 13:15 | 7008УБЧ | SIGNAL | RED / 0.209 | 13.10.21 5:40 | 5529УБС | SPEED | 69km/h |
13.10.21 13:48 | 7248УБР | SIGNAL | RED / 0.074 | 13.10.21 0:48 | 5634УНГ | SPEED | 76km/h |
13.10.21 21:10 | 7269УНЭ | SIGNAL | RED / 0.06 | 13.10.21 22:08 | 5677УБЧ | SPEED | 73km/h |
13.10.21 13:42 | 7292УНӨ | SIGNAL | RED / 0.261 | 13.10.21 5:37 | 5775УБЕ | SPEED | 75km/h |
13.10.21 17:08 | 7348УНЯ | SIGNAL | RED / 0.188 | 13.10.21 3:30 | 5858УНД | SPEED | 79km/h |
13.10.21 9:01 | 7404УНВ | SIGNAL | RED / 0.046 | 13.10.21 6:47 | 5892УНБ | SPEED | 90km/h |
13.10.21 8:08 | 7408УНЧ | SIGNAL | RED / 0.152 | 13.10.21 3:01 | 5994УББ | SPEED | 73km/h |
13.10.21 16:49 | 7464УНӨ | SIGNAL | RED / 0.114 | 13.10.21 5:55 | 6007УНЯ | SPEED | 70km/h |
13.10.21 12:42 | 7517УНБ | SIGNAL | RED / 0.077 | 13.10.21 3:29 | 6017УНХ | SPEED | 70km/h |
13.10.21 23:34 | 7641УБЗ | SIGNAL | RED / 0.088 | 13.10.21 7:03 | 6100УНУ | SPEED | 71km/h |
13.10.21 1:51 | 7669УНГ | SIGNAL | RED / 0.46 | 13.10.21 22:13 | 6471УНЭ | SPEED | 72km/h |
13.10.21 14:58 | 7672УНО | SIGNAL | RED / 0.065 | 13.10.21 2:43 | 6545УНП | SPEED | 76km/h |
13.10.21 16:27 | 7672УНЦ | SIGNAL | RED / 0.075 | 13.10.21 6:44 | 6679УНЛ | SPEED | 71km/h |
13.10.21 4:51 | 7680УБТ | SIGNAL | RED / 2.769 | 13.10.21 0:55 | 6698УНТ | SPEED | 97km/h |
13.10.21 16:59 | 7777УНД | SIGNAL | RED / 0.386 | 13.10.21 6:27 | 6702ӨВР | SPEED | 72km/h |
13.10.21 14:25 | 7803УНБ | SIGNAL | RED / 0.117 | 13.10.21 3:25 | 6729УНА | SPEED | 85km/h |
13.10.21 0:02 | 7856УБИ | SIGNAL | RED / 1.627 | 13.10.21 4:52 | 6819УНЧ | SPEED | 81km/h |
13.10.21 23:41 | 7919УНЧ | SIGNAL | RED / 4.188 | 13.10.21 23:19 | 7027УНП | SPEED | 75km/h |
13.10.21 12:09 | 7929УББ | SIGNAL | RED / 0.114 | 13.10.21 10:38 | 7099УБА | SPEED | 74km/h |
13.10.21 7:21 | 7950УНТ | SIGNAL | RED / 1.62 | 13.10.21 23:32 | 7283УНВ | SPEED | 72km/h |
13.10.21 14:56 | 8023УНЧ | SIGNAL | RED / 0.129 | 13.10.21 0:59 | 7350УНМ | SPEED | 75km/h |
13.10.21 16:52 | 8027УНЛ | SIGNAL | RED / 0.058 | 13.10.21 22:15 | 7379УБХ | SPEED | 79km/h |
13.10.21 14:54 | 8057УБЦ | SIGNAL | RED / 0.059 | 13.10.21 1:14 | 7720УНТ | SPEED | 77km/h |
13.10.21 15:54 | 8168УНН | SIGNAL | RED / 0.092 | 13.10.21 0:06 | 7745УНЧ | SPEED | 72km/h |
13.10.21 22:39 | 8168УНР | SIGNAL | RED / 0.238 | 13.10.21 1:54 | 7822УНП | SPEED | 68km/h |
13.10.21 3:40 | 8551УНС | SIGNAL | RED / 4.518 | 13.10.21 10:46 | 7845УНН | SPEED | 68km/h |
13.10.21 6:43 | 8602УНТ | SIGNAL | RED / 0.176 | 13.10.21 5:30 | 7960УНӨ | SPEED | 71km/h |
13.10.21 20:23 | 8698УНА | SIGNAL | RED / 0.247 | 13.10.21 7:03 | 8207УНЭ | SPEED | 69km/h |
13.10.21 16:19 | 8763УБТ | SIGNAL | RED / 0.115 | 13.10.21 1:23 | 8306УНТ | SPEED | 87km/h |
13.10.21 22:06 | 8819УНЧ | SIGNAL | RED / 0.273 | 13.10.21 1:34 | 8337УНГ | SPEED | 72km/h |
13.10.21 12:09 | 8918УНТ | SIGNAL | RED / 0.095 | 13.10.21 6:02 | 8377УНС | SPEED | 89km/h |
13.10.21 7:22 | 8958УНМ | SIGNAL | RED / 0.061 | 13.10.21 22:11 | 8496УНӨ | SPEED | 70km/h |
13.10.21 11:49 | 8999УНЦ | SIGNAL | RED / 0.102 | 13.10.21 7:20 | 8710УНА | SPEED | 73km/h |
13.10.21 7:21 | 9102УНУ | SIGNAL | RED / 0.77 | 13.10.21 6:27 | 8731УНВ | SPEED | 68km/h |
13.10.21 16:43 | 9402УНМ | SIGNAL | RED / 0.047 | 13.10.21 0:40 | 8841УНН | SPEED | 67km/h |
13.10.21 12:26 | 9450УНЛ | SIGNAL | RED / 0.125 | 13.10.21 5:27 | 9062УНЛ | SPEED | 75km/h |
13.10.21 21:23 | 9542УНБ | SIGNAL | RED / 0.066 | 13.10.21 0:23 | 9113УНӨ | SPEED | 87km/h |
13.10.21 12:27 | 9720УНТ | SIGNAL | RED / 0.046 | 13.10.21 1:21 | 9176УНП | SPEED | 70km/h |
13.10.21 12:39 | 9782УНН | SIGNAL | RED / 0.156 | 13.10.21 5:06 | 9232УНМ | SPEED | 81km/h |
13.10.21 12:31 | 9819УНМ | SIGNAL | RED / 0.174 | 13.10.21 6:26 | 9238УБЭ | SPEED | 84km/h |
13.10.21 21:14 | 9822УНА | SIGNAL | RED / 0.109 | 13.10.21 1:27 | 9316УНБ | SPEED | 74km/h |
13.10.21 0:44 | 9407УНБ | SPEED | 77km/h | ||||
13.10.21 23:49 | 9416ДАХ | SPEED | 68km/h | ||||
13.10.21 6:25 | 9468УНМ | SPEED | 70km/h | ||||
13.10.21 0:44 | 9469УНО | SPEED | 72km/h | ||||
13.10.21 6:52 | 9519УБН | SPEED | 75km/h | ||||
13.10.21 0:12 | 9547УНО | SPEED | 69km/h | ||||
13.10.21 0:58 | 9551УНЭ | SPEED | 70km/h | ||||
13.10.21 4:49 | 9575УНМ | SPEED | 85km/h | ||||
13.10.21 6:51 | 9615УНУ | SPEED | 70km/h | ||||
13.10.21 6:28 | 9633УНМ | SPEED | 89km/h | ||||
13.10.21 23:58 | 9664УБИ | SPEED | 77km/h | ||||
13.10.21 0:15 | 9779УНД | SPEED | 70km/h | ||||
13.10.21 6:27 | 9941УНР | SPEED | 75km/h |
Сэтгэгдэл (1)