Өчигдөр буюу 10 дугаар сарын 22-ны өдөр 68 жолооч гэрлэн дохио зөрчиж, 39 жолооч хурд хэтрүүлсэн байна.
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2013/10/22 02:46:31 | 0030УНБ | SPEED | 70km/h |
2013/10/22 02:41:47 | 0045УБҮ | SPEED | 73km/h |
2013/10/22 00:27:58 | 0398УНЧ | SPEED | 82km/h |
2013/10/22 01:08:33 | 1003СЭҮ | SPEED | 70km/h |
2013/10/22 00:30:13 | 1118УБЗ | SPEED | 74km/h |
2013/10/22 01:37:25 | 1484УНС | SPEED | 90km/h |
2013/10/22 02:31:21 | 1732УНХ | SPEED | 70km/h |
2013/10/22 00:06:12 | 1819УБӨ | SPEED | 72km/h |
2013/10/22 00:51:26 | 2173УНӨ | SPEED | 80km/h |
2013/10/22 00:30:20 | 2389УНЗ | SPEED | 74km/h |
2013/10/22 00:38:54 | 2492УНР | SPEED | 79km/h |
2013/10/22 01:00:14 | 2543УБЦ | SPEED | 69km/h |
2013/10/22 01:06:44 | 3017УНП | SPEED | 71km/h |
2013/10/22 00:25:02 | 3366УБҮ | SPEED | 72km/h |
2013/10/22 04:41:33 | 3414УНП | SPEED | 80km/h |
2013/10/22 22:56:51 | 3769УНА | SPEED | 66km/h |
2013/10/22 22:23:49 | 3775УНГ | SPEED | 68km/h |
2013/10/22 00:57:09 | 4184УНТ | SPEED | 69km/h |
2013/10/22 01:17:00 | 4274УНЦ | SPEED | 83km/h |
2013/10/22 00:54:38 | 4753УБЕ | SPEED | 68km/h |
2013/10/22 02:33:01 | 4800УНС | SPEED | 73km/h |
2013/10/22 01:30:44 | 4913УНБ | SPEED | 66km/h |
2013/10/22 02:13:11 | 5462УНТ | SPEED | 73km/h |
2013/10/22 01:04:51 | 5879УНТ | SPEED | 67km/h |
2013/10/22 01:52:48 | 6233УНЗ | SPEED | 70km/h |
2013/10/22 01:07:34 | 6494УНЦ | SPEED | 78km/h |
2013/10/22 02:28:52 | 7219УНБ | SPEED | 77km/h |
2013/10/22 02:39:17 | 7457УНЯ | SPEED | 77km/h |
2013/10/22 02:37:29 | 7623УНС | SPEED | 105km/h |
2013/10/22 00:38:14 | 7957УНО | SPEED | 67km/h |
2013/10/22 23:44:20 | 8281УНЦ | SPEED | 75km/h |
2013/10/22 00:39:08 | 8332УНХ | SPEED | 75km/h |
2013/10/22 20:22:01 | 8442УНВ | SPEED | 71km/h |
2013/10/22 02:21:21 | 8509УБР | SPEED | 71km/h |
2013/10/22 01:18:26 | 9069УНЯ | SPEED | 74km/h |
2013/10/22 20:51:20 | 9413УНП | SPEED | 71km/h |
2013/10/22 04:54:19 | 9496УНР | SPEED | 73km/h |
2013/10/22 02:41:08 | 9651УНП | SPEED | 72km/h |
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2013/10/22 11:25:45 | 0084УНУ | SIGNAL | RED / 0.041 |
2013/10/22 11:43:06 | 0320УБЧ | SIGNAL | RED / 0.1 |
2013/10/22 02:04:10 | 0364УНС | SIGNAL | RED / 0.048 |
2013/10/22 15:15:26 | 0569УНӨ | SIGNAL | RED / 0.094 |
2013/10/22 13:48:46 | 0860УБӨ | SIGNAL | RED / 0.114 |
2013/10/22 21:32:58 | 0869УНТ | SIGNAL | RED / 0.499 |
2013/10/22 03:08:23 | 1203УНЭ | SIGNAL | RED / 0.148 |
2013/10/22 21:17:11 | 1289УНЯ | SIGNAL | RED / 0.161 |
2013/10/22 01:53:56 | 1598УНТ | SIGNAL | RED / 0.048 |
2013/10/22 07:48:06 | 1631УНЦ | SIGNAL | RED / 0.223 |
2013/10/22 21:39:12 | 1716УНТ | SIGNAL | RED / 0.057 |
2013/10/22 02:22:41 | 1875УНӨ | SIGNAL | RED / 3 |
2013/10/22 08:46:34 | 2044УБИ | SIGNAL | RED / 0.061 |
2013/10/22 22:37:44 | 2295УНЦ | SIGNAL | RED / 0.108 |
2013/10/22 13:36:54 | 2314УНХ | SIGNAL | RED / 0.326 |
2013/10/22 22:59:37 | 2342УНУ | SIGNAL | RED / 0.076 |
2013/10/22 17:06:25 | 2356УБЧ | SIGNAL | RED / 0.167 |
2013/10/22 00:23:53 | 2389УНЦ | SIGNAL | RED / 0.383 |
2013/10/22 22:09:26 | 2482УНВ | SIGNAL | RED / 0.059 |
2013/10/22 23:37:47 | 2864УБВ | SIGNAL | RED / 0.113 |
2013/10/22 23:34:14 | 3040ДАХ | SIGNAL | RED / 0.094 |
2013/10/22 13:31:27 | 3075УНО | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/10/22 22:03:21 | 3363УНЯ | SIGNAL | RED / 0.042 |
2013/10/22 16:39:58 | 3451УНБ | SIGNAL | RED / 0.092 |
2013/10/22 12:37:15 | 3561УНР | SIGNAL | RED / 0.04 |
2013/10/22 23:13:02 | 3562УНВ | SIGNAL | RED / 0.111 |
2013/10/22 13:31:27 | 3590УНУ | SIGNAL | RED / 0.12 |
2013/10/22 21:17:46 | 3971УНМ | SIGNAL | RED / 0.306 |
2013/10/22 14:11:44 | 4045УНЯ | SIGNAL | RED / 0.072 |
2013/10/22 14:19:07 | 4049УНЦ | SIGNAL | RED / 0.121 |
2013/10/22 19:40:23 | 4285УНР | SIGNAL | RED / 0.081 |
2013/10/22 23:37:47 | 4347УНГ | SIGNAL | RED / 0.141 |
2013/10/22 00:32:40 | 4605УНВ | SIGNAL | RED / 0.05 |
2013/10/22 13:42:15 | 4605УНГ | SIGNAL | RED / 0.072 |
2013/10/22 20:22:12 | 4809УНД | SIGNAL | RED / 0.219 |
2013/10/22 12:15:37 | 5017УНС | SIGNAL | RED / 0.187 |
2013/10/22 00:50:51 | 5042УНГ | SIGNAL | RED / 0.057 |
2013/10/22 14:16:56 | 5309УНА | SIGNAL | RED / 0.103 |
2013/10/22 14:03:10 | 5340УНЧ | SIGNAL | RED / 0.046 |
2013/10/22 16:18:26 | 5485УНА | SIGNAL | RED / 0.148 |
2013/10/22 13:29:21 | 5598УНӨ | SIGNAL | RED / 0.042 |
2013/10/22 13:20:53 | 5643ОРО | SIGNAL | RED / 0.214 |
2013/10/22 16:21:51 | 5674УБЧ | SIGNAL | RED / 0.183 |
2013/10/22 17:32:47 | 5898УНБ | SIGNAL | RED / 0.067 |
2013/10/22 00:54:31 | 6090УНӨ | SIGNAL | RED / 0.08 |
2013/10/22 16:59:27 | 6166УНЭ | SIGNAL | RED / 0.058 |
2013/10/22 02:12:48 | 6459УНВ | SIGNAL | RED / 7.206 |
2013/10/22 14:23:27 | 6656УНД | SIGNAL | RED / 0.175 |
2013/10/22 16:57:18 | 6674УНН | SIGNAL | RED / 0.207 |
2013/10/22 11:51:47 | 6824УНЗ | SIGNAL | RED / 0.128 |
2013/10/22 14:24:56 | 6966УНЯ | SIGNAL | RED / 0.53 |
2013/10/22 22:34:09 | 7196УНХ | SIGNAL | RED / 0.051 |
2013/10/22 21:10:36 | 7198УНМ | SIGNAL | RED / 0.115 |
2013/10/22 13:33:36 | 7256УНМ | SIGNAL | RED / 0.116 |
2013/10/22 21:28:14 | 7302УНП | SIGNAL | RED / 0.297 |
2013/10/22 11:17:05 | 7795УНЗ | SIGNAL | RED / 0.042 |
2013/10/22 00:32:41 | 7897УНӨ | SIGNAL | RED / 0.092 |
2013/10/22 12:24:15 | 7949УНТ | SIGNAL | RED / 0.061 |
2013/10/22 16:33:28 | 8177УНС | SIGNAL | RED / 0.132 |
2013/10/22 16:57:17 | 8191УНЗ | SIGNAL | RED / 0.076 |
2013/10/22 12:15:37 | 8311ХӨВ | SIGNAL | RED / 0.193 |
2013/10/22 21:28:12 | 8328УНТ | SIGNAL | RED / 0.046 |
2013/10/22 17:36:46 | 9024УНХ | SIGNAL | RED / 0.178 |
2013/10/22 02:45:53 | 9084УНТ | SIGNAL | RED / 4.225 |
2013/10/22 20:17:49 | 9366УНХ | SIGNAL | RED / 0.101 |
2013/10/22 13:41:10 | 9568УНР | SIGNAL | RED / 0.1 |
2013/10/22 13:37:58 | 9713УНО | SIGNAL | RED / 0.246 |
Сэтгэгдэл (1)