Өчигдөр буюу 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 190 жолооч гэрлэн дохио зөрчсөн бол 163 жолооч хурд хэтрүүлсэн байна.
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2013/11/11 07:31:44 | 0019УБП | SPEED | 67km/h |
2013/11/11 18:01:52 | 0030УБИ | SPEED | 66km/h |
2013/11/11 22:58:29 | 0031УНД | SPEED | 74km/h |
2013/11/11 23:04:21 | 0053УНИ | SPEED | 74km/h |
2013/11/11 23:00:53 | 0081УНЛ | SPEED | 75km/h |
2013/11/11 21:25:03 | 0085УНК | SPEED | 69km/h |
2013/11/11 19:54:15 | 0100УНА | SPEED | 73km/h |
2013/11/11 21:49:29 | 0115УНР | SPEED | 96km/h |
2013/11/11 10:32:57 | 0185УНҮ | SPEED | 70km/h |
2013/11/11 05:46:36 | 0393УНҮ | SPEED | 77km/h |
2013/11/11 05:26:05 | 0402УНН | SPEED | 70km/h |
2013/11/11 19:52:22 | 0414УНР | SPEED | 66km/h |
2013/11/11 03:05:11 | 0473УБҮ | SPEED | 80km/h |
2013/11/11 19:48:33 | 0514УНС | SPEED | 73km/h |
2013/11/11 21:04:16 | 0523УНВ | SPEED | 70km/h |
2013/11/11 20:30:03 | 0627УБЧ | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 07:04:40 | 0642УНУ | SPEED | 73km/h |
2013/11/11 11:24:45 | 0775УБӨ | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 16:27:21 | 0775УНУ | SPEED | 80km/h |
2013/11/11 07:25:24 | 0800УНҮ | SPEED | 69km/h |
2013/11/11 22:42:57 | 0905УНС | SPEED | 82km/h |
2013/11/11 23:39:51 | 0967УНГ | SPEED | 76km/h |
2013/11/11 14:15:47 | 0983УНВ | SPEED | 82km/h |
2013/11/11 00:10:44 | 0986УБТ | SPEED | 69km/h |
2013/11/11 05:23:08 | 1090УНУ | SPEED | 89km/h |
2013/11/11 12:52:24 | 1168УНУ | SPEED | 72km/h |
2013/11/11 12:51:28 | 1199УНИ | SPEED | 66km/h |
2013/11/11 04:53:58 | 1247УНМ | SPEED | 76km/h |
2013/11/11 20:06:11 | 1326УНХ | SPEED | 69km/h |
2013/11/11 02:06:46 | 1328УБҮ | SPEED | 67km/h |
2013/11/11 12:51:37 | 1334УНЭ | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 21:52:50 | 1359УНХ | SPEED | 72km/h |
2013/11/11 00:39:48 | 1401УБӨ | SPEED | 70km/h |
2013/11/11 22:59:14 | 1524УБС | SPEED | 72km/h |
2013/11/11 21:29:18 | 1569УНД | SPEED | 76km/h |
2013/11/11 05:53:21 | 1644УНЭ | SPEED | 73km/h |
2013/11/11 21:24:01 | 1672УБН | SPEED | 76km/h |
2013/11/11 00:08:11 | 1697УНБ | SPEED | 67km/h |
2013/11/11 23:23:24 | 1733УНУ | SPEED | 79km/h |
2013/11/11 02:54:08 | 1772УНӨ | SPEED | 78km/h |
2013/11/11 22:57:32 | 1784УНО | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 12:51:31 | 1847УНЛ | SPEED | 72km/h |
2013/11/11 01:55:05 | 1861УНЕ | SPEED | 83km/h |
2013/11/11 10:26:48 | 1942УНР | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 02:15:33 | 2090УНЦ | SPEED | 78km/h |
2013/11/11 20:57:45 | 2098УНӨ | SPEED | 78km/h |
2013/11/11 21:36:39 | 2125УНЦ | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 14:02:42 | 2163УНЭ | SPEED | 66km/h |
2013/11/11 07:29:52 | 2166УНУ | SPEED | 67km/h |
2013/11/11 23:38:40 | 2187УНП | SPEED | 67km/h |
2013/11/11 05:50:16 | 2255УНТ | SPEED | 66km/h |
2013/11/11 19:33:02 | 2292УНД | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 02:37:16 | 2307УНП | SPEED | 67km/h |
2013/11/11 06:50:02 | 2314УНХ | SPEED | 79km/h |
2013/11/11 22:28:39 | 2610УНН | SPEED | 77km/h |
2013/11/11 10:28:59 | 2615УНС | SPEED | 69km/h |
2013/11/11 22:32:58 | 2662УНО | SPEED | 82km/h |
2013/11/11 04:36:50 | 2943ХЭҮ | SPEED | 84km/h |
2013/11/11 22:47:46 | 2994УНМ | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 13:57:39 | 2998УБЕ | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 05:05:40 | 3028УНҮ | SPEED | 88km/h |
2013/11/11 14:07:54 | 3202УНН | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 05:00:04 | 3207УНЦ | SPEED | 74km/h |
2013/11/11 00:18:13 | 3319УНЯ | SPEED | 72km/h |
2013/11/11 09:48:47 | 3324УНА | SPEED | 79km/h |
2013/11/11 00:09:09 | 3344УНН | SPEED | 76km/h |
2013/11/11 02:51:05 | 3344УНН | SPEED | 76km/h |
2013/11/11 21:46:18 | 3377УБҮ | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 02:10:47 | 3463УБЗ | SPEED | 85km/h |
2013/11/11 10:26:45 | 3530УНБ | SPEED | 77km/h |
2013/11/11 06:20:38 | 3598УНБ | SPEED | 79km/h |
2013/11/11 21:32:35 | 3603УНЧ | SPEED | 66km/h |
2013/11/11 23:53:20 | 3684УНМ | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 06:11:14 | 3803УНЧ | SPEED | 74km/h |
2013/11/11 23:35:58 | 3836УНЛ | SPEED | 80km/h |
2013/11/11 20:31:46 | 3854УНВ | SPEED | 75km/h |
2013/11/11 07:25:26 | 3990УНТ | SPEED | 69km/h |
2013/11/11 21:39:43 | 4046ХЭҮ | SPEED | 73km/h |
2013/11/11 03:46:51 | 4097УНВ | SPEED | 81km/h |
2013/11/11 06:34:23 | 4128УНЦ | SPEED | 78km/h |
2013/11/11 10:23:50 | 4210УБЗ | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 22:05:26 | 4238ТӨВ | SPEED | 69km/h |
2013/11/11 20:41:05 | 4353УБЭ | SPEED | 72km/h |
2013/11/11 14:11:47 | 4387УНҮ | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 06:08:35 | 4400БРА | SPEED | 71km/h |
2013/11/11 15:02:42 | 4488УНО | SPEED | 71km/h |
2013/11/11 03:23:41 | 4587УНЭ | SPEED | 78km/h |
2013/11/11 23:24:51 | 4596УНО | SPEED | 73km/h |
2013/11/11 13:10:01 | 4682УНЛ | SPEED | 74km/h |
2013/11/11 23:56:49 | 4692УНТ | SPEED | 77km/h |
2013/11/11 00:30:11 | 4700УБҮ | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 03:43:58 | 4829УНН | SPEED | 75km/h |
2013/11/11 03:50:38 | 4860УНЯ | SPEED | 89km/h |
2013/11/11 10:00:35 | 4994ТӨВ | SPEED | 75km/h |
2013/11/11 13:52:23 | 5047УНТ | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 06:59:13 | 5049УБЕ | SPEED | 71km/h |
2013/11/11 21:54:38 | 5417УНЗ | SPEED | 69km/h |
2013/11/11 01:36:52 | 5481БРА | SPEED | 71km/h |
2013/11/11 21:30:04 | 5499УБҮ | SPEED | 73km/h |
2013/11/11 10:41:34 | 5518УБЭ | SPEED | 70km/h |
2013/11/11 22:18:20 | 6000УНП | SPEED | 85km/h |
2013/11/11 07:20:41 | 6199ДАР | SPEED | 66km/h |
2013/11/11 10:26:00 | 6215УНВ | SPEED | 70km/h |
2013/11/11 11:13:54 | 6247УНГ | SPEED | 81km/h |
2013/11/11 10:26:29 | 6264УБК | SPEED | 67km/h |
2013/11/11 23:29:10 | 6264УБР | SPEED | 72km/h |
2013/11/11 20:29:09 | 6797УБТ | SPEED | 72km/h |
2013/11/11 10:22:43 | 7143ХЭА | SPEED | 67km/h |
2013/11/11 04:45:51 | 7176УНМ | SPEED | 75km/h |
2013/11/11 13:03:05 | 7183УНЦ | SPEED | 72km/h |
2013/11/11 22:39:55 | 7258УБТ | SPEED | 67km/h |
2013/11/11 00:50:28 | 7278УНМ | SPEED | 81km/h |
2013/11/11 07:31:42 | 7399УНЭ | SPEED | 67km/h |
2013/11/11 23:58:05 | 7494УБП | SPEED | 66km/h |
2013/11/11 01:55:21 | 7611УНН | SPEED | 81km/h |
2013/11/11 00:26:50 | 7679УНВ | SPEED | 78km/h |
2013/11/11 02:58:39 | 7722УНК | SPEED | 71km/h |
2013/11/11 02:34:15 | 7737УНЗ | SPEED | 70km/h |
2013/11/11 22:58:50 | 7750УНЛ | SPEED | 75km/h |
2013/11/11 00:54:40 | 7811УНА | SPEED | 71km/h |
2013/11/11 20:06:58 | 7900УНТ | SPEED | 69km/h |
2013/11/11 20:31:49 | 7964УНУ | SPEED | 78km/h |
2013/11/11 02:21:07 | 8084УНС | SPEED | 73km/h |
2013/11/11 19:53:23 | 8112УНЭ | SPEED | 70km/h |
2013/11/11 00:31:33 | 8183УНД | SPEED | 67km/h |
2013/11/11 10:25:51 | 8269УНВ | SPEED | 70km/h |
2013/11/11 23:22:00 | 8281УНВ | SPEED | 73km/h |
2013/11/11 11:21:58 | 8387УНӨ | SPEED | 70km/h |
2013/11/11 22:47:12 | 8564УНУ | SPEED | 73km/h |
2013/11/11 03:26:03 | 8590УНС | SPEED | 81km/h |
2013/11/11 23:19:05 | 8621УБЕ | SPEED | 70km/h |
2013/11/11 20:48:10 | 8632УНЦ | SPEED | 73km/h |
2013/11/11 11:16:13 | 8637УНЯ | SPEED | 71km/h |
2013/11/11 09:27:14 | 8649УНВ | SPEED | 72km/h |
2013/11/11 12:19:58 | 8654УНЧ | SPEED | 77km/h |
2013/11/11 03:26:26 | 8707УНМ | SPEED | 67km/h |
2013/11/11 05:56:22 | 8718УБВ | SPEED | 72km/h |
2013/11/11 23:45:56 | 8784УНЛ | SPEED | 78km/h |
2013/11/11 07:05:16 | 8822УНД | SPEED | 67km/h |
2013/11/11 21:08:32 | 8834УНЗ | SPEED | 78km/h |
2013/11/11 00:56:45 | 8835УНЧ | SPEED | 72km/h |
2013/11/11 01:47:27 | 8844УНӨ | SPEED | 80km/h |
2013/11/11 02:07:00 | 8856УНС | SPEED | 71km/h |
2013/11/11 03:55:24 | 8898УБҮ | SPEED | 72km/h |
2013/11/11 07:07:19 | 9091УБТ | SPEED | 80km/h |
2013/11/11 00:00:52 | 9109УНЯ | SPEED | 69km/h |
2013/11/11 05:32:43 | 9119УБС | SPEED | 73km/h |
2013/11/11 23:20:16 | 9143УНУ | SPEED | 69km/h |
2013/11/11 04:05:53 | 9288УНК | SPEED | 70km/h |
2013/11/11 21:33:22 | 9567УНР | SPEED | 66km/h |
2013/11/11 02:42:48 | 9596УНВ | SPEED | 75km/h |
2013/11/11 23:29:25 | 9672УНА | SPEED | 74km/h |
2013/11/11 23:51:52 | 9677УНЧ | SPEED | 72km/h |
2013/11/11 01:28:52 | 9678УНҮ | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 06:43:49 | 9750УНЯ | SPEED | 77km/h |
2013/11/11 00:53:56 | 9806УНГ | SPEED | 80km/h |
2013/11/11 02:52:28 | 9808УНХ | SPEED | 68km/h |
2013/11/11 00:35:09 | 9886УНЧ | SPEED | 71km/h |
2013/11/11 06:23:44 | 9902УНӨ | SPEED | 76km/h |
2013/11/11 23:08:49 | 9923УНР | SPEED | 77km/h |
2013/11/11 21:41:12 | 9960УНС | SPEED | 67km/h |
2013/11/11 22:07:18 | 9966УНД | SPEED | 67km/h |
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2013/11/11 16:14:21 | 0020УНС | SIGNAL | RED / 0.043 |
2013/11/11 20:09:14 | 0067УНЧ | SIGNAL | RED / 0.224 |
2013/11/11 09:04:52 | 0092УБР | SIGNAL | RED / 0.088 |
2013/11/11 18:35:12 | 0289УБВ | SIGNAL | RED / 0.067 |
2013/11/11 07:52:28 | 0325УНП | SIGNAL | RED / 0.078 |
2013/11/11 23:32:30 | 0412УНЛ | SIGNAL | RED / 0.473 |
2013/11/11 23:44:00 | 0476УНЭ | SIGNAL | RED / 0.048 |
2013/11/11 16:31:13 | 0517УББ | SIGNAL | RED / 0.046 |
2013/11/11 21:01:13 | 0540УБЧ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/11/11 09:21:04 | 0541УНИ | SIGNAL | RED / 0.179 |
2013/11/11 15:01:21 | 0544УНК | SIGNAL | RED / 0.152 |
2013/11/11 15:34:23 | 0544УНР | SIGNAL | RED / 0.117 |
2013/11/11 16:41:13 | 0622УНК | SIGNAL | RED / 0.071 |
2013/11/11 10:02:26 | 0650УНБ | SIGNAL | RED / 0.052 |
2013/11/11 16:17:47 | 0737УНУ | SIGNAL | RED / 0.096 |
2013/11/11 13:34:33 | 0745УНУ | SIGNAL | RED / 0.105 |
2013/11/11 13:09:32 | 0749УБЛ | SIGNAL | RED / 0.077 |
2013/11/11 10:35:57 | 0885УНВ | SIGNAL | RED / 0.295 |
2013/11/11 10:17:12 | 1035УНТ | SIGNAL | RED / 0.087 |
2013/11/11 02:17:00 | 1044УНС | SIGNAL | RED / 0.051 |
2013/11/11 19:03:12 | 1049УНН | SIGNAL | RED / 0.101 |
2013/11/11 19:46:42 | 1074УНУ | SIGNAL | RED / 0.242 |
2013/11/11 01:27:27 | 1098УБҮ | SIGNAL | RED / 0.124 |
2013/11/11 16:59:22 | 1098УНЛ | SIGNAL | RED / 0.051 |
2013/11/11 15:16:30 | 1128УНӨ | SIGNAL | RED / 0.057 |
2013/11/11 08:11:00 | 1143УНС | SIGNAL | RED / 0.076 |
2013/11/11 15:50:51 | 1144УБГ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/11/11 18:49:13 | 1155УНТ | SIGNAL | RED / 0.146 |
2013/11/11 01:12:29 | 1287УНР | SIGNAL | RED / 5.838 |
2013/11/11 16:33:50 | 1333УБК | SIGNAL | RED / 0.04 |
2013/11/11 13:13:19 | 1352УНП | SIGNAL | RED / 0.169 |
2013/11/11 18:17:53 | 1385УНД | SIGNAL | RED / 0.149 |
2013/11/11 10:08:30 | 1390УНН | SIGNAL | RED / 0.065 |
2013/11/11 03:02:10 | 1469УНС | SIGNAL | RED / 6.667 |
2013/11/11 23:04:10 | 1623УНР | SIGNAL | RED / 0.082 |
2013/11/11 14:06:04 | 1630УНБ | SIGNAL | RED / 0.041 |
2013/11/11 08:09:19 | 1709УНТ | SIGNAL | RED / 0.079 |
2013/11/11 08:36:15 | 1763УНИ | SIGNAL | RED / 0.05 |
2013/11/11 10:54:20 | 1767УНН | SIGNAL | RED / 0.096 |
2013/11/11 15:41:40 | 1803УБВ | SIGNAL | RED / 0.08 |
2013/11/11 14:08:15 | 1879ДАХ | SIGNAL | RED / 0.103 |
2013/11/11 12:43:52 | 1917УБТ | SIGNAL | RED / 0.04 |
2013/11/11 11:04:04 | 1939УНД | SIGNAL | RED / 0.107 |
2013/11/11 09:09:20 | 1955УНР | SIGNAL | RED / 0.09 |
2013/11/11 17:15:07 | 2045УНЧ | SIGNAL | RED / 0.074 |
2013/11/11 17:03:14 | 2060УНБ | SIGNAL | RED / 0.127 |
2013/11/11 11:31:01 | 2082УНЭ | SIGNAL | RED / 0.181 |
2013/11/11 19:23:48 | 2210УНС | SIGNAL | RED / 0.222 |
2013/11/11 09:34:35 | 2222УНО | SIGNAL | RED / 2.238 |
2013/11/11 21:00:20 | 2263УНГ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/11/11 21:21:13 | 2341УБЧ | SIGNAL | RED / 0.077 |
2013/11/11 08:31:25 | 2371УБЧ | SIGNAL | RED / 0.341 |
2013/11/11 08:46:34 | 2393УБЧ | SIGNAL | RED / 0.102 |
2013/11/11 15:56:21 | 2434УНИ | SIGNAL | RED / 0.047 |
2013/11/11 12:51:11 | 2442УНЧ | SIGNAL | RED / 0.046 |
2013/11/11 16:19:47 | 2493УБР | SIGNAL | RED / 0.084 |
2013/11/11 08:27:49 | 2545УНН | SIGNAL | RED / 0.08 |
2013/11/11 10:50:12 | 2583УНЕ | SIGNAL | RED / 0.132 |
2013/11/11 23:09:28 | 2597УНТ | SIGNAL | RED / 0.055 |
2013/11/11 13:00:23 | 2943УНЯ | SIGNAL | RED / 0.13 |
2013/11/11 13:00:51 | 3027УНА | SIGNAL | RED / 0.144 |
2013/11/11 13:48:32 | 3088УНВ | SIGNAL | RED / 0.154 |
2013/11/11 10:46:32 | 3089УНЗ | SIGNAL | RED / 0.093 |
2013/11/11 12:05:51 | 3094УБЧ | SIGNAL | RED / 0.141 |
2013/11/11 22:35:54 | 3154УНС | SIGNAL | RED / 0.126 |
2013/11/11 09:26:49 | 3162УНЦ | SIGNAL | RED / 0.397 |
2013/11/11 10:23:10 | 3168УБЦ | SIGNAL | RED / 0.047 |
2013/11/11 03:26:39 | 3187УНБ | SIGNAL | RED / 0.089 |
2013/11/11 16:09:05 | 3203УНВ | SIGNAL | RED / 0.147 |
2013/11/11 06:58:27 | 3224УНА | SIGNAL | RED / 1.434 |
2013/11/11 08:17:44 | 3302УНП | SIGNAL | RED / 0.043 |
2013/11/11 20:35:56 | 3390УНЭ | SIGNAL | RED / 0.046 |
2013/11/11 10:40:14 | 3428УБВ | SIGNAL | RED / 0.064 |
2013/11/11 23:04:11 | 3433УБЭ | SIGNAL | RED / 0.179 |
2013/11/11 17:05:13 | 3488УНР | SIGNAL | RED / 0.06 |
2013/11/11 20:41:12 | 3490УНӨ | SIGNAL | RED / 0.06 |
2013/11/11 16:37:14 | 3491УНУ | SIGNAL | RED / 0.158 |
2013/11/11 12:49:21 | 3498УНУ | SIGNAL | RED / 0.083 |
2013/11/11 10:53:53 | 3500УБҮ | SIGNAL | RED / 0.178 |
2013/11/11 15:21:31 | 3672УНГ | SIGNAL | RED / 0.048 |
2013/11/11 09:40:13 | 3685УНЛ | SIGNAL | RED / 0.062 |
2013/11/11 11:27:54 | 3733УНЭ | SIGNAL | RED / 0.043 |
2013/11/11 17:51:12 | 3755УНО | SIGNAL | RED / 0.065 |
2013/11/11 12:46:11 | 3799УНИ | SIGNAL | RED / 0.04 |
2013/11/11 09:23:47 | 3817УНС | SIGNAL | RED / 0.05 |
2013/11/11 09:41:55 | 3864УБС | SIGNAL | RED / 0.132 |
2013/11/11 15:52:41 | 3913УНГ | SIGNAL | RED / 0.072 |
2013/11/11 10:13:32 | 3979УБП | SIGNAL | RED / 0.057 |
2013/11/11 17:09:13 | 4050УНО | SIGNAL | RED / 0.12 |
2013/11/11 13:05:25 | 4063УНН | SIGNAL | RED / 0.077 |
2013/11/11 02:27:31 | 4110УНЧ | SIGNAL | RED / 0.165 |
2013/11/11 09:29:44 | 4190УНЭ | SIGNAL | RED / 0.041 |
2013/11/11 12:22:19 | 4267УБВ | SIGNAL | RED / 0.056 |
2013/11/11 17:11:13 | 4305УНГ | SIGNAL | RED / 0.129 |
2013/11/11 10:42:25 | 4360УНС | SIGNAL | RED / 0.186 |
2013/11/11 11:41:36 | 4529УНЭ | SIGNAL | RED / 0.092 |
2013/11/11 11:19:15 | 4539УНБ | SIGNAL | RED / 0.062 |
2013/11/11 20:55:13 | 4637УНВ | SIGNAL | RED / 0.092 |
2013/11/11 11:25:02 | 4641УНС | SIGNAL | RED / 0.123 |
2013/11/11 15:25:11 | 4687УНР | SIGNAL | RED / 0.053 |
2013/11/11 08:19:25 | 4700ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.058 |
2013/11/11 08:53:08 | 4712УНР | SIGNAL | RED / 0.579 |
2013/11/11 10:52:30 | 4743УНН | SIGNAL | RED / 0.128 |
2013/11/11 11:03:30 | 4769УНЭ | SIGNAL | RED / 0.093 |
2013/11/11 11:36:36 | 4819УНТ | SIGNAL | RED / 0.103 |
2013/11/11 07:54:10 | 4878УНУ | SIGNAL | RED / 0.176 |
2013/11/11 09:57:04 | 4903УНТ | SIGNAL | RED / 0.157 |
2013/11/11 17:23:12 | 5012УБВ | SIGNAL | RED / 0.111 |
2013/11/11 15:14:12 | 5107УНП | SIGNAL | RED / 0.075 |
2013/11/11 13:50:21 | 5170УНС | SIGNAL | RED / 0.137 |
2013/11/11 08:37:52 | 5173УБК | SIGNAL | RED / 0.074 |
2013/11/11 17:04:08 | 5225УБҮ | SIGNAL | RED / 0.072 |
2013/11/11 00:57:25 | 5230УБВ | SIGNAL | RED / 0.08 |
2013/11/11 15:23:21 | 5359УНС | SIGNAL | RED / 0.057 |
2013/11/11 23:04:10 | 5361УНА | SIGNAL | RED / 0.152 |
2013/11/11 22:57:48 | 5361УНХ | SIGNAL | RED / 0.117 |
2013/11/11 01:00:55 | 5490УНГ | SIGNAL | RED / 0.066 |
2013/11/11 21:13:15 | 5491УНП | SIGNAL | RED / 0.234 |
2013/11/11 13:35:19 | 5575УБП | SIGNAL | RED / 0.165 |
2013/11/11 18:05:46 | 5719УБЕ | SIGNAL | RED / 0.171 |
2013/11/11 21:08:21 | 5722УНЯ | SIGNAL | RED / 0.187 |
2013/11/11 12:48:00 | 5768УБИ | SIGNAL | RED / 0.11 |
2013/11/11 10:10:23 | 5932УНР | SIGNAL | RED / 0.383 |
2013/11/11 01:25:41 | 6044УНТ | SIGNAL | RED / 0.092 |
2013/11/11 04:13:41 | 6098УНВ | SIGNAL | RED / 1.094 |
2013/11/11 08:51:24 | 6165УНА | SIGNAL | RED / 0.234 |
2013/11/11 10:19:02 | 6169УБЕ | SIGNAL | RED / 0.058 |
2013/11/11 20:13:14 | 6215УНВ | SIGNAL | RED / 0.06 |
2013/11/11 07:55:50 | 6267УНУ | SIGNAL | RED / 0.101 |
2013/11/11 13:33:36 | 6344УНО | SIGNAL | RED / 0.125 |
2013/11/11 22:01:09 | 6369УНЭ | SIGNAL | RED / 0.147 |
2013/11/11 16:49:13 | 6440УБП | SIGNAL | RED / 0.154 |
2013/11/11 22:52:39 | 6443УНЛ | SIGNAL | RED / 0.045 |
2013/11/11 18:33:13 | 6466УБӨ | SIGNAL | RED / 0.07 |
2013/11/11 20:49:32 | 6490УНР | SIGNAL | RED / 0.276 |
2013/11/11 16:20:51 | 6749УНЦ | SIGNAL | RED / 0.084 |
2013/11/11 09:21:03 | 6754УНО | SIGNAL | RED / 0.069 |
2013/11/11 15:17:51 | 6773УНВ | SIGNAL | RED / 0.047 |
2013/11/11 20:51:13 | 6820УНА | SIGNAL | RED / 0.077 |
2013/11/11 12:40:40 | 6864УНЧ | SIGNAL | RED / 0.12 |
2013/11/11 12:11:15 | 6924УНӨ | SIGNAL | RED / 0.12 |
2013/11/11 12:09:05 | 6983УБӨ | SIGNAL | RED / 0.181 |
2013/11/11 02:45:33 | 7007УНЛ | SIGNAL | RED / 2.405 |
2013/11/11 02:31:01 | 7046УНЦ | SIGNAL | RED / 0.1 |
2013/11/11 10:35:18 | 7127УНН | SIGNAL | RED / 0.042 |
2013/11/11 10:33:18 | 7219УНЭ | SIGNAL | RED / 0.051 |
2013/11/11 16:19:15 | 7227УБВ | SIGNAL | RED / 0.249 |
2013/11/11 17:35:12 | 7313УНӨ | SIGNAL | RED / 0.061 |
2013/11/11 05:24:11 | 7324УНБ | SIGNAL | RED / 0.051 |
2013/11/11 17:01:47 | 7593УНБ | SIGNAL | RED / 0.136 |
2013/11/11 08:40:01 | 7638УНУ | SIGNAL | RED / 0.045 |
2013/11/11 16:09:47 | 7639УНЗ | SIGNAL | RED / 0.052 |
2013/11/11 23:05:56 | 7685УНН | SIGNAL | RED / 0.095 |
2013/11/11 10:11:42 | 7708УБЦ | SIGNAL | RED / 0.121 |
2013/11/11 09:03:10 | 7762УНЛ | SIGNAL | RED / 0.066 |
2013/11/11 12:33:21 | 7773УНӨ | SIGNAL | RED / 0.063 |
2013/11/11 00:47:48 | 7914УНЭ | SIGNAL | RED / 0.117 |
2013/11/11 08:41:42 | 8007УНС | SIGNAL | RED / 0.173 |
2013/11/11 21:31:14 | 8150УБК | SIGNAL | RED / 0.102 |
2013/11/11 02:54:01 | 8179УНТ | SIGNAL | RED / 0.215 |
2013/11/11 21:27:13 | 8567УНР | SIGNAL | RED / 0.051 |
2013/11/11 11:53:55 | 8599УБМ | SIGNAL | RED / 0.091 |
2013/11/11 14:46:41 | 8695УНМ | SIGNAL | RED / 0.047 |
2013/11/11 21:29:15 | 8809УНХ | SIGNAL | RED / 0.22 |
2013/11/11 16:47:08 | 8929УНЧ | SIGNAL | RED / 0.276 |
2013/11/11 10:30:01 | 8968УНР | SIGNAL | RED / 0.043 |
2013/11/11 13:11:51 | 9009УБВ | SIGNAL | RED / 0.078 |
2013/11/11 00:51:08 | 9014УНС | SIGNAL | RED / 0.158 |
2013/11/11 09:40:32 | 9035УНЦ | SIGNAL | RED / 0.131 |
2013/11/11 16:15:47 | 9122УНС | SIGNAL | RED / 0.091 |
2013/11/11 13:07:41 | 9148УНӨ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/11/11 21:36:56 | 9239УНВ | SIGNAL | RED / 0.129 |
2013/11/11 09:16:40 | 9292УНО | SIGNAL | RED / 0.072 |
2013/11/11 18:01:04 | 9307УНЦ | SIGNAL | RED / 0.103 |
2013/11/11 18:27:13 | 9318УНО | SIGNAL | RED / 0.122 |
2013/11/11 10:50:40 | 9354УНЯ | SIGNAL | RED / 0.13 |
2013/11/11 08:26:09 | 9363УНТ | SIGNAL | RED / 0.126 |
2013/11/11 13:05:51 | 9396УНВ | SIGNAL | RED / 0.041 |
2013/11/11 21:26:22 | 9424УНР | SIGNAL | RED / 0.291 |
2013/11/11 16:25:13 | 9523УНЯ | SIGNAL | RED / 0.096 |
2013/11/11 15:21:59 | 9575УБН | SIGNAL | RED / 0.046 |
2013/11/11 22:07:39 | 9630УНЛ | SIGNAL | RED / 0.164 |
2013/11/11 21:37:13 | 9697УБП | SIGNAL | RED / 0.136 |
2013/11/11 16:17:14 | 9698УНЯ | SIGNAL | RED / 0.133 |
2013/11/11 14:10:25 | 9700УНБ | SIGNAL | RED / 0.05 |
2013/11/11 02:04:39 | 9783УНП | SIGNAL | RED / 0.879 |
2013/11/11 17:53:15 | 9838УНМ | SIGNAL | RED / 0.257 |
2013/11/11 10:55:24 | 9892УНХ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/11/11 03:30:17 | 9902УНЭ | SIGNAL | RED / 5.744 |
Сэтгэгдэл (2)