Өчигдөр буюу 01 сарын 07-ны өдөр гэрлэн дохионы 135, хурд хэтрүүлсэн 12 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээллийг хүргэж байна.
Хурд хэтрүүлсэн
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2014/01/07 00:11:52 | 0709УНЯ | SPEED | 69km/h |
2014/01/07 14:29:22 | 1513УБӨ | SPEED | 70km/h |
2014/01/07 02:21:30 | 3813УНУ | SPEED | 76km/h |
2014/01/07 00:00:30 | 4035УБЛ | SPEED | 66km/h |
2014/01/07 02:31:22 | 4128УНЗ | SPEED | 67km/h |
2014/01/07 11:09:38 | 4380УНО | SPEED | 68km/h |
2014/01/07 00:33:47 | 4896УНА | SPEED | 72km/h |
2014/01/07 23:28:04 | 5055УНВ | SPEED | 71km/h |
2014/01/07 00:59:30 | 5483УНЛ | SPEED | 67km/h |
2014/01/07 02:28:33 | 7637УНЯ | SPEED | 69km/h |
2014/01/07 00:12:34 | 7695УНЧ | SPEED | 74km/h |
2014/01/07 01:49:47 | 9679УНС | SPEED | 75km/h |
2014/01/07 08:27:05 | 0638УНП | SIGNAL | RED / 0.081 |
2014/01/07 20:57:21 | 0704УНП | SIGNAL | RED / 0.091 |
2014/01/07 07:52:25 | 0801УНТ | SIGNAL | RED / 0.066 |
2014/01/07 19:31:33 | 0804УНА | SIGNAL | RED / 0.04 |
2014/01/07 13:02:43 | 0830УНМ | SIGNAL | RED / 0.214 |
2014/01/07 07:23:53 | 0865УНӨ | SIGNAL | RED / 0.051 |
2014/01/07 07:48:05 | 1084УНГ | SIGNAL | RED / 0.153 |
2014/01/07 09:14:59 | 1179УНБ | SIGNAL | RED / 0.131 |
2014/01/07 05:12:00 | 1238УНМ | SIGNAL | RED / 1.298 |
2014/01/07 11:02:43 | 1305УНС | SIGNAL | RED / 0.165 |
2014/01/07 14:11:53 | 1329УНЦ | SIGNAL | RED / 0.137 |
2014/01/07 10:28:13 | 1354УНХ | SIGNAL | RED / 0.1 |
2014/01/07 11:36:36 | 1362УНМ | SIGNAL | RED / 0.047 |
2014/01/07 12:50:45 | 1540УНУ | SIGNAL | RED / 0.206 |
2014/01/07 14:44:43 | 1540УНУ | SIGNAL | RED / 0.143 |
1/7/2014 10:54 | 1722УНБ | SIGNAL | RED / 0.077 |
2014/01/07 10:26:46 | 1733УНБ | SIGNAL | RED / 0.22 |
2014/01/07 10:04:20 | 1795УНМ | SIGNAL | RED / 0.073 |
2014/01/07 16:39:54 | 1810УНИ | SIGNAL | RED / 0.455 |
2014/01/07 13:29:43 | 1848УНП | SIGNAL | RED / 0.076 |
2014/01/07 15:50:44 | 1986УНО | SIGNAL | RED / 0.074 |
2014/01/07 10:37:52 | 2105УБП | SIGNAL | RED / 0.244 |
2014/01/07 22:42:49 | 2180УНС | SIGNAL | RED / 0.132 |
2014/01/07 10:20:45 | 2208УНХ | SIGNAL | RED / 0.092 |
2014/01/07 10:08:45 | 2255УНӨ | SIGNAL | RED / 0.262 |
2014/01/07 17:51:53 | 2265УНВ | SIGNAL | RED / 0.051 |
2014/01/07 11:34:12 | 2335УБЧ | SIGNAL | RED / 0.114 |
2014/01/07 16:16:06 | 2352УБЧ | SIGNAL | RED / 0.085 |
2014/01/07 10:27:16 | 2355УБЧ | SIGNAL | RED / 0.066 |
2014/01/07 14:02:43 | 2420УНО | SIGNAL | RED / 0.161 |
2014/01/07 01:55:43 | 2431УНВ | SIGNAL | RED / 0.11 |
2014/01/07 10:02:26 | 2436УНО | SIGNAL | RED / 0.07 |
2014/01/07 01:27:27 | 2492УБЕ | SIGNAL | RED / 0.098 |
2014/01/07 20:48:34 | 2897УНС | SIGNAL | RED / 0.1 |
2014/01/07 12:41:12 | 2911УНХ | SIGNAL | RED / 4.064 |
2014/01/07 10:20:45 | 2968УНЛ | SIGNAL | RED / 0.229 |
2014/01/07 15:01:22 | 3056УБВ | SIGNAL | RED / 0.062 |
2014/01/07 00:14:31 | 3084БУЛ | SIGNAL | RED / 0.191 |
2014/01/07 08:34:34 | 3166УНД | SIGNAL | RED / 0.081 |
2014/01/07 15:56:35 | 32-005 | SIGNAL | RED / 0.044 |
2014/01/07 10:12:48 | 3273ДАХ | SIGNAL | RED / 0.501 |
2014/01/07 14:19:12 | 3319УНМ | SIGNAL | RED / 0.068 |
2014/01/07 11:23:41 | 3403УНР | SIGNAL | RED / 0.087 |
2014/01/07 15:18:40 | 3431ОРО | SIGNAL | RED / 0.063 |
2014/01/07 10:39:19 | 3525УНХ | SIGNAL | RED / 0.056 |
2014/01/07 13:11:57 | 3629УНД | SIGNAL | RED / 0.207 |
2014/01/07 13:35:12 | 3673УНП | SIGNAL | RED / 0.078 |
2014/01/07 11:12:45 | 3786УНБ | SIGNAL | RED / 0.081 |
2014/01/07 15:23:22 | 3988УБҮ | SIGNAL | RED / 0.048 |
2014/01/07 12:02:23 | 4019УНС | SIGNAL | RED / 0.058 |
2014/01/07 15:30:41 | 4166УНЛ | SIGNAL | RED / 0.074 |
2014/01/07 14:46:47 | 4189УБЦ | SIGNAL | RED / 0.436 |
2014/01/07 10:52:01 | 4376УНП | SIGNAL | RED / 0.054 |
2014/01/07 09:03:11 | 4416УНВ | SIGNAL | RED / 0.15 |
2014/01/07 09:58:44 | 4500УНС | SIGNAL | RED / 0.088 |
2014/01/07 10:56:11 | 4760УНД | SIGNAL | RED / 0.079 |
2014/01/07 11:38:46 | 4771УНД | SIGNAL | RED / 0.136 |
2014/01/07 10:12:07 | 4783УНӨ | SIGNAL | RED / 0.186 |
2014/01/07 18:22:12 | 4784УНТ | SIGNAL | RED / 0.195 |
2014/01/07 14:52:41 | 4864УНБ | SIGNAL | RED / 0.061 |
2014/01/07 16:31:09 | 4915УНЗ | SIGNAL | RED / 0.056 |
2014/01/07 22:44:30 | 4948ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.198 |
2014/01/07 11:36:01 | 4999УНВ | SIGNAL | RED / 0.041 |
2014/01/07 12:47:32 | 5001УБС | SIGNAL | RED / 0.051 |
2014/01/07 12:15:33 | 5029УНЯ | SIGNAL | RED / 0.056 |
2014/01/07 11:27:57 | 5036УНЛ | SIGNAL | RED / 0.222 |
2014/01/07 20:01:14 | 5118УНӨ | SIGNAL | RED / 0.152 |
2014/01/07 14:39:24 | 5174УБП | SIGNAL | RED / 0.201 |
2014/01/07 11:52:46 | 5194УНС | SIGNAL | RED / 0.228 |
2014/01/07 14:52:46 | 5206УНЛ | SIGNAL | RED / 0.593 |
2014/01/07 10:58:46 | 5403УБП | SIGNAL | RED / 0.165 |
2014/01/07 13:26:42 | 5528УБИ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2014/01/07 11:06:16 | 5660УНС | SIGNAL | RED / 0.329 |
2014/01/07 11:27:58 | 5689УБҮ | SIGNAL | RED / 0.282 |
2014/01/07 12:42:50 | 5701УНГ | SIGNAL | RED / 0.683 |
2014/01/07 11:08:27 | 5743ДГО | SIGNAL | RED / 0.237 |
2014/01/07 12:44:48 | 5800УНС | SIGNAL | RED / 0.316 |
2014/01/07 05:15:39 | 5871УНВ | SIGNAL | RED / 6.974 |
2014/01/07 12:44:45 | 6035УНГ | SIGNAL | RED / 0.103 |
2014/01/07 12:41:08 | 6086УНӨ | SIGNAL | RED / 3.587 |
2014/01/07 15:43:32 | 6116УНА | SIGNAL | RED / 0.056 |
2014/01/07 15:18:43 | 6129УБК | SIGNAL | RED / 0.342 |
2014/01/07 15:34:59 | 6136УБЗ | SIGNAL | RED / 0.076 |
2014/01/07 12:40:57 | 6155УНЗ | SIGNAL | RED / 2.529 |
2014/01/07 11:08:25 | 6225УНЛ | SIGNAL | RED / 0.044 |
2014/01/07 13:30:47 | 6229УБЛ | SIGNAL | RED / 0.722 |
2014/01/07 13:01:06 | 6351УНЧ | SIGNAL | RED / 0.082 |
2014/01/07 16:11:41 | 6473УНЯ | SIGNAL | RED / 0.107 |
2014/01/07 08:24:27 | 6568УНУ | SIGNAL | RED / 0.099 |
2014/01/07 10:59:48 | 6744УНӨ | SIGNAL | RED / 0.275 |
2014/01/07 10:59:22 | 6769УНМ | SIGNAL | RED / 0.133 |
2014/01/07 15:38:26 | 6785УНЭ | SIGNAL | RED / 0.123 |
2014/01/07 11:44:45 | 7014УНБ | SIGNAL | RED / 0.248 |
2014/01/07 12:54:53 | 7285УНХ | SIGNAL | RED / 0.153 |
2014/01/07 11:24:44 | 7381УНБ | SIGNAL | RED / 0.131 |
2014/01/07 14:21:03 | 7530УНЯ | SIGNAL | RED / 0.088 |
2014/01/07 11:07:25 | 7735УБЧ | SIGNAL | RED / 4.218 |
2014/01/07 22:03:20 | 7857УНХ | SIGNAL | RED / 0.064 |
2014/01/07 11:32:51 | 7885УНУ | SIGNAL | RED / 0.226 |
2014/01/07 10:11:41 | 7890УНЯ | SIGNAL | RED / 0.055 |
2014/01/07 10:51:07 | 8121ДАХ | SIGNAL | RED / 0.167 |
2014/01/07 10:06:47 | 8141УНМ | SIGNAL | RED / 0.288 |
2014/01/07 12:41:05 | 8186УНИ | SIGNAL | RED / 3.369 |
2014/01/07 11:21:25 | 8204УНГ | SIGNAL | RED / 0.087 |
2014/01/07 12:41:37 | 8214УНД | SIGNAL | RED / 6.472 |
2014/01/07 11:47:25 | 8344УНТ | SIGNAL | RED / 0.064 |
2014/01/07 13:40:43 | 8378УНВ | SIGNAL | RED / 0.257 |
2014/01/07 16:57:16 | 8550УНР | SIGNAL | RED / 0.17 |
2014/01/07 12:03:32 | 8724УБӨ | SIGNAL | RED / 0.05 |
2014/01/07 17:51:55 | 8783УНД | SIGNAL | RED / 0.277 |
2014/01/07 09:50:20 | 9053УБЗ | SIGNAL | RED / 0.071 |
2014/01/07 10:10:45 | 9146УБЧ | SIGNAL | RED / 0.22 |
2014/01/07 10:30:04 | 9149УБН | SIGNAL | RED / 0.196 |
2014/01/07 16:39:51 | 9210УНУ | SIGNAL | RED / 0.152 |
2014/01/07 14:42:49 | 9391УНР | SIGNAL | RED / 0.154 |
2014/01/07 12:32:52 | 9419УНӨ | SIGNAL | RED / 0.091 |
2014/01/07 15:56:36 | 9696УНҮ | SIGNAL | RED / 0.098 |
2014/01/07 16:00:46 | 9745УНБ | SIGNAL | RED / 0.114 |
2014/01/07 01:20:23 | 9795УНП | SIGNAL | RED / 0.078 |
2014/01/07 07:24:15 | 9893УНА | SIGNAL | RED / 0.067 |
2014/01/07 11:30:05 | 9899УНГ | SIGNAL | RED / 0.119 |
2014/01/07 10:44:36 | 9939УНЯ | SIGNAL | RED / 0.109 |
2014/01/07 13:26:01 | 9974УНЛ | SIGNAL | RED / 0.134 |
2014/01/07 12:17:48 | 9990УНӨ | SIGNAL | RED / 0.268 |
Сэтгэгдэл (1)