2015 оны эхний 15 хоногийн байдлаар Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн 2766 иргэнд гэрийн хаягаар нь торгуулийн мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлсэн. Харин 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр гэрлэн дохионы зөрчил 108, хурд хэтрүүлсэн 94 зөрчил бүртгэгджээ.Хурд, гэрлэн дохионы зөрчилд хариуцлага тооцсоноор гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, зөрчлийн тоо буурч байна гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
| № | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
| 1 | 2015/01/15 06:08:52 | 0022УНБ | 73km/h | SPEED |
| 2 | 2015/01/15 15:33:08 | 0037УНЧ | 74km/h | SPEED |
| 3 | 2015/01/15 06:08:34 | 0090УНЧ | 98km/h | SPEED |
| 4 | 2015/01/15 04:18:47 | 0091УНЯ | 79km/h | SPEED |
| 5 | 2015/01/15 02:00:01 | 0164УНД | 77km/h | SPEED |
| 6 | 2015/01/15 22:38:17 | 0404УБЕ | 75km/h | SPEED |
| 7 | 2015/01/15 10:19:41 | 0545УНД | 74km/h | SPEED |
| 8 | 2015/01/15 00:24:49 | 0560УНТ | 74km/h | SPEED |
| 9 | 2015/01/15 23:51:40 | 0594УБҮ | 74km/h | SPEED |
| 10 | 2015/01/15 20:19:05 | 0612УНЕ | 73km/h | SPEED |
| 11 | 2015/01/15 00:49:22 | 0635УНЧ | 69km/h | SPEED |
| 12 | 2015/01/15 01:41:04 | 0747УБА | 81km/h | SPEED |
| 13 | 2015/01/15 02:02:10 | 0815УНЦ | 76km/h | SPEED |
| 14 | 2015/01/15 15:47:45 | 0850ДАХ | 69km/h | SPEED |
| 15 | 2015/01/15 22:42:02 | 0889УНО | 75km/h | SPEED |
| 16 | 2015/01/15 23:32:06 | 1078УНИ | 80km/h | SPEED |
| 17 | 2015/01/15 01:59:46 | 1196УНМ | 76km/h | SPEED |
| 18 | 2015/01/15 00:59:42 | 1276УБҮ | 71km/h | SPEED |
| 19 | 2015/01/15 01:13:27 | 1276УБҮ | 73km/h | SPEED |
| 20 | 2015/01/15 02:27:17 | 1344УББ | 70km/h | SPEED |
| 21 | 2015/01/15 00:19:10 | 1404УБҮ | 92km/h | SPEED |
| 22 | 2015/01/15 01:06:13 | 1406УНГ | 69km/h | SPEED |
| 23 | 2015/01/15 06:20:55 | 1417ДАХ | 68km/h | SPEED |
| 24 | 2015/01/15 00:15:38 | 1617УНМ | 87km/h | SPEED |
| 25 | 2015/01/15 22:42:22 | 1837УНН | 67km/h | SPEED |
| 26 | 2015/01/15 13:08:38 | 2001УНҮ | 73km/h | SPEED |
| 27 | 2015/01/15 15:33:39 | 2012УБЗ | 67km/h | SPEED |
| 28 | 2015/01/15 10:19:46 | 2110УНХ | 74km/h | SPEED |
| 29 | 2015/01/15 22:05:22 | 2147ТӨВ | 72km/h | SPEED |
| 30 | 2015/01/15 20:55:31 | 2155УББ | 78km/h | SPEED |
| 31 | 2015/01/15 03:06:31 | 2292УНА | 81km/h | SPEED |
| 32 | 2015/01/15 02:18:04 | 2499УНА | 81km/h | SPEED |
| 33 | 2015/01/15 23:28:54 | 2535УНБ | 72km/h | SPEED |
| 34 | 2015/01/15 22:36:37 | 2552УНР | 72km/h | SPEED |
| 35 | 2015/01/15 04:24:17 | 2594УБВ | 72km/h | SPEED |
| 36 | 2015/01/15 06:59:20 | 3113ОРХ | 71km/h | SPEED |
| 37 | 2015/01/15 15:44:23 | 3122ОРХ | 80km/h | SPEED |
| 38 | 2015/01/15 13:26:28 | 3133УБС | 71km/h | SPEED |
| 39 | 2015/01/15 04:03:36 | 3164УНЧ | 68km/h | SPEED |
| 40 | 2015/01/15 01:58:47 | 3350УББ | 66km/h | SPEED |
| 41 | 2015/01/15 20:51:38 | 3549УНЕ | 75km/h | SPEED |
| 42 | 2015/01/15 23:54:16 | 3638УНМ | 77km/h | SPEED |
| 43 | 2015/01/15 12:27:35 | 3717УНА | 70km/h | SPEED |
| 44 | 2015/01/15 01:20:08 | 3862УНМ | 74km/h | SPEED |
| 45 | 2015/01/15 07:04:27 | 3895УНХ | 83km/h | SPEED |
| 46 | 2015/01/15 10:26:42 | 3933УНХ | 72km/h | SPEED |
| 47 | 2015/01/15 04:40:17 | 4003ДУА | 75km/h | SPEED |
| 48 | 2015/01/15 21:19:12 | 4044УБК | 79km/h | SPEED |
| 49 | 2015/01/15 03:18:49 | 4067УНТ | 78km/h | SPEED |
| 50 | 2015/01/15 00:15:41 | 4136УНЭ | 75km/h | SPEED |
| 51 | 2015/01/15 05:18:12 | 4264УНО | 74km/h | SPEED |
| 52 | 2015/01/15 20:56:18 | 4435УБЗ | 74km/h | SPEED |
| 53 | 2015/01/15 23:25:28 | 4914УБҮ | 73km/h | SPEED |
| 54 | 2015/01/15 11:00:51 | 4937УНИ | 72km/h | SPEED |
| 55 | 2015/01/15 07:14:13 | 5493УНЭ | 70km/h | SPEED |
| 56 | 2015/01/15 07:28:43 | 5525УНГ | 76km/h | SPEED |
| 57 | 2015/01/15 08:52:19 | 5525УНС | 71km/h | SPEED |
| 58 | 2015/01/15 00:42:19 | 6027УНЛ | 80km/h | SPEED |
| 59 | 2015/01/15 14:52:27 | 6053ХӨВ | 70km/h | SPEED |
| 60 | 2015/01/15 15:42:02 | 6101УБП | 73km/h | SPEED |
| 61 | 2015/01/15 15:41:35 | 6303УБҮ | 76km/h | SPEED |
| 62 | 2015/01/15 20:11:18 | 6636УНҮ | 76km/h | SPEED |
| 63 | 2015/01/15 10:03:18 | 6656УБТ | 69km/h | SPEED |
| 64 | 2015/01/15 06:51:22 | 6920УНЦ | 71km/h | SPEED |
| 65 | 2015/01/15 01:19:44 | 6925УНХ | 70km/h | SPEED |
| 66 | 2015/01/15 04:15:35 | 6999УВХ | 98km/h | SPEED |
| 67 | 2015/01/15 23:25:37 | 7105УНН | 74km/h | SPEED |
| 68 | 2015/01/15 01:14:32 | 7245БНХ | 80km/h | SPEED |
| 69 | 2015/01/15 06:51:38 | 7270УНА | 73km/h | SPEED |
| 70 | 2015/01/15 04:09:03 | 7280УНР | 84km/h | SPEED |
| 71 | 2015/01/15 23:15:20 | 7447УНЧ | 78km/h | SPEED |
| 72 | 2015/01/15 07:08:13 | 7651УНЕ | 68km/h | SPEED |
| 73 | 2015/01/15 10:41:22 | 7683УБК | 72km/h | SPEED |
| 74 | 2015/01/15 00:14:31 | 7696УНХ | 67km/h | SPEED |
| 75 | 2015/01/15 15:53:12 | 7725УНВ | 72km/h | SPEED |
| 76 | 2015/01/15 22:09:30 | 7916УНГ | 87km/h | SPEED |
| 77 | 2015/01/15 23:38:03 | 8060УНГ | 71km/h | SPEED |
| 78 | 2015/01/15 05:31:06 | 8369УНД | 84km/h | SPEED |
| 79 | 2015/01/15 01:59:50 | 8403УНЭ | 78km/h | SPEED |
| 80 | 2015/01/15 10:42:06 | 8458УНО | 73km/h | SPEED |
| 81 | 2015/01/15 03:42:56 | 8465УББ | 66km/h | SPEED |
| 82 | 2015/01/15 01:46:49 | 8768УНВ | 73km/h | SPEED |
| 83 | 2015/01/15 03:08:53 | 9028УБҮ | 73km/h | SPEED |
| 84 | 2015/01/15 15:28:37 | 9286УББ | 72km/h | SPEED |
| 85 | 2015/01/15 05:00:23 | 9333УНУ | 82km/h | SPEED |
| 86 | 2015/01/15 04:12:26 | 9333УНУ | 74km/h | SPEED |
| 87 | 2015/01/15 02:34:47 | 9464УНЛ | 72km/h | SPEED |
| 88 | 2015/01/15 18:40:02 | 9686УНИ | 74km/h | SPEED |
| 89 | 2015/01/15 06:03:19 | 9709УНХ | 74km/h | SPEED |
| 90 | 2015/01/15 00:25:10 | 9726УНЗ | 78km/h | SPEED |
| 91 | 2015/01/15 19:24:59 | 9867УНЕ | 74km/h | SPEED |
| 92 | 2015/01/15 04:16:50 | 9892УНЛ | 70km/h | SPEED |
| 93 | 2015/01/15 07:06:55 | 9899УНН | 71km/h | SPEED |
| 94 | 2015/01/15 01:06:22 | 9921УБЛ | 80km/h | SPEED |
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 1 | 2015/01/15 13:37:35 | 0087УБЧ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 2 | 2015/01/15 11:09:34 | 0146УНВ | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 3 | 2015/01/15 23:07:37 | 0168УНҮ | SIGNAL | RED / 2.147 |
| 4 | 2015/01/15 16:25:21 | 0245УНУ | SIGNAL | RED / 0.148 |
| 5 | 2015/01/15 10:09:34 | 0286УБҮ | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 6 | 2015/01/15 15:37:34 | 0323УНЗ | SIGNAL | RED / 0.082 |
| 7 | 2015/01/15 20:45:16 | 0425УБА | SIGNAL | RED / 0.103 |
| 8 | 2015/01/15 16:15:18 | 0555УНӨ | SIGNAL | RED / 0.062 |
| 9 | 2015/01/15 21:39:28 | 0576ОРО | SIGNAL | RED / 0.231 |
| 10 | 2015/01/15 16:33:17 | 0580УНС | SIGNAL | RED / 0.076 |
| 11 | 2015/01/15 13:56:01 | 0603УБА | SIGNAL | RED / 0.107 |
| 12 | 2015/01/15 13:59:34 | 0641УНН | SIGNAL | RED / 0.054 |
| 13 | 2015/01/15 10:21:34 | 0866УБТ | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 14 | 2015/01/15 09:35:43 | 1056УБЛ | SIGNAL | RED / 0.096 |
| 15 | 2015/01/15 13:03:34 | 1181УНЧ | SIGNAL | RED / 0.069 |
| 16 | 2015/01/15 11:53:21 | 1250УНЛ | SIGNAL | RED / 0.095 |
| 17 | 2015/01/15 11:21:35 | 1322УБЦ | SIGNAL | RED / 0.392 |
| 18 | 2015/01/15 14:06:25 | 1448УБҮ | SIGNAL | RED / 0.259 |
| 19 | 2015/01/15 04:06:01 | 1450УНС | SIGNAL | RED / 0.109 |
| 20 | 2015/01/15 16:07:24 | 1453УБҮ | SIGNAL | RED / 0.23 |
| 21 | 2015/01/15 09:08:00 | 1510УБЭ | SIGNAL | RED / 2.778 |
| 22 | 2015/01/15 10:55:34 | 1530УНК | SIGNAL | RED / 0.107 |
| 23 | 2015/01/15 12:11:07 | 1561УНЛ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 24 | 2015/01/15 09:08:05 | 1772УНО | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 25 | 2015/01/15 14:16:03 | 1798УНХ | SIGNAL | RED / 0.156 |
| 26 | 2015/01/15 10:03:34 | 1978УНЯ | SIGNAL | RED / 0.11 |
| 27 | 2015/01/15 15:33:33 | 2049УНО | SIGNAL | RED / 0.132 |
| 28 | 2015/01/15 12:50:03 | 2181УНҮ | SIGNAL | RED / 0.078 |
| 29 | 2015/01/15 10:50:04 | 2218УНТ | SIGNAL | RED / 0.071 |
| 30 | 2015/01/15 11:24:02 | 2305УБЧ | SIGNAL | RED / 0.106 |
| 31 | 2015/01/15 13:54:35 | 2317УБЧ | SIGNAL | RED / 0.128 |
| 32 | 2015/01/15 12:23:24 | 2376УНО | SIGNAL | RED / 0.238 |
| 33 | 2015/01/15 12:30:37 | 2418УНЦ | SIGNAL | RED / 0.096 |
| 34 | 2015/01/15 23:07:48 | 2434УБА | SIGNAL | RED / 0.261 |
| 35 | 2015/01/15 15:41:34 | 2503ТӨА | SIGNAL | RED / 0.098 |
| 36 | 2015/01/15 11:03:35 | 2676УНХ | SIGNAL | RED / 0.179 |
| 37 | 2015/01/15 10:59:36 | 2778УБВ | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 38 | 2015/01/15 14:23:35 | 2887УБЗ | SIGNAL | RED / 0.247 |
| 39 | 2015/01/15 12:30:56 | 2990УБТ | SIGNAL | RED / 0.243 |
| 40 | 2015/01/15 15:03:34 | 3083УНД | SIGNAL | RED / 0.091 |
| 41 | 2015/01/15 12:20:06 | 3208УНИ | SIGNAL | RED / 0.254 |
| 42 | 2015/01/15 10:19:34 | 3383УНР | SIGNAL | RED / 0.094 |
| 43 | 2015/01/15 12:54:04 | 3412УНӨ | SIGNAL | RED / 0.204 |
| 44 | 2015/01/15 14:44:03 | 3501УНЕ | SIGNAL | RED / 0.087 |
| 45 | 2015/01/15 10:47:20 | 3686УНЧ | SIGNAL | RED / 2.687 |
| 46 | 2015/01/15 09:14:07 | 3715УБҮ | SIGNAL | RED / 0.301 |
| 47 | 2015/01/15 03:19:25 | 3738УНБ | SIGNAL | RED / 0.125 |
| 48 | 2015/01/15 13:07:33 | 3767УБЦ | SIGNAL | RED / 0.039 |
| 49 | 2015/01/15 14:49:35 | 3848ДОР | SIGNAL | RED / 0.233 |
| 50 | 2015/01/15 11:27:34 | 3971УНХ | SIGNAL | RED / 0.123 |
| 51 | 2015/01/15 15:29:35 | 4137УНА | SIGNAL | RED / 0.256 |
| 52 | 2015/01/15 21:02:36 | 4366УНО | SIGNAL | RED / 0.176 |
| 53 | 2015/01/15 10:11:33 | 4488УНХ | SIGNAL | RED / 0.058 |
| 54 | 2015/01/15 10:13:33 | 4571ӨВР | SIGNAL | RED / 0.113 |
| 55 | 2015/01/15 10:45:34 | 4748ЗАН | SIGNAL | RED / 0.185 |
| 56 | 2015/01/15 09:59:00 | 4988УБҮ | SIGNAL | RED / 0.698 |
| 57 | 2015/01/15 11:17:35 | 4995УНС | SIGNAL | RED / 0.143 |
| 58 | 2015/01/15 16:48:15 | 5192УНҮ | SIGNAL | RED / 0.371 |
| 59 | 2015/01/15 22:08:44 | 5196УБҮ | SIGNAL | RED / 0.124 |
| 60 | 2015/01/15 12:49:36 | 5298УНҮ | SIGNAL | RED / 0.142 |
| 61 | 2015/01/15 05:43:41 | 5384УНД | SIGNAL | RED / 3.192 |
| 62 | 2015/01/15 13:18:17 | 5448УНТ | SIGNAL | RED / 0.163 |
| 63 | 2015/01/15 12:57:34 | 5553УНР | SIGNAL | RED / 0.106 |
| 64 | 2015/01/15 11:34:04 | 5555УНЛ | SIGNAL | RED / 0.137 |
| 65 | 2015/01/15 14:37:33 | 5635УБЛ | SIGNAL | RED / 0.053 |
| 66 | 2015/01/15 15:07:35 | 5656УБВ | SIGNAL | RED / 0.201 |
| 67 | 2015/01/15 10:59:32 | 5750УНИ | SIGNAL | RED / 0.044 |
| 68 | 2015/01/15 15:57:34 | 5888УБК | SIGNAL | RED / 0.067 |
| 69 | 2015/01/15 14:41:33 | 5922УБЛ | SIGNAL | RED / 0.031 |
| 70 | 2015/01/15 14:12:03 | 5985УНТ | SIGNAL | RED / 0.146 |
| 71 | 2015/01/15 16:48:18 | 6015УНН | SIGNAL | RED / 0.717 |
| 72 | 2015/01/15 15:24:02 | 6070УНХ | SIGNAL | RED / 0.065 |
| 73 | 2015/01/15 15:28:03 | 6112УНС | SIGNAL | RED / 0.098 |
| 74 | 2015/01/15 14:03:35 | 6161УБР | SIGNAL | RED / 0.202 |
| 75 | 2015/01/15 12:36:04 | 6310УБҮ | SIGNAL | RED / 0.091 |
| 76 | 2015/01/15 10:57:32 | 6693УНУ | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 77 | 2015/01/15 12:12:02 | 6715УНД | SIGNAL | RED / 0.061 |
| 78 | 2015/01/15 12:04:34 | 6825УБС | SIGNAL | RED / 0.284 |
| 79 | 2015/01/15 12:45:35 | 6837УНД | SIGNAL | RED / 0.107 |
| 80 | 2015/01/15 09:51:42 | 6902УНЭ | SIGNAL | RED / 0.043 |
| 81 | 2015/01/15 15:34:02 | 7030УНЗ | SIGNAL | RED / 0.111 |
| 82 | 2015/01/15 15:48:59 | 7112УНИ | SIGNAL | RED / 0.633 |
| 83 | 2015/01/15 14:24:03 | 7128УБЗ | SIGNAL | RED / 0.175 |
| 84 | 2015/01/15 16:39:18 | 7165УНВ | SIGNAL | RED / 0.035 |
| 85 | 2015/01/15 15:15:23 | 7380УНЯ | SIGNAL | RED / 0.125 |
| 86 | 2015/01/15 16:27:51 | 7518УНМ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 87 | 2015/01/15 11:38:04 | 7618УНЛ | SIGNAL | RED / 0.157 |
| 88 | 2015/01/15 12:51:33 | 7707УНР | SIGNAL | RED / 0.07 |
| 89 | 2015/01/15 11:02:58 | 7893УБП | SIGNAL | RED / 0.308 |
| 90 | 2015/01/15 10:30:54 | 7935УНВ | SIGNAL | RED / 0.136 |
| 91 | 2015/01/15 12:42:03 | 7976УНП | SIGNAL | RED / 0.117 |
| 92 | 2015/01/15 12:41:34 | 8160УНС | SIGNAL | RED / 0.031 |
| 93 | 2015/01/15 10:35:34 | 8326УНО | SIGNAL | RED / 0.057 |
| 94 | 2015/01/15 02:11:11 | 8362УБҮ | SIGNAL | RED / 0.152 |
| 95 | 2015/01/15 10:43:33 | 8363УНБ | SIGNAL | RED / 0.082 |
| 96 | 2015/01/15 01:38:11 | 8471УНҮ | SIGNAL | RED / 3.447 |
| 97 | 2015/01/15 15:12:55 | 8708УНР | SIGNAL | RED / 0.084 |
| 98 | 2015/01/15 13:18:02 | 8977УНП | SIGNAL | RED / 0.046 |
| 99 | 2015/01/15 12:04:04 | 8998УНН | SIGNAL | RED / 0.08 |
| 100 | 2015/01/15 14:45:34 | 9172УНР | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 101 | 2015/01/15 15:22:04 | 9172УНР | SIGNAL | RED / 0.262 |
| 102 | 2015/01/15 13:45:34 | 9267УБЯ | SIGNAL | RED / 0.096 |
| 103 | 2015/01/15 13:19:33 | 9340УБЗ | SIGNAL | RED / 0.03 |
| 104 | 2015/01/15 14:43:34 | 9462УНХ | SIGNAL | RED / 0.052 |
| 105 | 2015/01/15 10:58:56 | 9478УНИ | SIGNAL | RED / 0.273 |
| 106 | 2015/01/15 15:31:33 | 9590УБВ | SIGNAL | RED / 0.038 |
| 107 | 2015/01/15 15:12:02 | 9665УНР | SIGNAL | RED / 0.041 |
| 108 | 2015/01/15 13:38:05 | ДК0602 | SIGNAL | RED / 0.301 |



























































