Улаанбаатар
Өнөөдөр / 2026.08.28
Өдөртөө
Шөнөдөө
ХАЙЛТ ХИЙХ
Эхлэл
Улс төр
Эдийн засаг
Нийгэм
Дэлхий
24 баримт
24 фото
COP17
Спорт
Видео
Сошиал мэдээ
  • Эхлэл
  • Улс төр
  • Эдийн засаг
  • Нийгэм
  • Дэлхий
  • 24 баримт
  • 24 фото
  • COP17
  • Спорт
  • Видео
  • Сошиал мэдээ

Өчигдрийн дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

2013-8-29
0
ЖИРГЭХ

joloch nariin medeelelЗамын хөдөлгөөний удирдлагын төвд  гэрлэн дохионы 109, хурд хэтрүүлсэн 180 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.




PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2013/08/27 16:09:14 0092УНТ SIGNAL RED / 0.16
2013/08/27 18:25:14 0092УНТ SIGNAL RED / 0.093
2013/08/27 11:30:33 0114УБҮ SIGNAL RED / 0.097
2013/08/27 00:08:52 0192УНЯ SIGNAL RED / 5.633
2013/08/27 10:44:36 0304УНД SIGNAL RED / 0.13
2013/08/27 11:40:56 0310УБС SIGNAL RED / 0.298
2013/08/27 10:46:47 0338УНП SIGNAL RED / 0.251
2013/08/27 08:25:32 0359УБЧ SIGNAL RED / 0.059
2013/08/27 12:12:42 0380УНП SIGNAL RED / 0.04
2013/08/27 02:55:47 0407УНС SIGNAL RED / 0.04
2013/08/27 17:17:14 0432УНП SIGNAL RED / 0.136
2013/08/27 06:27:56 0447УБР SIGNAL RED / 0.133
2013/08/27 11:34:27 0470УНН SIGNAL RED / 0.1
2013/08/27 08:21:07 0486УБВ SIGNAL RED / 0.189
2013/08/27 10:51:06 0502УНН SIGNAL RED / 0.069
2013/08/27 10:31:35 0535УНБ SIGNAL RED / 0.099
2013/08/27 14:10:26 0552УНИ SIGNAL RED / 0.097
2013/08/27 02:17:02 0557УНМ SIGNAL RED / 0.182
2013/08/27 03:54:10 0590УНУ SIGNAL RED / 0.515
2013/08/27 09:00:21 0622УБЛ SIGNAL RED / 0.096
2013/08/27 13:24:57 0751УНО SIGNAL RED / 0.177
2013/08/27 23:25:23 0942УНХ SIGNAL RED / 0.178
2013/08/27 13:37:57 1014УНТ SIGNAL RED / 0.171
2013/08/27 23:33:02 1018УНТ SIGNAL RED / 0.114
2013/08/27 10:29:59 1056УНА SIGNAL RED / 0.049
2013/08/27 18:41:13 1244УНЦ SIGNAL RED / 0.094
2013/08/27 12:10:52 1300ХОҮ SIGNAL RED / 0.062
2013/08/27 10:46:45 1348УНА SIGNAL RED / 0.083
2013/08/27 15:30:43 1370УНН SIGNAL RED / 0.245
2013/08/27 01:20:53 1409УНС SIGNAL RED / 3.109
2013/08/27 06:23:01 1809УНТ SIGNAL RED / 4.838
2013/08/27 23:14:46 1910УНО SIGNAL RED / 0.095
2013/08/27 12:07:13 1938УНМ SIGNAL RED / 0.119
2013/08/27 00:58:11 1989УБЗ SIGNAL RED / 0.055
2013/08/27 09:45:48 2098УНЕ SIGNAL RED / 0.062
2013/08/27 21:45:14 2271УНМ SIGNAL RED / 0.118
2013/08/27 13:00:23 2434УБЭ SIGNAL RED / 0.138
2013/08/27 12:17:46 2586ОРО SIGNAL RED / 0.075
2013/08/27 10:37:24 2596УНХ SIGNAL RED / 0.157
2013/08/27 13:26:03 2630УНЭ SIGNAL RED / 0.063
2013/08/27 11:51:44 2654УНУ SIGNAL RED / 0.057
2013/08/27 01:10:08 2805УБЕ SIGNAL RED / 2.29
2013/08/27 15:32:46 2914УНР SIGNAL RED / 0.142
2013/08/27 22:39:31 2957УНТ SIGNAL RED / 0.415
2013/08/27 13:53:05 3072УНП SIGNAL RED / 0.128
2013/08/27 14:33:53 3220УНП SIGNAL RED / 0.156
2013/08/27 13:14:04 3248УНЯ SIGNAL RED / 0.044
2013/08/27 06:59:14 3276УНЯ SIGNAL RED / 5.991
2013/08/27 09:19:06 3386УНА SIGNAL RED / 0.096
2013/08/27 07:15:27 3651УНЭ SIGNAL RED / 0.236
2013/08/27 05:54:13 3747УНА SIGNAL RED / 0.04
2013/08/27 22:58:14 4172УНН SIGNAL RED / 0.386
2013/08/27 12:22:05 4210УБЗ SIGNAL RED / 0.051
2013/08/27 16:33:13 4356УНУ SIGNAL RED / 0.24
2013/08/27 00:29:08 4373УНН SIGNAL RED / 0.07
2013/08/27 00:36:12 4411УНУ SIGNAL RED / 0.106
2013/08/27 03:42:31 4446УНД SIGNAL RED / 4.934
2013/08/27 03:08:13 4471УНС SIGNAL RED / 0.519
2013/08/27 10:48:56 4522УНБ SIGNAL RED / 0.119
2013/08/27 09:03:54 4532УНБ SIGNAL RED / 0.089
2013/08/27 10:31:35 4724УНР SIGNAL RED / 0.074
2013/08/27 10:16:25 4923УНС SIGNAL RED / 0.097
2013/08/27 14:06:21 4942УБД SIGNAL RED / 0.065
2013/08/27 08:43:01 5080УНЕ SIGNAL RED / 0.149
2013/08/27 02:59:19 5089УБЗ SIGNAL RED / 0.061
2013/08/27 13:16:52 5142УНС SIGNAL RED / 0.143
2013/08/27 23:57:12 5224УНС SIGNAL RED / 0.264
2013/08/27 13:11:56 5258УНЭ SIGNAL RED / 0.147
2013/08/27 00:11:40 5274УНА SIGNAL RED / 1.297
2013/08/27 21:01:13 5440УНТ SIGNAL RED / 0.083
2013/08/27 16:33:14 5464УНХ SIGNAL RED / 0.131
2013/08/27 12:34:43 5500УНН SIGNAL RED / 0.143
2013/08/27 22:42:58 5668УНТ SIGNAL RED / 0.097
2013/08/27 14:45:21 5688УНГ SIGNAL RED / 0.203
2013/08/27 08:27:09 5698УНС SIGNAL RED / 0.493
2013/08/27 09:04:53 5796УНР SIGNAL RED / 0.114
2013/08/27 11:39:43 5848УНЗ SIGNAL RED / 0.087
2013/08/27 06:46:06 5849УБЛ SIGNAL RED / 0.123
2013/08/27 07:22:45 6162УНИ SIGNAL RED / 0.081
2013/08/27 12:35:07 6268УНБ SIGNAL RED / 0.199
2013/08/27 15:06:53 6407УБЕ SIGNAL RED / 0.199
2013/08/27 13:29:17 6413УНХ SIGNAL RED / 0.219
2013/08/27 00:08:41 6462УБД SIGNAL RED / 0.165
2013/08/27 10:27:47 6510УНП SIGNAL RED / 0.117
2013/08/27 23:00:39 6536УНТ SIGNAL RED / 0.129
2013/08/27 18:37:13 6622УБҮ SIGNAL RED / 0.092
2013/08/27 07:06:15 6791УНУ SIGNAL RED / 0.095
2013/08/27 13:05:52 6800УНЛ SIGNAL RED / 0.069
2013/08/27 15:19:42 7032УНТ SIGNAL RED / 0.066
2013/08/27 15:58:45 7082ОРО SIGNAL RED / 0.08
2013/08/27 17:43:12 7259УНН SIGNAL RED / 0.05
2013/08/27 10:09:56 7828УНБ SIGNAL RED / 0.047
2013/08/27 22:55:20 7858ДУА SIGNAL RED / 0.073
2013/08/27 09:02:25 8060УНЧ SIGNAL RED / 0.104
2013/08/27 22:58:53 8405УНУ SIGNAL RED / 0.045
2013/08/27 15:15:52 8468УНТ SIGNAL RED / 0.097
2013/08/27 10:39:14 8668УНЧ SIGNAL RED / 0.086
2013/08/27 12:11:18 8670УНЛ SIGNAL RED / 0.296
2013/08/27 15:32:46 8694УНН SIGNAL RED / 0.078
2013/08/27 06:29:34 8736УНЧ SIGNAL RED / 0.102
2013/08/27 16:27:16 9002УНЗ SIGNAL RED / 0.239
2013/08/27 11:14:55 9104УНА SIGNAL RED / 0.083
2013/08/27 15:30:41 9188УНЗ SIGNAL RED / 0.043
2013/08/27 13:22:46 9410УНӨ SIGNAL RED / 0.097
2013/08/27 15:08:18 9422УНА SIGNAL RED / 0.108
2013/08/27 08:01:05 9758УНП SIGNAL RED / 0.097
2013/08/27 08:02:36 9774УНУ SIGNAL RED / 0.046
2013/08/27 15:37:20 9886УНР SIGNAL RED / 0.303
2013/08/27 21:53:14 9958УНР SIGNAL RED / 0.124
2013/08/27 10:00:41 0006УБЛ SPEED 69km/h 
2013/08/27 07:19:43 0022УБЛ SPEED 70km/h 
2013/08/27 07:40:00 0106УБӨ SPEED 68km/h 
2013/08/27 09:25:49 0116УНЦ SPEED 94km/h 
2013/08/27 08:23:48 0144УНИ SPEED 77km/h 
2013/08/27 06:51:10 0203УНГ SPEED 71km/h 
2013/08/27 09:26:16 0234УНХ SPEED 68km/h 
2013/08/27 08:29:23 0267УНҮ SPEED 66km/h 
2013/08/27 19:55:37 0350УНЧ SPEED 71km/h 
2013/08/27 13:11:13 0354УНЧ SPEED 70km/h 
2013/08/27 04:11:30 0396УНА SPEED 66km/h 
2013/08/27 00:58:16 0402УББ SPEED 69km/h 
2013/08/27 09:47:30 0416УНИ SPEED 68km/h 
2013/08/27 08:46:55 0505УБП SPEED 81km/h 
2013/08/27 07:59:06 0510УНЧ SPEED 68km/h 
2013/08/27 22:58:39 0615СҮА SPEED 72km/h 
2013/08/27 14:20:23 0618УБЦ SPEED 69km/h 
2013/08/27 08:23:01 0624УНБ SPEED 76km/h 
2013/08/27 02:38:27 0729УНӨ SPEED 66km/h 
2013/08/27 08:09:57 0742УНА SPEED 70km/h 
2013/08/27 08:34:39 0790УНЛ SPEED 66km/h 
2013/08/27 14:17:16 0800УНЗ SPEED 67km/h 
2013/08/27 08:48:06 0824УНР SPEED 70km/h 
2013/08/27 18:55:34 0850УНТ SPEED 75km/h 
2013/08/27 08:24:00 0876УНС SPEED 78km/h 
2013/08/27 09:04:37 0878УНБ SPEED 70km/h 
2013/08/27 07:52:07 0902УНЧ SPEED 71km/h 
2013/08/27 00:46:00 0930УБЛ SPEED 74km/h 
2013/08/27 08:27:07 0946УНУ SPEED 72km/h 
2013/08/27 08:08:40 1134УНӨ SPEED 70km/h 
2013/08/27 01:07:40 1177УБД SPEED 69km/h 
2013/08/27 07:32:08 1222УНО SPEED 72km/h 
2013/08/27 07:03:45 1259УНТ SPEED 69km/h 
2013/08/27 11:10:15 1261УНМ SPEED 68km/h 
2013/08/27 00:06:10 1313УНР SPEED 66km/h 
2013/08/27 13:19:14 1406УНМ SPEED 75km/h 
2013/08/27 14:19:05 1468УНТ SPEED 75km/h 
2013/08/27 06:13:32 1529УНТ SPEED 98km/h 
2013/08/27 00:02:07 1601УНП SPEED 77km/h 
2013/08/27 02:48:39 1698УБЛ SPEED 73km/h 
2013/08/27 04:11:11 1721УНУ SPEED 74km/h 
2013/08/27 07:16:02 1721УНУ SPEED 69km/h 
2013/08/27 01:02:06 1796УНӨ SPEED 69km/h 
2013/08/27 09:09:33 1836УНМ SPEED 71km/h 
2013/08/27 09:07:19 1906ЦАБ SPEED 70km/h 
2013/08/27 00:53:18 1972УНЧ SPEED 67km/h 
2013/08/27 06:52:44 2043УНП SPEED 73km/h 
2013/08/27 01:28:55 2123УНА SPEED 69km/h 
2013/08/27 06:52:13 2135УНӨ SPEED 73km/h 
2013/08/27 04:51:47 2159УНЦ SPEED 69km/h 
2013/08/27 19:49:00 2206УНЦ SPEED 65km/h 
2013/08/27 09:22:09 2328УНВ SPEED 83km/h 
2013/08/27 05:59:06 2340УНЯ SPEED 79km/h 
2013/08/27 04:00:39 2428УНК SPEED 84km/h 
2013/08/27 18:33:42 2510УНЯ SPEED 72km/h 
2013/08/27 06:38:47 2537УНӨ SPEED 70km/h 
2013/08/27 06:25:01 2557УНӨ SPEED 77km/h 
2013/08/27 00:03:51 2610УНО SPEED 73km/h 
2013/08/27 06:27:35 2730УНЛ SPEED 73km/h 
2013/08/27 08:08:25 2988УНА SPEED 68km/h 
2013/08/27 07:19:47 3037УНО SPEED 72km/h 
2013/08/27 03:45:06 3119УНР SPEED 74km/h 
2013/08/27 06:08:18 3131УНИ SPEED 84km/h 
2013/08/27 08:43:24 3238УБЛ SPEED 67km/h 
2013/08/27 09:07:23 3252УНЗ SPEED 72km/h 
2013/08/27 06:09:18 3266УНВ SPEED 76km/h 
2013/08/27 11:47:09 3268УНВ SPEED 75km/h 
2013/08/27 03:50:26 3310УНТ SPEED 67km/h 
2013/08/27 01:06:22 3326УНХ SPEED 78km/h 
2013/08/27 07:05:46 3342УНЯ SPEED 86km/h 
2013/08/27 07:01:12 3373УНЯ SPEED 70km/h 
2013/08/27 07:00:03 3424УНА SPEED 69km/h 
2013/08/27 07:34:53 3456УНЦ SPEED 70km/h 
2013/08/27 19:42:24 3457УНЯ SPEED 71km/h 
2013/08/27 11:41:52 3554УБС SPEED 76km/h 
2013/08/27 06:53:24 3707УНИ SPEED 77km/h 
2013/08/27 02:46:27 3737УБЭ SPEED 67km/h 
2013/08/27 13:26:53 3802УНЯ SPEED 74km/h 
2013/08/27 07:30:41 3828УНП SPEED 71km/h 
2013/08/27 03:10:25 3848УНЛ SPEED 69km/h 
2013/08/27 09:54:53 4116УНВ SPEED 69km/h 
2013/08/27 07:01:01 4163СҮА SPEED 74km/h 
2013/08/27 07:28:11 4290УБС SPEED 67km/h 
2013/08/27 11:56:25 4366УНЧ SPEED 71km/h 
2013/08/27 08:27:56 4465УНП SPEED 76km/h 
2013/08/27 07:16:24 4469УНП SPEED 70km/h 
2013/08/27 09:10:54 4504БРА SPEED 71km/h 
2013/08/27 01:30:57 4507УНӨ SPEED 69km/h 
2013/08/27 09:05:23 4558УНК SPEED 74km/h 
2013/08/27 07:09:19 4569ДАХ SPEED 65km/h 
2013/08/27 19:12:11 4641УНС SPEED 73km/h 
2013/08/27 08:09:29 4740УНА SPEED 72km/h 
2013/08/27 10:51:57 4784ДГА SPEED 67km/h 
2013/08/27 02:56:06 4803УНР SPEED 96km/h 
2013/08/27 09:13:28 4934УНТ SPEED 72km/h 
2013/08/27 09:08:47 4952УНВ SPEED 80km/h 
2013/08/27 06:22:56 4973УНП SPEED 77km/h 
2013/08/27 06:04:39 5137УБН SPEED 71km/h 
2013/08/27 18:57:14 5380УБВ SPEED 70km/h 
2013/08/27 00:56:03 5389УНТ SPEED 69km/h 
2013/08/27 00:27:04 5438УНА SPEED 67km/h 
2013/08/27 07:26:22 5486УНН SPEED 69km/h 
2013/08/27 06:22:42 5513УБП SPEED 70km/h 
2013/08/27 06:19:26 5593УНК SPEED 69km/h 
2013/08/27 06:25:41 5632УБӨ SPEED 72km/h 
2013/08/27 13:19:20 5658УНЕ SPEED 68km/h 
2013/08/27 07:28:38 5752УНВ SPEED 77km/h 
2013/08/27 07:47:05 5800УНК SPEED 68km/h 
2013/08/27 06:51:55 5843УНХ SPEED 80km/h 
2013/08/27 00:20:46 5865УНЦ SPEED 70km/h 
2013/08/27 06:07:26 5894УНА SPEED 75km/h 
2013/08/27 06:33:20 5915УНП SPEED 67km/h 
2013/08/27 21:35:02 5943БРА SPEED 70km/h 
2013/08/27 10:00:06 6042УНУ SPEED 68km/h 
2013/08/27 02:48:32 6090ДАХ SPEED 75km/h 
2013/08/27 23:51:08 6176УНЧ SPEED 67km/h 
2013/08/27 04:41:17 6336УНЗ SPEED 68km/h 
2013/08/27 15:40:38 6404УНЯ SPEED 78km/h 
2013/08/27 13:34:44 6527ДГО SPEED 71km/h 
2013/08/27 03:10:37 6618УНБ SPEED 69km/h 
2013/08/27 01:35:32 6618УНБ SPEED 72km/h 
2013/08/27 08:12:22 6636УБЗ SPEED 70km/h 
2013/08/27 05:37:54 6709УНХ SPEED 72km/h 
2013/08/27 06:42:34 6766УНГ SPEED 83km/h 
2013/08/27 04:44:15 6820УНС SPEED 67km/h 
2013/08/27 08:59:35 6964УБЧ SPEED 73km/h 
2013/08/27 07:23:37 6986УНЭ SPEED 67km/h 
2013/08/27 03:44:54 7034УНХ SPEED 78km/h 
2013/08/27 06:44:57 7070УНВ SPEED 82km/h 
2013/08/27 00:37:14 7095УНТ SPEED 74km/h 
2013/08/27 06:47:13 7133УНУ SPEED 86km/h 
2013/08/27 08:46:07 7157УНТ SPEED 69km/h 
2013/08/27 01:21:56 7184УНН SPEED 72km/h 
2013/08/27 23:33:07 7265ДАХ SPEED 66km/h 
2013/08/27 11:18:08 7322УНС SPEED 67km/h 
2013/08/27 06:13:41 7527УНЦ SPEED 68km/h 
2013/08/27 06:43:58 7577УНУ SPEED 66km/h 
2013/08/27 15:47:18 7584УНЧ SPEED 78km/h 
2013/08/27 15:44:32 7598УНГ SPEED 73km/h 
2013/08/27 08:39:58 7635УНБ SPEED 69km/h 
2013/08/27 04:29:20 7654УНХ SPEED 73km/h 
2013/08/27 03:08:59 7667УНЯ SPEED 74km/h 
2013/08/27 06:09:19 7722УНО SPEED 78km/h 
2013/08/27 08:55:06 7824УНБ SPEED 66km/h 
2013/08/27 02:54:28 7974УБТ SPEED 74km/h 
2013/08/27 01:42:33 8088УБП SPEED 71km/h 
2013/08/27 06:05:10 8140УБУ SPEED 81km/h 
2013/08/27 07:22:50 8390УБТ SPEED 65km/h 
2013/08/27 09:10:37 8438УНС SPEED 75km/h 
2013/08/27 09:26:37 8486УНУ SPEED 73km/h 
2013/08/27 07:45:05 8488УБП SPEED 70km/h 
2013/08/27 06:59:38 8532УБИ SPEED 70km/h 
2013/08/27 18:03:38 8554УНЧ SPEED 75km/h 
2013/08/27 07:01:04 8567УНЧ SPEED 66km/h 
2013/08/27 08:21:57 8588УНИ SPEED 69km/h 
2013/08/27 06:47:01 8663УНА SPEED 74km/h 
2013/08/27 14:40:40 8698УНТ SPEED 76km/h 
2013/08/27 06:36:09 8782УНТ SPEED 79km/h 
2013/08/27 06:37:48 8797УНХ SPEED 73km/h 
2013/08/27 19:54:15 8838УНН SPEED 72km/h 
2013/08/27 19:07:39 8898УБҮ SPEED 71km/h 
2013/08/27 04:42:37 8998УНУ SPEED 75km/h 
2013/08/27 02:32:00 9039УНТ SPEED 75km/h 
2013/08/27 01:49:31 9113УНТ SPEED 78km/h 
2013/08/27 07:33:54 9123УНП SPEED 69km/h 
2013/08/27 14:20:16 9124УНТ SPEED 73km/h 
2013/08/27 01:09:03 9179УБЦ SPEED 68km/h 
2013/08/27 06:13:05 9227УНБ SPEED 81km/h 
2013/08/27 09:25:51 9320ХЭА SPEED 78km/h 
2013/08/27 10:17:33 9368УНЦ SPEED 70km/h 
2013/08/27 18:53:46 9396УБО SPEED 84km/h 
2013/08/27 03:17:00 9413УНМ SPEED 76km/h 
2013/08/27 20:23:10 9468УНС SPEED 71km/h 
2013/08/27 06:22:34 9622УБӨ SPEED 78km/h 
2013/08/27 12:13:30 9662УНӨ SPEED 72km/h 
2013/08/27 07:23:48 9700УНЭ SPEED 67km/h 
2013/08/27 01:16:46 9806УНТ SPEED 70km/h 
2013/08/27 09:13:19 9902УНК SPEED 73km/h 
2013/08/27 23:45:12 9972УНЧ SPEED 70km/h 
2013/08/27 06:56:27 9993УБК SPEED 70km/h



0
ЖИРГЭХ
Санал болгох
АЗИЙН ДАЛАЙД ГАРЦГҮЙ ОРНУУДЫН САЙД НАРЫН СҮЛЖЭЭГ ДЭМЖЛЭЭ
Хэрэглээний төлбөр зээлийн оноонд нөлөөлөхөө больж, 700 мянга орчим өр төлбөрийн мэдээлэл хасагджээ
Б.Пүрэвдагва: Улаанбаатар хот усыг дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, хурын усыг хуримтлуулах, нөөцлөх төслүүдийг хэрэгжүүлнэ
Хүнсний тогтолцоо, хөрсний эрүүл мэндийг хэлэлцэнэ
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
  • Шинэ
  • Их уншсан
  • Их сэтгэгдэлтэй
  • УИХ-ын дарга С.Бямбацогт анхны гадаад айлчлалаа Люксембургийн Их Гүнт Улсаас эхлүүллээ
    4 цаг 38 мин
  • Э.Батшугар: Хүнсний асуудлыг зөвхөн үйлдвэрлэл, худалдаа, хэрэглээний асуудал гэж харахгүй
    8 цаг 39 мин
  • Энэ зуны хамгийн том цахим спортын тэмцээнүүд болох The International 2026 болон Esports World Cup 2026-ын үр дүн
    10 цаг 3 мин
  • Нийслэлийн ерөнхий боловсролын гурван сургуульд 300 ширээ, сандал хандивлалаа
    11 цаг 35 мин
  • Д.Трампыг хөнөөхийг төлөвлөж байсан байж болзошгүй тэнгисийн хуучин цэрэгт сэтгэцийн үнэлгээ хийхээр болжээ
    12 цаг 22 мин
  • 9/11 халдлагын гол БУРУУТАНГ шүүх хурал 2028 онд болох тов гарчээ
    12 цаг 38 мин
  • АЗИЙН ДАЛАЙД ГАРЦГҮЙ ОРНУУДЫН САЙД НАРЫН СҮЛЖЭЭГ ДЭМЖЛЭЭ
    12 цаг 45 мин
  • Хэрэглээний төлбөр зээлийн оноонд нөлөөлөхөө больж, 700 мянга орчим өр төлбөрийн мэдээлэл хасагджээ
    13 цаг 3 мин
  • Б.Пүрэвдагва: Улаанбаатар хот усыг дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, хурын усыг хуримтлуулах, нөөцлөх төслүүдийг хэрэгжүүлнэ
    13 цаг 33 мин
  • Аймшгийн киноны бэлгэ тэмдэг Тим Карри хорвоог орхижээ
    14 цаг 13 мин
  • Лоро Пиана компанийн гүйцэтгэх захирал Фредерик Арногийн тухай 24 баримт
    14 цаг 37 мин
  • ХХБ Бразилын алдарт зураач Ромеро Бриттог Монголд авчрах гэж байна
    14 цаг 38 мин
  • Н.Ганибал: Нэг сайдын марзан байдлаас болж ард түмэн элэгээрээ хэвтлээ
    14 цаг 41 мин
  • Ханхүү Харри гэр бүлийнхээ хамтаар зургаан жилийн дараа Их Британид эргэн ирлээ
    15 цаг 24 мин
  • Хүнсний тогтолцоо, хөрсний эрүүл мэндийг хэлэлцэнэ
    15 цаг 31 мин
  • Балбад хүчтэй үер болсны улмаас 200 орчим хүний амь эрсэдлээ
    15 цаг 37 мин
  • Энэ хичээлийн жил сурагчид дөрвөн улирлаар хичээллэнэ
    16 цаг 25 мин
  • Нийслэлийн ногоон бүсэд нийтийн орц, гарц, ойн зурвас хаасан 407 нэгж талбарын газрын зөвшөөрлийг цуцаллаа
    17 цаг 7 мин
  • Өнөөдөр хийгдэх цахилгаан засварын хуваарь
    17 цаг 9 мин
  • ӨНӨӨДӨР: “Эрүүл хүнс, Эрүүл хүн” үйл ажиллагаа болно
    17 цаг 11 мин
  • Хүүхэд байхдаа Аймгийн арслан болж байсан Э.Мөнхбаатар начны тухай 24 баримт
  • Дундговиос тодорч, хоймор нутгаар овоглосон даруухан бөх Н.Амгаланбаатарын тухай 24 баримт
  • Барилдах эрхээ сэргээсэн Н.Өсөхбаярын тухай 24 баримт
  • Хархорин фестивалийн гол уран бүтээлч Ронан Китингийн тухай 24 баримт
  • Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүхийн COP17-ын өндөр түвшний уулзалтыг нээж хэлсэн үгнээс ОНЦЛОХ 24 эшлэл
  • 24 БАРИМТ: Ган удаан үргэлжилбэл хөрс ч доройтдог
  • Монголд нисэж яваа Францын тэрбумтан, Лизагийн найз залуу Фредерик Арногийн тухай бидний мэдэх ёстой бүх зүйл
  • Хөдөлмөрлөсөн хүнд АМЖИЛТ ирдгийг харуулсан Э.Баасанжав начны тухай 24 баримт
  • Ерөнхий сайд Н.Учрал хэний уурыг ингэтлээ хүргэчихэв ээ
  • Хотын дарга нарын чуулга уулзалт Улаанбаатарт эхэллээ
  • "Монголын Хөрөнгийн Бирж" ХК-ийн цахим хуудас шинэчлэгдлээ
  • Оросууд түүх давтагддаг “Хар наймдугаар сар”-аа ШАТАХУУНГҮЙ, дайнд нэрвэгдсэн зэрэг томоохон хямралтай угтлаа
  • АНУ-ын Үндэсний өр түүхэндээ анх удаа 40 их наяд ам.долларыг давлаа
  • “БЭЛЧЭЭРЭЭС ДЭЛХИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД: МОНГОЛЫН ТОГТВОРТОЙ НООЛУУРЫН ИРЭЭДҮЙ” УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО
  • ФОТО: “Нүүдэлчин” дэлхийн соёлын фестиваль 2026
  • Д.Трампыг шүүмжилсэн АНУ-ын Агаарын цэргийн хүчний офицерт "Article 88"-ын дагуу хэрэг үүсгэхээр болжээ
  • Лоро Пиана компанийн гүйцэтгэх захирал Фредерик Арногийн тухай 24 баримт
  • Төрийн банк COP17-ын Ногоон бүсэд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ танилцуулна
  • Ирантай хийж буй дайны улмаас АНУ-ын 18 цэрэг амь үрэгдэж, 757 цэрэг шархаджээ
  • 26 настай машин зардаг залуу Бельгийн ханхүү болжээ
  • Хүүхэд байхдаа Аймгийн арслан болж байсан Э.Мөнхбаатар начны тухай 24 баримт
  • “БЭЛЧЭЭРЭЭС ДЭЛХИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД: МОНГОЛЫН ТОГТВОРТОЙ НООЛУУРЫН ИРЭЭДҮЙ” УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО
  • Дундговиос тодорч, хоймор нутгаар овоглосон даруухан бөх Н.Амгаланбаатарын тухай 24 баримт
  • АНУ-ын Үндэсний өр түүхэндээ анх удаа 40 их наяд ам.долларыг давлаа
  • ФОТО: “Нүүдэлчин” дэлхийн соёлын фестиваль 2026
  • Барилдах эрхээ сэргээсэн Н.Өсөхбаярын тухай 24 баримт
  • Хотын дарга нарын чуулга уулзалт Улаанбаатарт эхэллээ
  • "Монголын Хөрөнгийн Бирж" ХК-ийн цахим хуудас шинэчлэгдлээ
  • Хүннүгийн язгууртны хамгийн том булшны археологийн судалгааг бүх талаар дэмжинэ
  • Монголын цахим спорт болон Aurora Gaming-ийн олон улсын стратеги
  • 2026 оны ДАШТ-ий шилдэг тоглогч Родри Барселона клубт нэгдлээ
  • Төрийн банк COP17-ын Ногоон бүсэд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ танилцуулна
  • Трамп Ираны эдийн засгийг сөхрүүлэх шинэ төлөвлөгөөгөө эхлүүллээ
  • Ирантай хийж буй дайны улмаас АНУ-ын 18 цэрэг амь үрэгдэж, 757 цэрэг шархаджээ
  • Улаанбаатар хот Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн институттэй 250 сая ам.доллар хүртэлх ногоон хөрөнгө оруулалт татахаар тохиролцлоо
  • ФОТО: Хар зүрх уулын тэнгэрийг тахих төрийн тахилга боллоо
  • АНУ-ын Тагнуулын төв газрын захирал Жон Рэтклифф Москваг нууцаар зорьсон мэдээллийн мөрөөр...
  • ТАНИЛЦ: Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаас гарсан шийдвэрүүд
  • Н.Ганибал: Нэг сайдын марзан байдлаас болж ард түмэн элэгээрээ хэвтлээ
  • Хархорин фестивалийн гол уран бүтээлч Ронан Китингийн тухай 24 баримт
24 баримт
  • Лоро Пиана компанийн гүйцэтгэх захирал Фредерик Арногийн тухай 24 баримт
  • Хөдөлмөрлөсөн хүнд АМЖИЛТ ирдгийг харуулсан Э.Баасанжав начны тухай 24 баримт
  • 24 БАРИМТ: Ган удаан үргэлжилбэл хөрс ч доройтдог
  • Дундговиос тодорч, хоймор нутгаар овоглосон даруухан бөх Н.Амгаланбаатарын тухай 24 баримт
  • Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүхийн COP17-ын өндөр түвшний уулзалтыг нээж хэлсэн үгнээс ОНЦЛОХ 24 эшлэл
Эхлэл Улс төр Эдийн засаг Нийгэм Дэлхий 24 баримт 24 фото COP17 Спорт Видео Сошиал мэдээ
Холбоо барих Сурталчилгаа байршуулах Зар Вэб сайт хийх

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.

Вэб сайтыг хөгжүүлсэн: Sodonsolution ХХК