Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 09-р сарын 29-ны өдөр 329 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 33 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 296 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
Гэрэл дохионы зөрчлүүд
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
| 1 | 2015/09/29 14:32:35 | 0001СҮЭ | SIGNAL | RED / 0.079 |
| 2 | 2015/09/29 13:37:20 | 0608УБК | SIGNAL | RED / 0.178 |
| 3 | 2015/09/29 14:14:15 | 0806УНО | SIGNAL | RED / 0.178 |
| 4 | 2015/09/29 13:48:23 | 1041УБЕ | SIGNAL | RED / 0.399 |
| 5 | 2015/09/29 08:27:34 | 1334УБҮ | SIGNAL | RED / 0.572 |
| 6 | 2015/09/29 11:42:21 | 1554УНС | SIGNAL | RED / 0.103 |
| 7 | 2015/09/29 16:07:37 | 1589УНИ | SIGNAL | RED / 0.095 |
| 8 | 2015/09/29 13:41:11 | 1959УНП | SIGNAL | RED / 0.295 |
| 9 | 2015/09/29 14:12:34 | 2021УБУ | SIGNAL | RED / 0.151 |
| 10 | 2015/09/29 17:01:32 | 2118УНЧ | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 11 | 2015/09/29 10:36:17 | 2480УБВ | SIGNAL | RED / 0.115 |
| 12 | 2015/09/29 13:11:57 | 3063УНӨ | SIGNAL | RED / 0.068 |
| 13 | 2015/09/29 15:13:40 | 3883УНА | SIGNAL | RED / 0.049 |
| 14 | 2015/09/29 03:22:13 | 4059УНЯ | SIGNAL | RED / 1.264 |
| 15 | 2015/09/29 12:10:26 | 4094УНН | SIGNAL | RED / 0.048 |
| 16 | 2015/09/29 16:11:40 | 5066УНУ | SIGNAL | RED / 0.072 |
| 17 | 2015/09/29 15:47:24 | 5120УНН | SIGNAL | RED / 0.292 |
| 18 | 2015/09/29 16:28:18 | 5260УНЛ | SIGNAL | RED / 0.064 |
| 19 | 2015/09/29 14:30:43 | 5499УБЕ | SIGNAL | RED / 0.454 |
| 20 | 2015/09/29 17:35:33 | 5988УНР | SIGNAL | RED / 0.077 |
| 21 | 2015/09/29 15:58:22 | 6363УНҮ | SIGNAL | RED / 0.092 |
| 22 | 2015/09/29 06:40:06 | 6456УНӨ | SIGNAL | RED / 4.54 |
| 23 | 2015/09/29 04:40:29 | 6651УБЕ | SIGNAL | RED / 1.026 |
| 24 | 2015/09/29 18:03:34 | 7235УБТ | SIGNAL | RED / 0.116 |
| 25 | 2015/09/29 07:37:42 | 7852УНЦ | SIGNAL | RED / 0.21 |
| 26 | 2015/09/29 01:03:44 | 7981УНС | SIGNAL | RED / 0.289 |
| 27 | 2015/09/29 10:28:16 | 8135УНС | SIGNAL | RED / 0.097 |
| 28 | 2015/09/29 07:44:12 | 8475УНЕ | SIGNAL | RED / 0.112 |
| 29 | 2015/09/29 13:53:55 | 8505УНЛ | SIGNAL | RED / 0.081 |
| 30 | 2015/09/29 01:02:01 | 8783УНТ | SIGNAL | RED / 0.686 |
| 31 | 2015/09/29 10:04:17 | 8840УНЦ | SIGNAL | RED / 0.128 |
| 32 | 2015/09/29 23:55:27 | 8858УБИ | SIGNAL | RED / 0.583 |
| 33 | 2015/09/29 08:05:50 | 8989УНР | SIGNAL | RED / 0.098 |
| 34 | 2015/09/29 13:35:36 | 9177УНӨ | SIGNAL | RED / 0.079 |
| 35 | 2015/09/29 22:48:45 | 9867УНГ | SIGNAL | RED / 0.52 |
Хурд хэтрүүлсэн зөрчлүүд
| № | PA1:D320assDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
| 1 | 2015/09/29 06:05:35 | 0001УБА | 72km/h | SPEED |
| 2 | 2015/09/29 22:52:22 | 0007УНЭ | 74km/h | SPEED |
| 3 | 2015/09/29 04:53:58 | 0034УНЛ | 94km/h | SPEED |
| 4 | 2015/09/29 11:26:47 | 0039УНТ | 84km/h | SPEED |
| 5 | 2015/09/29 13:47:37 | 0071УБЧ | 82km/h | SPEED |
| 6 | 2015/09/29 20:02:44 | 0125УНС | 82km/h | SPEED |
| 7 | 2015/09/29 06:51:03 | 0144УБЯ | 73km/h | SPEED |
| 8 | 2015/09/29 05:16:13 | 0152УБР | 78km/h | SPEED |
| 9 | 2015/09/29 03:30:00 | 0259УНЭ | 67km/h | SPEED |
| 10 | 2015/09/29 04:03:49 | 0267УНК | 82km/h | SPEED |
| 11 | 2015/09/29 03:39:38 | 0317УБК | 70km/h | SPEED |
| 12 | 2015/09/29 11:26:45 | 0321УБЧ | 71km/h | SPEED |
| 13 | 2015/09/29 00:58:54 | 0327УНЧ | 72km/h | SPEED |
| 14 | 2015/09/29 01:03:15 | 0345УНР | 74km/h | SPEED |
| 15 | 2015/09/29 22:02:37 | 0405УНТ | 68km/h | SPEED |
| 16 | 2015/09/29 06:24:25 | 0428УНЦ | 92km/h | SPEED |
| 17 | 2015/09/29 09:08:22 | 0476УНД | 67km/h | SPEED |
| 18 | 2015/09/29 12:58:26 | 0491УБҮ | 76km/h | SPEED |
| 19 | 2015/09/29 10:17:42 | 0525УНН | 80km/h | SPEED |
| 20 | 2015/09/29 13:04:03 | 0550УБҮ | 81km/h | SPEED |
| 21 | 2015/09/29 12:10:40 | 0573УБР | 73km/h | SPEED |
| 22 | 2015/09/29 08:47:08 | 0589УБҮ | 75km/h | SPEED |
| 23 | 2015/09/29 00:48:29 | 0621УНУ | 70km/h | SPEED |
| 24 | 2015/09/29 06:59:21 | 0623УБС | 77km/h | SPEED |
| 25 | 2015/09/29 02:52:46 | 0677УБҮ | 70km/h | SPEED |
| 26 | 2015/09/29 01:12:42 | 0700УБЭ | 73km/h | SPEED |
| 27 | 2015/09/29 22:55:29 | 0701УНН | 70km/h | SPEED |
| 28 | 2015/09/29 09:13:55 | 0719УБН | 73km/h | SPEED |
| 29 | 2015/09/29 20:09:24 | 0727УНӨ | 68km/h | SPEED |
| 30 | 2015/09/29 01:44:14 | 0779УБП | 77km/h | SPEED |
| 31 | 2015/09/29 02:12:19 | 0779УБП | 71km/h | SPEED |
| 32 | 2015/09/29 06:33:15 | 0786УНЕ | 68km/h | SPEED |
| 33 | 2015/09/29 18:18:37 | 0839УНП | 71km/h | SPEED |
| 34 | 2015/09/29 00:59:56 | 0841УБО | 81km/h | SPEED |
| 35 | 2015/09/29 00:33:51 | 0855УНЗ | 66km/h | SPEED |
| 36 | 2015/09/29 21:37:08 | 0859УНТ | 66km/h | SPEED |
| 37 | 2015/09/29 12:05:32 | 0904УБЦ | 70km/h | SPEED |
| 38 | 2015/09/29 01:33:38 | 0933УБК | 75km/h | SPEED |
| 39 | 2015/09/29 03:47:39 | 0980УББ | 89km/h | SPEED |
| 40 | 2015/09/29 03:33:08 | 0989ТӨА | 72km/h | SPEED |
| 41 | 2015/09/29 07:00:32 | 1004УБГ | 76km/h | SPEED |
| 42 | 2015/09/29 06:45:38 | 1009УНӨ | 67km/h | SPEED |
| 43 | 2015/09/29 00:24:29 | 1012УБП | 71km/h | SPEED |
| 44 | 2015/09/29 22:20:46 | 1014УБӨ | 72km/h | SPEED |
| 45 | 2015/09/29 07:20:40 | 1043УНТ | 70km/h | SPEED |
| 46 | 2015/09/29 11:26:17 | 1046УНД | 72km/h | SPEED |
| 47 | 2015/09/29 02:35:00 | 1056УБВ | 67km/h | SPEED |
| 48 | 2015/09/29 06:39:48 | 1101УНЧ | 73km/h | SPEED |
| 49 | 2015/09/29 15:01:00 | 1116УББ | 72km/h | SPEED |
| 50 | 2015/09/29 00:25:09 | 1119УНЯ | 88km/h | SPEED |
| 51 | 2015/09/29 00:17:10 | 1136УНД | 74km/h | SPEED |
| 52 | 2015/09/29 01:30:44 | 1204УНҮ | 71km/h | SPEED |
| 53 | 2015/09/29 01:04:48 | 1222УНБ | 71km/h | SPEED |
| 54 | 2015/09/29 15:41:55 | 1223УНП | 74km/h | SPEED |
| 55 | 2015/09/29 07:16:09 | 1287УНС | 70km/h | SPEED |
| 56 | 2015/09/29 22:42:36 | 1297ХЭҮ | 77km/h | SPEED |
| 57 | 2015/09/29 16:43:50 | 1404УБҮ | 67km/h | SPEED |
| 58 | 2015/09/29 22:48:45 | 1441УНҮ | 67km/h | SPEED |
| 59 | 2015/09/29 17:12:09 | 1485БУЛ | 67km/h | SPEED |
| 60 | 2015/09/29 17:59:17 | 1504УНХ | 72km/h | SPEED |
| 61 | 2015/09/29 06:24:15 | 1507УНК | 71km/h | SPEED |
| 62 | 2015/09/29 07:00:11 | 1586УБП | 80km/h | SPEED |
| 63 | 2015/09/29 22:16:25 | 1639ТӨВ | 73km/h | SPEED |
| 64 | 2015/09/29 01:13:58 | 1702ХЭҮ | 67km/h | SPEED |
| 65 | 2015/09/29 07:04:39 | 1790УНЛ | 70km/h | SPEED |
| 66 | 2015/09/29 02:48:37 | 1844УБК | 72km/h | SPEED |
| 67 | 2015/09/29 23:16:16 | 1883УНН | 73km/h | SPEED |
| 68 | 2015/09/29 13:20:37 | 1908УНӨ | 72km/h | SPEED |
| 69 | 2015/09/29 04:57:41 | 1937УНҮ | 77km/h | SPEED |
| 70 | 2015/09/29 02:27:17 | 1994УНА | 70km/h | SPEED |
| 71 | 2015/09/29 22:57:56 | 1995УБК | 66km/h | SPEED |
| 72 | 2015/09/29 20:52:10 | 2053УНЭ | 71km/h | SPEED |
| 73 | 2015/09/29 00:06:27 | 2055ОРХ | 73km/h | SPEED |
| 74 | 2015/09/29 10:10:35 | 2063УБП | 70km/h | SPEED |
| 75 | 2015/09/29 05:32:08 | 2092УНК | 73km/h | SPEED |
| 76 | 2015/09/29 00:54:26 | 2129ТӨВ | 77km/h | SPEED |
| 77 | 2015/09/29 12:10:20 | 2205УНҮ | 76km/h | SPEED |
| 78 | 2015/09/29 02:57:08 | 2207УНТ | 68km/h | SPEED |
| 79 | 2015/09/29 21:36:05 | 2272УБЕ | 71km/h | SPEED |
| 80 | 2015/09/29 12:42:07 | 2275УБП | 68km/h | SPEED |
| 81 | 2015/09/29 09:44:35 | 2293УНО | 73km/h | SPEED |
| 82 | 2015/09/29 01:47:25 | 2359УНУ | 72km/h | SPEED |
| 83 | 2015/09/29 11:28:37 | 2368УНТ | 78km/h | SPEED |
| 84 | 2015/09/29 07:40:48 | 2373УБР | 79km/h | SPEED |
| 85 | 2015/09/29 09:45:58 | 2473УНЯ | 69km/h | SPEED |
| 86 | 2015/09/29 04:01:39 | 2495УНЭ | 68km/h | SPEED |
| 87 | 2015/09/29 14:59:48 | 2534УНП | 80km/h | SPEED |
| 88 | 2015/09/29 09:56:26 | 2556УБР | 72km/h | SPEED |
| 89 | 2015/09/29 00:01:51 | 2650УБЕ | 67km/h | SPEED |
| 90 | 2015/09/29 03:33:34 | 2698УНБ | 70km/h | SPEED |
| 91 | 2015/09/29 07:00:58 | 2738УНК | 79km/h | SPEED |
| 92 | 2015/09/29 22:11:38 | 2761УНЛ | 69km/h | SPEED |
| 93 | 2015/09/29 23:05:22 | 2778УБВ | 70km/h | SPEED |
| 94 | 2015/09/29 01:43:19 | 2792УНУ | 67km/h | SPEED |
| 95 | 2015/09/29 05:16:30 | 2853УНС | 67km/h | SPEED |
| 96 | 2015/09/29 21:51:00 | 2863УНС | 68km/h | SPEED |
| 97 | 2015/09/29 01:16:02 | 2878УББ | 71km/h | SPEED |
| 98 | 2015/09/29 14:27:11 | 2891УНӨ | 73km/h | SPEED |
| 99 | 2015/09/29 12:34:58 | 2993ӨМӨ | 68km/h | SPEED |
| 100 | 2015/09/29 11:06:49 | 3016УНТ | 68km/h | SPEED |
| 101 | 2015/09/29 01:04:53 | 3049УБС | 71km/h | SPEED |
| 102 | 2015/09/29 06:10:09 | 3053УНО | 67km/h | SPEED |
| 103 | 2015/09/29 07:13:54 | 3131УБН | 70km/h | SPEED |
| 104 | 2015/09/29 10:00:50 | 3165УБВ | 67km/h | SPEED |
| 105 | 2015/09/29 06:16:09 | 3179УНХ | 80km/h | SPEED |
| 106 | 2015/09/29 05:20:13 | 3206УНП | 71km/h | SPEED |
| 107 | 2015/09/29 01:10:20 | 3206УНП | 73km/h | SPEED |
| 108 | 2015/09/29 12:36:55 | 3224УБГ | 75km/h | SPEED |
| 109 | 2015/09/29 01:30:37 | 3232УНП | 70km/h | SPEED |
| 110 | 2015/09/29 19:02:56 | 3255УНЛ | 67km/h | SPEED |
| 111 | 2015/09/29 04:56:45 | 3268УНК | 76km/h | SPEED |
| 112 | 2015/09/29 03:36:55 | 3273ДОР | 68km/h | SPEED |
| 113 | 2015/09/29 13:04:55 | 3278УБС | 73km/h | SPEED |
| 114 | 2015/09/29 05:21:38 | 3284УНГ | 68km/h | SPEED |
| 115 | 2015/09/29 00:29:02 | 3293УНА | 72km/h | SPEED |
| 116 | 2015/09/29 01:07:25 | 3315УНС | 82km/h | SPEED |
| 117 | 2015/09/29 03:42:05 | 3371УБГ | 80km/h | SPEED |
| 118 | 2015/09/29 04:23:39 | 3433УНЦ | 94km/h | SPEED |
| 119 | 2015/09/29 02:08:33 | 3467УБО | 74km/h | SPEED |
| 120 | 2015/09/29 12:50:46 | 3509УБД | 77km/h | SPEED |
| 121 | 2015/09/29 17:24:52 | 3523УНИ | 73km/h | SPEED |
| 122 | 2015/09/29 05:09:01 | 3539УБА | 78km/h | SPEED |
| 123 | 2015/09/29 00:38:04 | 3544УНХ | 72km/h | SPEED |
| 124 | 2015/09/29 06:51:45 | 3561УНР | 82km/h | SPEED |
| 125 | 2015/09/29 00:35:54 | 3572УНР | 66km/h | SPEED |
| 126 | 2015/09/29 10:18:08 | 3583УНК | 70km/h | SPEED |
| 127 | 2015/09/29 00:26:32 | 3629ДАХ | 75km/h | SPEED |
| 128 | 2015/09/29 10:42:58 | 3661УНЗ | 77km/h | SPEED |
| 129 | 2015/09/29 13:02:43 | 3690УНЦ | 73km/h | SPEED |
| 130 | 2015/09/29 00:28:36 | 3848УБП | 74km/h | SPEED |
| 131 | 2015/09/29 13:04:11 | 3859УНЯ | 75km/h | SPEED |
| 132 | 2015/09/29 06:48:36 | 3865УНИ | 68km/h | SPEED |
| 133 | 2015/09/29 00:42:08 | 3934УНХ | 68km/h | SPEED |
| 134 | 2015/09/29 04:13:03 | 3939УНҮ | 90km/h | SPEED |
| 135 | 2015/09/29 00:54:56 | 4009УБА | 80km/h | SPEED |
| 136 | 2015/09/29 20:49:46 | 4054УНЕ | 74km/h | SPEED |
| 137 | 2015/09/29 16:51:22 | 4054УНК | 70km/h | SPEED |
| 138 | 2015/09/29 21:22:42 | 4065УНИ | 67km/h | SPEED |
| 139 | 2015/09/29 00:43:51 | 4147УНЭ | 70km/h | SPEED |
| 140 | 2015/09/29 21:12:52 | 4147УНЭ | 80km/h | SPEED |
| 141 | 2015/09/29 23:32:37 | 4199УНӨ | 71km/h | SPEED |
| 142 | 2015/09/29 07:23:41 | 4212УНС | 74km/h | SPEED |
| 143 | 2015/09/29 04:31:41 | 4217УНГ | 71km/h | SPEED |
| 144 | 2015/09/29 18:23:46 | 4229ОРХ | 68km/h | SPEED |
| 145 | 2015/09/29 00:02:27 | 4229УНЛ | 66km/h | SPEED |
| 146 | 2015/09/29 00:20:04 | 4229УНЛ | 86km/h | SPEED |
| 147 | 2015/09/29 22:25:40 | 4278УНВ | 73km/h | SPEED |
| 148 | 2015/09/29 14:27:00 | 4286УНК | 73km/h | SPEED |
| 149 | 2015/09/29 07:49:13 | 4321УНЭ | 71km/h | SPEED |
| 150 | 2015/09/29 08:59:50 | 4353УНЭ | 70km/h | SPEED |
| 151 | 2015/09/29 14:01:04 | 4360УНЕ | 74km/h | SPEED |
| 152 | 2015/09/29 01:27:21 | 4366УНТ | 72km/h | SPEED |
| 153 | 2015/09/29 01:20:38 | 4387БУЛ | 74km/h | SPEED |
| 154 | 2015/09/29 09:42:06 | 4409УБҮ | 67km/h | SPEED |
| 155 | 2015/09/29 11:50:31 | 4440УНГ | 69km/h | SPEED |
| 156 | 2015/09/29 13:03:51 | 4446УНК | 74km/h | SPEED |
| 157 | 2015/09/29 05:29:31 | 4488УНС | 73km/h | SPEED |
| 158 | 2015/09/29 12:18:19 | 4494УНР | 73km/h | SPEED |
| 159 | 2015/09/29 04:44:39 | 4512УНУ | 80km/h | SPEED |
| 160 | 2015/09/29 22:35:59 | 4527УНТ | 79km/h | SPEED |
| 161 | 2015/09/29 10:46:19 | 4544УНЯ | 74km/h | SPEED |
| 162 | 2015/09/29 09:35:01 | 4628УБН | 72km/h | SPEED |
| 163 | 2015/09/29 09:50:25 | 4644УНӨ | 77km/h | SPEED |
| 164 | 2015/09/29 16:21:09 | 4693УНЦ | 77km/h | SPEED |
| 165 | 2015/09/29 03:23:45 | 4700УБМ | 74km/h | SPEED |
| 166 | 2015/09/29 03:08:08 | 4730УНЧ | 80km/h | SPEED |
| 167 | 2015/09/29 14:00:30 | 4808УБП | 67km/h | SPEED |
| 168 | 2015/09/29 06:55:19 | 4811НАА | 76km/h | SPEED |
| 169 | 2015/09/29 04:40:13 | 4831УНГ | 80km/h | SPEED |
| 170 | 2015/09/29 07:12:46 | 4879УНӨ | 72km/h | SPEED |
| 171 | 2015/09/29 10:10:01 | 4885УБЛ | 69km/h | SPEED |
| 172 | 2015/09/29 22:11:56 | 4919УНЧ | 73km/h | SPEED |
| 173 | 2015/09/29 09:27:15 | 4960УНК | 68km/h | SPEED |
| 174 | 2015/09/29 19:19:00 | 4965УНЗ | 68km/h | SPEED |
| 175 | 2015/09/29 16:38:35 | 4974УНИ | 76km/h | SPEED |
| 176 | 2015/09/29 11:10:08 | 4976УБС | 78km/h | SPEED |
| 177 | 2015/09/29 14:09:37 | 5009УНЛ | 73km/h | SPEED |
| 178 | 2015/09/29 11:09:16 | 5044УБР | 71km/h | SPEED |
| 179 | 2015/09/29 06:54:47 | 5049ХОА | 68km/h | SPEED |
| 180 | 2015/09/29 04:05:51 | 5058УБВ | 74km/h | SPEED |
| 181 | 2015/09/29 01:35:04 | 5129УБГ | 81km/h | SPEED |
| 182 | 2015/09/29 09:09:31 | 5129УНЕ | 74km/h | SPEED |
| 183 | 2015/09/29 02:24:39 | 5285УНҮ | 79km/h | SPEED |
| 184 | 2015/09/29 00:31:44 | 5320УБҮ | 75km/h | SPEED |
| 185 | 2015/09/29 00:19:46 | 5335УБС | 89km/h | SPEED |
| 186 | 2015/09/29 06:55:55 | 5371УБЧ | 73km/h | SPEED |
| 187 | 2015/09/29 06:51:21 | 5372УНА | 69km/h | SPEED |
| 188 | 2015/09/29 03:52:26 | 5373УБР | 76km/h | SPEED |
| 189 | 2015/09/29 07:32:05 | 5483УНР | 73km/h | SPEED |
| 190 | 2015/09/29 01:44:57 | 5551УБС | 68km/h | SPEED |
| 191 | 2015/09/29 06:56:56 | 5615УБВ | 70km/h | SPEED |
| 192 | 2015/09/29 04:25:49 | 5663УБМ | 74km/h | SPEED |
| 193 | 2015/09/29 03:53:32 | 5704УБН | 76km/h | SPEED |
| 194 | 2015/09/29 04:24:51 | 5810УБН | 84km/h | SPEED |
| 195 | 2015/09/29 21:39:04 | 5818УБП | 68km/h | SPEED |
| 196 | 2015/09/29 00:48:38 | 5886УНЛ | 70km/h | SPEED |
| 197 | 2015/09/29 03:41:41 | 5928УБА | 71km/h | SPEED |
| 198 | 2015/09/29 12:14:39 | 5931УНЛ | 68km/h | SPEED |
| 199 | 2015/09/29 01:33:21 | 5991УБА | 69km/h | SPEED |
| 200 | 2015/09/29 12:24:04 | 6008УБУ | 71km/h | SPEED |
| 201 | 2015/09/29 12:17:45 | 6009УБҮ | 74km/h | SPEED |
| 202 | 2015/09/29 15:22:47 | 6058УНН | 70km/h | SPEED |
| 203 | 2015/09/29 00:50:15 | 6139УБИ | 73km/h | SPEED |
| 204 | 2015/09/29 22:32:14 | 6175УНЭ | 75km/h | SPEED |
| 205 | 2015/09/29 05:56:04 | 6189УНП | 67km/h | SPEED |
| 206 | 2015/09/29 21:54:40 | 6194УНГ | 69km/h | SPEED |
| 207 | 2015/09/29 10:31:01 | 6203УНХ | 66km/h | SPEED |
| 208 | 2015/09/29 22:37:28 | 6214УБҮ | 72km/h | SPEED |
| 209 | 2015/09/29 06:42:40 | 6274УНЧ | 78km/h | SPEED |
| 210 | 2015/09/29 05:36:37 | 6350УБП | 75km/h | SPEED |
| 211 | 2015/09/29 00:46:36 | 6350УБП | 68km/h | SPEED |
| 212 | 2015/09/29 01:00:52 | 6368УНЕ | 69km/h | SPEED |
| 213 | 2015/09/29 06:51:36 | 6374УНТ | 71km/h | SPEED |
| 214 | 2015/09/29 03:36:49 | 6406УНВ | 72km/h | SPEED |
| 215 | 2015/09/29 16:23:45 | 6435УБМ | 73km/h | SPEED |
| 216 | 2015/09/29 12:29:21 | 6466УНИ | 68km/h | SPEED |
| 217 | 2015/09/29 07:01:04 | 6500УНР | 66km/h | SPEED |
| 218 | 2015/09/29 09:35:05 | 6513УБС | 67km/h | SPEED |
| 219 | 2015/09/29 00:33:19 | 6528УНР | 69km/h | SPEED |
| 220 | 2015/09/29 02:29:29 | 6574УБН | 72km/h | SPEED |
| 221 | 2015/09/29 02:35:37 | 6574УБН | 76km/h | SPEED |
| 222 | 2015/09/29 16:15:49 | 6586УНЦ | 74km/h | SPEED |
| 223 | 2015/09/29 22:42:24 | 6689УНК | 74km/h | SPEED |
| 224 | 2015/09/29 11:16:47 | 6693УБЕ | 79km/h | SPEED |
| 225 | 2015/09/29 06:32:05 | 6766УНЧ | 76km/h | SPEED |
| 226 | 2015/09/29 23:04:12 | 6781УНС | 85km/h | SPEED |
| 227 | 2015/09/29 16:39:00 | 6815УБМ | 68km/h | SPEED |
| 228 | 2015/09/29 00:17:33 | 6817УНЯ | 73km/h | SPEED |
| 229 | 2015/09/29 02:11:20 | 6817УНЯ | 75km/h | SPEED |
| 230 | 2015/09/29 12:14:07 | 6845УНБ | 72km/h | SPEED |
| 231 | 2015/09/29 06:21:05 | 6862УБҮ | 71km/h | SPEED |
| 232 | 2015/09/29 15:56:06 | 6864УБП | 66km/h | SPEED |
| 233 | 2015/09/29 21:29:07 | 6889УНД | 71km/h | SPEED |
| 234 | 2015/09/29 06:05:23 | 6996УНТ | 99km/h | SPEED |
| 235 | 2015/09/29 17:19:17 | 7006УНЗ | 80km/h | SPEED |
| 236 | 2015/09/29 16:42:20 | 7010УНО | 69km/h | SPEED |
| 237 | 2015/09/29 02:26:24 | 7015УНМ | 79km/h | SPEED |
| 238 | 2015/09/29 11:38:29 | 7095УНЧ | 71km/h | SPEED |
| 239 | 2015/09/29 23:26:33 | 7134УНИ | 71km/h | SPEED |
| 240 | 2015/09/29 02:42:33 | 7150УНК | 74km/h | SPEED |
| 241 | 2015/09/29 00:40:31 | 7183УНБ | 85km/h | SPEED |
| 242 | 2015/09/29 06:43:24 | 7193УНО | 71km/h | SPEED |
| 243 | 2015/09/29 11:20:48 | 7253УБИ | 75km/h | SPEED |
| 244 | 2015/09/29 07:32:11 | 7340УНТ | 72km/h | SPEED |
| 245 | 2015/09/29 15:28:07 | 7405УБВ | 69km/h | SPEED |
| 246 | 2015/09/29 02:01:31 | 7453УБҮ | 68km/h | SPEED |
| 247 | 2015/09/29 05:57:03 | 7459УНН | 68km/h | SPEED |
| 248 | 2015/09/29 13:20:22 | 7525УНЧ | 66km/h | SPEED |
| 249 | 2015/09/29 07:00:39 | 7569УБВ | 89km/h | SPEED |
| 250 | 2015/09/29 00:10:45 | 7586УНЛ | 68km/h | SPEED |
| 251 | 2015/09/29 10:23:34 | 7599УНЧ | 75km/h | SPEED |
| 252 | 2015/09/29 00:16:41 | 7623УНК | 68km/h | SPEED |
| 253 | 2015/09/29 08:50:48 | 7698УНА | 74km/h | SPEED |
| 254 | 2015/09/29 13:12:34 | 7705УНД | 73km/h | SPEED |
| 255 | 2015/09/29 01:18:42 | 7712УБД | 75km/h | SPEED |
| 256 | 2015/09/29 09:42:13 | 7713УНЧ | 68km/h | SPEED |
| 257 | 2015/09/29 01:26:22 | 7723УНС | 97km/h | SPEED |
| 258 | 2015/09/29 03:20:00 | 7752УНЭ | 75km/h | SPEED |
| 259 | 2015/09/29 10:09:51 | 7919УНР | 70km/h | SPEED |
| 260 | 2015/09/29 22:40:14 | 7980УНН | 85km/h | SPEED |
| 261 | 2015/09/29 20:48:19 | 7995УНД | 68km/h | SPEED |
| 262 | 2015/09/29 13:32:16 | 8006УНЗ | 72km/h | SPEED |
| 263 | 2015/09/29 00:28:12 | 8014УБИ | 74km/h | SPEED |
| 264 | 2015/09/29 16:52:57 | 8053УБС | 80km/h | SPEED |
| 265 | 2015/09/29 01:36:36 | 8064УНП | 69km/h | SPEED |
| 266 | 2015/09/29 02:49:03 | 8077УБР | 71km/h | SPEED |
| 267 | 2015/09/29 12:58:03 | 8209УБЛ | 68km/h | SPEED |
| 268 | 2015/09/29 07:02:43 | 8283УНР | 73km/h | SPEED |
| 269 | 2015/09/29 06:26:59 | 8293УНТ | 75km/h | SPEED |
| 270 | 2015/09/29 21:23:43 | 8317УБМ | 70km/h | SPEED |
| 271 | 2015/09/29 12:56:19 | 8355УБА | 76km/h | SPEED |
| 272 | 2015/09/29 16:17:30 | 8365УНБ | 70km/h | SPEED |
| 273 | 2015/09/29 22:49:07 | 8373УНИ | 73km/h | SPEED |
| 274 | 2015/09/29 00:03:06 | 8393УБҮ | 69km/h | SPEED |
| 275 | 2015/09/29 03:41:03 | 8473УБҮ | 75km/h | SPEED |
| 276 | 2015/09/29 12:00:22 | 8495УНБ | 66km/h | SPEED |
| 277 | 2015/09/29 13:33:52 | 8559УБИ | 69km/h | SPEED |
| 278 | 2015/09/29 09:57:26 | 8565УНМ | 72km/h | SPEED |
| 279 | 2015/09/29 07:39:24 | 8620УБП | 75km/h | SPEED |
| 280 | 2015/09/29 00:56:00 | 8649УНД | 69km/h | SPEED |
| 281 | 2015/09/29 02:53:18 | 8661ӨВР | 68km/h | SPEED |
| 282 | 2015/09/29 06:15:54 | 8679УНӨ | 67km/h | SPEED |
| 283 | 2015/09/29 11:44:43 | 8723УНХ | 67km/h | SPEED |
| 284 | 2015/09/29 18:08:04 | 8829УНХ | 67km/h | SPEED |
| 285 | 2015/09/29 21:45:32 | 8882УНД | 77km/h | SPEED |
| 286 | 2015/09/29 06:39:35 | 8920УБУ | 70km/h | SPEED |
| 287 | 2015/09/29 18:51:25 | 8985УБҮ | 84km/h | SPEED |
| 288 | 2015/09/29 10:06:16 | 68km/h | SPEED | |
| 289 | 2015/09/29 20:34:29 | 8988УБС | 68km/h | SPEED |
| 290 | 2015/09/29 07:19:27 | 8992УНҮ | 71km/h | SPEED |
| 291 | 2015/09/29 09:41:08 | 9019УНЯ | 68km/h | SPEED |
