
|
Д/д |
НИТХ-ын тойргийн дугаар | Нэр дэвшигчийн нэр | Нам эвсэл, бие даагчийн нэр |
| 1 | 1-р тойрог | Доржпаламын ХОСБАЯР | Монгол Ардын Нам |
| 2 | Лхагвасүрэнгийн НАРАНТУЯА | Ардчилсан Нам | |
| 3 | Дамдинжавын ОТГОНБАЯР | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 4 | Хувьтайгийн ТӨРИЙНЖАВХЛАН | Иргэний Зориг Ногоон Нам | |
| 5 | Даваажавын ПЭЛЖИД | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 6 | Галсангийн ДАРЖАА | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 7 | 2-р тойрог | Жамсрандоржийн БАТСАЙХАН | Монгол Ардын Нам |
| 8 | Батмөнхийн МӨНГӨНСҮХ | Ардчилсан Нам | |
| 9 | Жунайгийн АЛТАНГЭРЭЛ | Иргэний Зориг Ногоон Нам | |
| 10 | Баярсайханы УЯНГА | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 11 | Нэргүйн БААТАРНЯМ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 12 | 3-р тойрог | Жанцангийн БАТБАЯСГАЛАН | Монгол Ардын Нам |
| 13 | Төмөрчунагийн НЯМЦЭЦЭГ | Ардчилсан Нам | |
| 14 | Алтанхуягийн БАРХҮҮ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 15 | Энхтунгалагийн ЭНХБАТ | Хөгжлийн Хөтөлбөр Нам | |
| 16 | Нямбалын БАТТУЛГА | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 17 | 4-р тойрог | Чимэд-Очирын МЭНДБАЯР | Монгол Ардын Нам |
| 18 | Цогтоогийн ОДОНТУНГАЛАГ | Ардчилсан Нам | |
| 19 | Очирболдын САРАНТУЯА | Иргэний Зориг Ногоон Нам | |
| 20 | Хоролдоржийн ЭРДЭНЭЧИМЭГ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 21 | Нармандахын ЗОЛБАТ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 22 | Долоонжингийн СОЁЛ-ЭРДЭНЭ | Монгол Консерватив Нам | |
| 23 | 5-р тойрог | Дашнямын МӨНХЖАРГАЛ | Монгол Ардын Нам |
| 24 | Цэндийн ГОМБОСҮРЭН | Ардчилсан Нам | |
| 25 | Шагдарсүрэнгийн ЖАВЗАНДУЛАМ | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 26 | Хампааны ЦЭНДСҮРЭН | Иргэний Зориг Ногоон Нам | |
| 27 | Хажидсүрэнгийн АЛТАНЦАЦРАЛТ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 28 | Наранбаатарын БАДРАЛ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 29 | Баатаржавын ӨЛЗИЙБАТ | Монгол Консерватив Нам | |
| 30 | 6-р тойрог | Шижирбаатарын АНХМАА | Монгол Ардын Нам |
| 31 | Ванчинхүүгийн ГАНБААТАР | Ардчилсан Нам | |
| 32 | Мягмарын ГЭРЭЛЦОГТ | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 33 | Галигаагийн БАЯРСАЙХАН | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 34 | Амгалангийн ДАВААХҮҮ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 35 | Мягмарын АМАРТҮВШИН | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 36 | Дугарсүрэнгийн СҮХБААТАР | Монгол Консерватив Нам | |
| 37 | 7-р тойрог | Жамсранжавын ТОГТОХБАЯР | Монгол Ардын Нам |
| 38 | Түмэндэлгэрийн БАТЦОГТ | Ардчилсан Нам | |
| 39 | Доржпүрэвийн МЯГМАРСҮРЭН | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 40 | Цэрэнчимэдийн ЭНХБАЯР | Монголын Уламжлалын Нэгдсэн Нам | |
| 41 | Лосолын БОР | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 42 | Даваагийн БАЯСГАЛАН | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 43 | 8-р тойрог | Гүнсэнгийн АТАРМАА | Монгол Ардын Нам |
| 44 | Майнбаярын ТУЛГАТ | Ардчилсан Нам | |
| 45 | Товуусүрэнгийн САРУУЛ | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 46 | Батцэнгэлийн МӨНХЖАРГАЛ | Иргэний Зориг Ногоон Нам | |
| 47 | Загдын ДҮҮРЭНБИЛЭГ | Монголын Уламжлалын Нэгдсэн Нам | |
| 48 | Намсрайн РАДНААСЭД | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 49 | Сэлэнгийн ОНОНБАЯР | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 50 | Мягмарын ГАНБААТАР | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 51 | 9-р тойрог | Чулууны ГАНТУЛГА | Монгол Ардын Нам |
| 52 | Содовын ҮНЭН | Ардчилсан Нам | |
| 53 | Дашдэлэгийн ДАШНЯМ | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 54 | Жамъянсүрэнгийн НЯМ | Монголын Уламжлалын Нэгдсэн Нам | |
| 55 | Самбуугийн ЭНХТӨР | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 56 | Лхагвадоржийн ДЭЛГЭРМАА | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 57 | Баатаржавын ЗОЛЗАЯА | Эх Орончдын Нэгдсэн Эвсэл | |
| 58 | Өөлдийн МӨНХБАТ | Бие даан нэр дэвшигч | |
| 59 | 10-р тойрог | Нацагийн БАЯРМӨНХ | Монгол Ардын Нам |
| 60 | Цэенгийн ЭНХЦЭНГЭЛ | Ардчилсан Нам | |
| 61 | Маамын МӨНХТУЯА | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 62 | Ганхуягийн ТҮВШИНЖАРГАЛ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 63 | Түншийн МӨНХНАСАН | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 64 | Шаарийбуугийн НЯМ | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 65 | Ундрахбилэгийн ДАВААЖАВ | Бие даан нэр дэвшигч | |
| 66 | 11-р тойрог | Борхүүгийн СҮХБААТАР | Монгол Ардын Нам |
| 67 | Жазагийн АМАРСАНАА | Ардчилсан Нам | |
| 68 | Ганбаатарын ГАНТУЛГА | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 69 | Самбуугийн ЭРДЭНЭБОЛОР | Иргэний Зориг Ногоон Нам | |
| 70 | Жаргалын ОТГОНЦЭЦЭГ | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 71 | Ариунболдын АРИУНЦАЦРАЛ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 72 | Мижиддоржийн БАЯРСАЙХАН | Хөгжлийн Хөтөлбөр Нам | |
| 73 | Пунцаагийн НАРАНГЭРЭЛ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 74 | Умбанямбын ҮНЭНХҮҮ | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 75 | 12-р тойрог | Дашзэгвийн АМАРБАЯСГАЛАН | Монгол Ардын Нам |
| 76 | Нэргүйн НАЦАГДОРЖ | Ардчилсан Нам | |
| 77 | Гансүхийн СОДЦЭЦЭГ | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 78 | Бишхүүгийн ДЭМБЭРЭЛДОДОВ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 79 | Нямсүрэнгийн ГЭРЭЛТУЯА | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 80 | 13-р тойрог | Түдэвийн ЦЭРЭННОРОВ | Монгол Ардын Нам |
| 81 | Төмөрбаатарын БАЯСАХ | Ардчилсан Нам | |
| 82 | Дашжамцын ЗОРИГТ | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 83 | Чантуугийн ПҮРЭВЦЭРЭН | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 84 | Батмөнхийн БАТБАЯР | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 85 | Отгонтөгсийн ДУГАРСҮРЭН | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 86 | 14-р тойрог | Сайхансамбуугийн ЭРДЭНЭТУУЛ | Монгол Ардын Нам |
| 87 | Бадарчийн ОТГОНБАЯР | Ардчилсан Нам | |
| 88 | Бямбадоржийн БАТБАЯР | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 89 | Батаагийн ӨЛЗИЙХИШИГ | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 90 | Аюушийн АЛТАНХУЯГ | Хөгжлийн Хөтөлбөр Нам | |
| 91 | Баатарын ПҮРЭВЖАРГАЛ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 92 | Нямгаржавын АЛТАНСҮХ | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 93 | Буянжаргалын ТУНГАЛАГ | Монгол Консерватив Нам | |
| 94 | 15-р тойрог | Энхтайваны БАТ-АМГАЛАН | Монгол Ардын Нам |
| 95 | Алтангэрэлийн ЛХАГВАДОРЖ | Ардчилсан Нам | |
| 96 | Сугирын МААМ | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 97 | Сумъяагийн НАМУУНЦЭЦЭГ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 98 | Чулууны ЧИНБАЯР | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 99 | Сүхбатын ЗОРИГТБААТАР | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 100 | 16-р тойрог | Батсуурийн ОТГОНСҮХ | Монгол Ардын Нам |
| 101 | Баатарын МӨНХГЭРЭЛ | Ардчилсан Нам | |
| 102 | Баатаррагчаагийн МӨНХЗУЛ | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 103 | Энхтайваны ХИШИГБАЯР | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 104 | Сэлэнгийн ОРХОНБАЯР | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 105 | Юнгэрийн ДЭЛГЭРМАА | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 106 | Артурын АМАРТҮВШИН | Монгол Консерватив Нам | |
| 107 | 17-р тойрог | Цогтсайханы ТӨРХҮҮ | Монгол Ардын Нам |
| 108 | Чадраагийн БЭЛЭГСАЙХАН | Ардчилсан Нам | |
| 109 | Санжжавын ЗОРИГОО | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 110 | Довуучийн ДОЛГОРСҮРЭН | Иргэний Зориг Ногоон Нам | |
| 111 | Цэдэвийн АЛТАНГЭРЭЛ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 112 | Цэндийн НАРАНГЭРЭЛ | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 113 | Пүрэвдоржийн БАДРАЛ | Монгол Консерватив Нам | |
| 114 | 18-р тойрог | Цэндсүрэнгийн САНДУЙ | Монгол Ардын Нам |
| 115 | Манжийн ЦЭВЭЭН-ОЧИР | Ардчилсан Нам | |
| 116 | Очирсүрэнгийн МӨНХЧИМЭГ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 117 | Даваасамбуугийн БАЯРСАЙХАН | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 118 | 19-р тойрог | Бямбадоржийн ЦОЛМОН | Монгол Ардын Нам |
| 119 | Лувсандагвын САЙНТӨГС | Ардчилсан Нам | |
| 120 | Доржсүрэнгийн НЯМХҮҮ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 121 | Самбуугийн МӨНХЦЭЦЭГ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 122 | Халтархүүгийн ГАНТӨМӨР | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 123 | 20-р тойрог | Батсүрэнгийн БЯМБАДОРЖ | Монгол Ардын Нам |
| 124 | Нямдаваагийн ГАНТӨМӨР | Ардчилсан Нам | |
| 125 | Мандахнарын Мягмарсайхан | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 126 | Бат-Эрдэнийн ДАВААДОРЖ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 127 | Багдайн БАТТУЛГА | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 128 | 21-р тойрог | Дагвын БАЯРСАЙХАН | Монгол Ардын Нам |
| 129 | Шаравын ОДГЭРЭЛ | Ардчилсан Нам | |
| 130 | Түмэн-Өлзийн ЭРДЭНЭТУНГАЛАГ | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 131 | Батжаргалын БАТТҮШИГ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 132 | Бат-Эрдэнийн ЗОЛБОО | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 133 | 22-р тойрог | Самданнямын МӨНХЧУЛУУН | Монгол Ардын Нам |
| 134 | Чойжинжавын БЯМБАЖАВ | Ардчилсан Нам | |
| 135 | Гомбосүрэнгийн ТУНГАЛАГ | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 136 | Цэрэндоржийн СОЛОНГО | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 137 | Чинбатын БУРМАА | Хөгжлийн Хөтөлбөр Нам | |
| 138 | Чимэдрэгзэнгийн ПҮРЭВ-ОСОР | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 139 | Халзайн ЖАМСРАН | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 140 | 23-р тойрог | Мягмаржавын ХАЛИУНБАТ | Монгол Ардын Нам |
| 141 | Даньдайн ЭНХСАЙХАН | Ардчилсан Нам | |
| 142 | Цэндсүрэнгийн БАЯРСАЙХАН | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 143 | Энхжаргалын ПҮРЭВДОРЖ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 144 | Даваадоржийн ХАС | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 145 | Болдын ДОРЖХАНД | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 146 | 24-р тойрог | Рэнцэндагвын ДАГВА | Монгол Ардын Нам |
| 147 | Пүрэвдоржийн ГАЛИНДЭВ | Ардчилсан Нам | |
| 148 | Банзрагчийн БАТБОЛД | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 149 | Чимэдийн ДАВААСҮРЭН | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 150 | Сүрэнгийн БАДМААРАГ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 151 | Гантулгын БАТТУЛГА | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 152 | Даваагийн АЛТАНГЭРЭЛ | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 153 | 25-р тойрог | Чулуунбаатарын МӨНХБАТ | Монгол Ардын Нам |
| 154 | Дашжамцын БАТТУЛГА | Ардчилсан Нам | |
| 155 | Даваацэрэнгийн ДАВААЦАЦРАЛ | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 156 | Цоггэрэлийн УЯНГА | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 157 | Доржзовдын ЭНХБАТ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 158 | Цэдэнсономын ЦОГТСАЙХАН | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 159 | Баярмагнайгийн МӨНХЗАЯА | Монгол Консерватив Нам | |
| 160 | 26-р тойрог | Хандсүрэнгийн ХАТАНБААТАР | Монгол Ардын Нам |
| 161 | Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР | Ардчилсан Нам | |
| 162 | Дондогийн ГАНБОЛД | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 163 | Дамдинсүрэнгийн ДАРАМДОРЖ | Иргэний Зориг Ногоон Нам | |
| 164 | Чулуунбаатарын ЗОЛЗАЯА | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 165 | Дүгэрсүрэнгийн СҮХЖАРГАЛМАА | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 166 | Нямготовын ҮНЭНБОДРОЛ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 167 | Лувсандоржийн БАЯРСАЙХАН | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 168 | 27-р тойрог | Цэвэлрагчаагийн АРИЛДИЙПҮРЭВ | Монгол Ардын Нам |
| 169 | Даваасүрэнгийн БАДАРСАН | Ардчилсан Нам | |
| 170 | Нямдаваагийн МОНСОР | Иргэний Зориг Ногоон Нам | |
| 171 | Лхагвадоржийн НЯМГЭРЭЛ | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 172 | Батзоригийн ЭРДЭНЭЭ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 173 | Алтангэрэлийн ЭНХБАТ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 174 | 28-р тойрог | Оросбаатарын МӨНГӨНШАГАЙ | Монгол Ардын Нам |
| 175 | Хөххүүгийн БОЛОРМАА | Ардчилсан Нам | |
| 176 | Энхболдын НАРАНЧИМЭГ | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 177 | Даваасүрэнгийн БАЙГАЛМАА | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 178 | Чагнаадоржийн ХОНГОРЗУЛ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 179 | Дашчойнхорын БОЛДБААТАР | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 180 | 29-р тойрог | Готовын ТӨМӨРБААТАР | Монгол Ардын Нам |
| 181 | Сорогжоогийн ОЧИРБАТ | Ардчилсан Нам | |
| 182 | Жадамбын БУРМАА | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 183 | Сэтэвийн ШААРИЙБУУ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 184 | Жигжидсүрэнгийн ОТГОНБОР | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 185 | Өнөтэгшийн ХАТАНБААТАР | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 186 | 30-р тойрог | Пүрвээгийн БАЯРХҮҮ | Монгол Ардын Нам |
| 187 | Балжиннямын ГАН-ЭРДЭНЭ | Ардчилсан Нам | |
| 188 | Галбадрахын ГАНТУЛГА | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 189 | Баяраагийн ГАЛМАНДАХ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 190 | Энхжаргалын АМГАЛАНБААТАР | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 191 | Банзрагчийн ДУГАРСҮРЭН | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 192 | 31-р тойрог | Цагааны БАЙГАЛМАА | Монгол Ардын Нам |
| 193 | Баярхүүгийн НАРАНЦАЦРАЛТ | Ардчилсан Нам | |
| 194 | Алимаагийн НЯМДОРЖ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 195 | Даваажавын МӨНХБААТАР | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 196 | 32-р тойрог | Гомбосүрэнгийн БАТСАЙХАН | Монгол Ардын Нам |
| 197 | Ёндонгийн ЦАЦРАЛТУЯА | Ардчилсан Нам | |
| 198 | Цэрэндашийн НАРАНГЭРЭЛ | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 199 | Чойжилжавын БАТБАЯР | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 200 | Раднаабазарын ГАНБАТ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 201 | Ягааны ДАШДОРЖ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 202 | Баярсайханы ГАНБААТАР | Эх Орончдын Нэгдсэн Эвсэл | |
| 203 | Түвшинбаярын ТЭМҮҮЛЭН | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 204 | Уламбаярын БАТБАЯР | Монгол Консерватив Нам | |
| 205 | 33-р тойрог | Чимэддоржийн БАТЗОРИГ | Монгол Ардын Нам |
| 206 | Пүрэвийн БАТЧИМЭГ | Ардчилсан Нам | |
| 207 | Ядамрагчаагийн ПҮРЭВГАРЬД | Иргэний Зориг Ногоон Нам | |
| 208 | Самбуугийн ЭНХТУЯА | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 209 | Дамдиндоржийн БОЛОР-ЭРДЭНЭ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 210 | Рэнцэндоржийн МӨНХЦЭЦЭГ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 211 | 34-р тойрог | Эрдэнэбилэгийн НАРАНТУНГАЛАГ | Монгол Ардын Нам |
| 212 | Банзрагчийн ТҮВШИН | Ардчилсан Нам | |
| 213 | Рэнцэнхорлоогийн МАНЛАЙБАЯР | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 214 | Зундуйн БАЯРСАЙХАН | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 215 | Нямдоржийн ЭНХБАТ | Эх Орончдын Нэгдсэн Эвсэл | |
| 216 | 35-р тойрог | Жуковын АЛДАРЖАВХЛАН | Монгол Ардын Нам |
| 217 | Архадийн ЦЭРЭНБАТ | Ардчилсан Нам | |
| 218 | Ганбатын ГАНБОЛОР | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 219 | Бүүвэйбаатарын БОЛОРМАА | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 220 | Сүхийн ОЮУНЦЭЦЭГ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 221 | Ариунмаагийн УУГАНБАЯР | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 222 | 36-р тойрог | Баасангийн ЦЭРЭН | Монгол Ардын Нам |
| 223 | Эрдэнийн БАТ-ҮҮЛ | Ардчилсан Нам | |
| 224 | Алтанцэцэгийн ГАНБАТ | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 225 | Болдын ОДГЭРЭЛ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 226 | Бямбасүрэнгийн ЖАГАР | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 227 | Жамбажамцын БАТСАЙХАН | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 228 | 37-р тойрог | Балжиннямын МӨНХБАТ | Монгол Ардын Нам |
| 229 | Батаагийн БАТХУЯГ | Ардчилсан Нам | |
| 230 | Нацагдоржийн АНХБАЯР | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 231 | Очирын БАТДАВАА | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 232 | Болдын ӨЛЗИЙБАЯР | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 233 | Лхамжавын ШАГДАРРАГЧАА | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 234 | Ванягийн ЕСӨНТӨМӨР | Эх Орончдын Нэгдсэн Эвсэл | |
| 235 | Дашзэвэгийн ОДБАЯР | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 236 | 38-р тойрог | Нацагдоржийн БАТСҮМБЭРЭЛ | Монгол Ардын Нам |
| 237 | Лхамсүрэнгийн ЭНХТУЯА | Ардчилсан Нам | |
| 238 | Дашнямын ГАНЧУЛУУН | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 239 | Ламхүүгийн НАРАНЧИМЭГ | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 240 | Болдын ӨЛЗИЙБАЯР | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 241 | Цэндийн СОДХҮҮ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 242 | Эрдэнэдэлгэрийн АРИУНТУЯА | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 243 | 39-р тойрог | Шагдаррагчаагийн ҮНЭНБАТ | Монгол Ардын Нам |
| 244 | Тогоочийн БАТ-ЭРДЭНЭ | Ардчилсан Нам | |
| 245 | Отгонтөгсийн АРИУНБОЛД | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 246 | Шагдарсүрэнгийн БАТСҮРЭН | Иргэний Зориг Ногоон Нам | |
| 247 | Сэрээнэнгийн ОТГОНБАЯР | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 248 | Тогтмолын МӨНХБАТ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 249 | Будсүрэнгийн ЗОРИГОО | Хөгжлийн Хөтөлбөр Нам | |
| 250 | Батмөнхийн БАЯСГАЛАН | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 251 | 40-р тойрог | Дамжингийн БАТ-ЭРДЭНЭ | Монгол Ардын Нам |
| 252 | Цэндийн БААТАРХҮҮ | Ардчилсан Нам | |
| 253 | Батжаргалын БУНДХОРОЛ | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 254 | Баасанжавын МӨНХЦЭЦЭГ | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 255 | Нэргүйн ОЮУНСУВД | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 256 | Уртнасангийн Энхтүвшин | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 257 | 41-р тойрог | Мангалжавын ЭРДЭНЭТУЯА | Монгол Ардын Нам |
| 258 | Дагвын АЛТАНХУЯГ | Ардчилсан Нам | |
| 259 | Пүрэвдоржийн БАТБАЯР | Иргэний Зориг Ногоон Нам | |
| 260 | Удвалын НАРАН | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 261 | Чулуунбаатарын ТҮВШИНБАЯР | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 262 | Самданхүүгийн ЭРДЭНЭЦОГТ | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 263 | 42-р тойрог | Жамсрангийн ЭРДЭНЭБАТ | Монгол Ардын Нам |
| 264 | Лхамсүрэнгийн НАРАНБААТАР | Ардчилсан Нам | |
| 265 | Оюунжаргалын АНХБАЯР | Тусгаар Тогтнол Эв Нэгдэл Эвсэл | |
| 266 | Дашзэвэгийн АЛТАНЦЭЦЭГ | Иргэний Зориг Ногоон Нам | |
| 267 | Ёндонжамцын ОДГЭРЭЛ | Бүгд Найрамдах Нам | |
| 268 | Батмөнхийн БЭЛГҮТЭЙ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 269 | Мягмарын ЛХАГВАЖАВ | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 270 | Туулын ТӨГӨЛДӨР | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 271 | Солооны ЭНХБАЯР | Бие даан нэр дэвшигч | |
| 272 | 43-р тойрог | Цэндийн САНДАГ-ОЧИР | Монгол Ардын Нам |
| 273 | Оюунбаатарын МӨНХТУЛГА | Ардчилсан Нам | |
| 274 | Дашдондогийн ДАГВАСҮРЭН | Иргэний Зориг Ногоон Нам | |
| 275 | Борхүүгийн ТӨР-ЭРХ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 276 | Цэрэндоржийн ХИШИГБААТАР | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 277 | 44-р тойрог | Батсүрэнгийн БАТНАСАН | Монгол Ардын Нам |
| 278 | Нямаагийн БАТАА | Ардчилсан Нам | |
| 279 | Тыкалын УРАНЧИМЭГ | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 280 | Дашцэрэнгийн ЭНХСАЙХАН | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 281 | Оюундэлгэрийн БЯМБАДЭЛГЭР | Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам | |
| 282 | 45-р тойрог | Сайнбуянгийн АМАРСАЙХАН | Монгол Ардын Нам |
| 283 | Пүрэвжавын ГАНЗОРИГ | Ардчилсан Нам | |
| 284 | Султаны БАУЫРЖАН | Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
| 285 | Нацагийн БАЯРАА | Монгол Ардын Хувьсгалт Нам | |
| 286 | Адилбишийн ТУЯАБААТАР | Бие даан нэр дэвшигч |




















































Сэтгэгдэл (4)