ЖДҮХС-гаас 2020 онд зээл авах хүсэлт илгээсэн иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн төслийг сонгон шалгаруулах хорооны хурал цахимаар хуралдаж дуусжээ.
“Төсөл сонгон шалгаруулах хороо”-ны хурлаар 112 аж ахуйн нэгж төслөө танилцуулсан бөгөөд өндөр оноо авсан 64 ААН-ийн төсөл нийт 9,095,692,234 төгрөг буюу 9.1 тэрбум төгрөгийн зээл авахаар болжээ. Үлдсэн 48 ААН-ийн төсөл дараагийн ээлжид санхүүжигдэх юм.
ХХААХҮ-ийн Сайдын А-131 тоот тушаалаар 2020 онд Сангаас шууд олгох сангийн зээлийн багцын нийт дүн 9.1 тэрбум төгрөг юм.
Уг зээл нь аж ахуйн нэгжүүдийн зээлийг банкаар дамжуулахгүй Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас шууд санхүүжүүлэхээр, олгох зээлийн хэмжээг төсөл ирүүлэгчийн борлуулалтын орлоготой уялдуулснаараа онцлог билээ.
Хүснэгт 1. Хамгийн өндөр оноо авч санхүүжилт авахаар болсон 64 ААН
Д\Д | ТӨСЛИЙН КОД | НИЙТ ОНОО |
1 | SME-20-01620 | 248.59 |
2 | SME-20-01262 | 247.25 |
3 | SME-20-00368 | 243.54 |
4 | SME-20-00405 | 242.8 |
5 | SME-20-00697 | 241.85 |
6 | SME-20-00216 | 240.64 |
7 | SME-20-00165 | 240.33 |
8 | SME-20-00221 | 239.93 |
9 | SME-20-01297 | 239.91 |
10 | SME-20-00961 | 238.14 |
11 | SME-20-00284 | 237.97 |
12 | SME-20-00852 | 237.7 |
13 | SME-20-00354 | 235.86 |
14 | SME-20-01466 | 234.85 |
15 | SME-20-00411 | 234.67 |
16 | SME-20-00855 | 234.63 |
17 | SME-20-01637 | 234.59 |
18 | SME-20-01221 | 233.73 |
19 | SME-20-01343 | 233.48 |
20 | SME-20-00756 | 233.04 |
21 | SME-20-00694 | 232.8 |
22 | SME-20-00456 | 232.47 |
23 | SME-20-00567 | 232.07 |
24 | SME-20-01168 | 232.06 |
25 | SME-20-00934 | 231.74 |
26 | SME-20-00418 | 231.57 |
27 | SME-20-00564 | 231.21 |
28 | SME-20-00632 | 230.19 |
29 | SME-20-00458 | 230.18 |
30 | SME-20-00133 | 230.13 |
31 | SME-20-01399 | 229.89 |
32 | SME-20-00454 | 229.5 |
33 | SME-20-00286 | 229.17 |
34 | SME-20-00376 | 229.07 |
35 | SME-20-00440 | 228.55 |
36 | SME-20-01374 | 228.1 |
37 | SME-20-00998 | 228.06 |
38 | SME-20-00842 | 228 |
39 | SME-20-00438 | 227.4 |
40 | SME-20-00720 | 227.34 |
41 | SME-20-00899 | 226.8 |
42 | SME-20-01200 | 226.32 |
43 | SME-20-01146 | 226.1 |
44 | SME-20-00120 | 225.7 |
45 | SME-20-01095 | 225.67 |
46 | SME-20-00794 | 225.24 |
47 | SME-20-00162 | 225.1 |
48 | SME-20-00400 | 224.87 |
49 | SME-20-00424 | 224.61 |
50 | SME-20-00451 | 224.6 |
51 | SME-20-00494 | 224.13 |
52 | SME-20-00542 | 224 |
53 | SME-20-00493 | 223.72 |
54 | SME-20-00932 | 222.79 |
55 | SME-20-01008 | 222.74 |
56 | SME-20-00132 | 222.53 |
57 | SME-20-00558 | 222.5 |
58 | SME-20-00235 | 222.49 |
59 | SME-20-00584 | 222.11 |
60 | SME-20-01010 | 221.8 |
61 | SME-20-00317 | 221.43 |
62 | SME-20-00382 | 221.35 |
63 | SME-20-00748 | 220.34 |
64 | SME-20-00459 | 220.15 |
НИЙТ ЗЭЭЛИЙН ДҮН : | 9,095,692,234 ₮ |
Хүснэгт 2. Дараагийн ээлжид санхүүжигдэх 48 ААН
Д/Д | ТӨСЛИЙН КОД | НИЙТ ОНОО |
1 | SME-20-00786 | 219.14 |
2 | SME-20-00375 | 218.87 |
3 | SME-20-00463 | 218.82 |
4 | SME-20-00319 | 218.8 |
5 | SME-20-01079 | 218.43 |
6 | SME-20-00085 | 218.4 |
7 | SME-20-00390 | 218.15 |
8 | SME-20-01242 | 217.8 |
9 | SME-20-01351 | 217.77 |
10 | SME-20-00372 | 217.67 |
11 | SME-20-00428 | 216.97 |
12 | SME-20-00467 | 216.93 |
13 | SME-20-00285 | 216.9 |
14 | SME-20-00076 | 216.58 |
15 | SME-20-00103 | 216.5 |
16 | SME-20-00948 | 216.21 |
17 | SME-20-01260 | 216.16 |
18 | SME-20-01209 | 215.8 |
19 | SME-20-01411 | 215.2 |
20 | SME-20-00223 | 214.77 |
21 | SME-20-00931 | 214.69 |
22 | SME-20-01482 | 214.65 |
23 | SME-20-00187 | 214.03 |
24 | SME-20-00439 | 213.43 |
25 | SME-20-00757 | 213.37 |
26 | SME-20-01133 | 212.83 |
27 | SME-20-01124 | 212.73 |
28 | SME-20-00166 | 212.47 |
29 | SME-20-01443 | 211.85 |
30 | SME-20-01078 | 211.46 |
31 | SME-20-00707 | 211.45 |
32 | SME-20-00839 | 209.15 |
33 | SME-20-01063 | 208.65 |
34 | SME-20-00053 | 208.1 |
35 | SME-20-01139 | 207.7 |
36 | SME-20-00745 | 207.63 |
37 | SME-20-00882 | 207.63 |
38 | SME-20-00758 | 207.61 |
39 | SME-20-00379 | 207.57 |
40 | SME-20-00690 | 207.55 |
41 | SME-20-01360 | 207.25 |
42 | SME-20-00952 | 206.31 |
43 | SME-20-00913 | 205.8 |
44 | SME-20-01018 | 205.5 |
45 | SME-20-01099 | 204.9 |
46 | SME-20-00816 | 203.95 |
47 | SME-20-00240 | 199.5 |
48 | SME-20-00500 | 191.46 |
Сэтгэгдэл (1)