2016 ОНЫ 4-Р САРЫН 13-НИЙ ӨДӨР ЗӨРЧИЛ ГАРГАСАН ЖОЛООЧ НАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2016 оны 4-р сарын 13-ний өдөр 197 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы зөрчил 119 бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 78 зөрчил бүртгэгджээ.
Жолооч та, аюулгүй байдлаа хангаж, замын хөдөлгөөнд дүрмийн дагуу зөв соёлтой оролцоорой. Хаа сайгүй зөөврийн хурд хэмжигч ажиллаж байна. Хот дотор хурдны дээд хязгаар 60км/цаг гэдгийг байнга анхаарч явна уу.
Гэрэл дохио зөрчсөн зөрчилүүд:
№ | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
1 | 2016/04/13 08:30:54 | 0115УБР | RED / 0.069 | SIGNAL |
2 | 2016/04/13 12:54:53 | 0115УНЛ | RED / 0.12 | SIGNAL |
3 | 2016/04/13 09:55:41 | 0159УБЗ | RED / 0.055 | SIGNAL |
4 | 2016/04/13 16:49:43 | 0159УНЧ | RED / 0.127 | SIGNAL |
5 | 2016/04/13 06:22:48 | 0257УБҮ | RED / 0.793 | SIGNAL |
6 | 2016/04/13 08:29:16 | 0364УНЕ | RED / 0.272 | SIGNAL |
7 | 2016/04/13 13:09:42 | 0419УНХ | RED / 0.102 | SIGNAL |
8 | 2016/04/13 12:41:48 | 0550УБЭ | RED / 0.225 | SIGNAL |
9 | 2016/04/13 19:03:42 | 0684УНТ | RED / 0.146 | SIGNAL |
10 | 2016/04/13 09:09:42 | 0971УНГ | RED / 0.104 | SIGNAL |
11 | 2016/04/13 01:26:19 | 1028УБЦ | RED / 0.114 | SIGNAL |
12 | 2016/04/13 08:46:04 | 1139УНА | RED / 0.417 | SIGNAL |
13 | 2016/04/13 10:22:34 | 1150УНО | RED / 0.088 | SIGNAL |
14 | 2016/04/13 00:11:00 | 1258УБҮ | RED / 0.677 | SIGNAL |
15 | 2016/04/13 08:29:13 | 1414УБЗ | RED / 0.043 | SIGNAL |
16 | 2016/04/13 08:44:25 | 1566УНҮ | RED / 0.114 | SIGNAL |
17 | 2016/04/13 10:03:41 | 1632УНҮ | RED / 0.071 | SIGNAL |
18 | 2016/04/13 01:56:22 | 1635УББ | RED / 2.403 | SIGNAL |
19 | 2016/04/13 08:14:13 | 1782УНД | RED / 0.068 | SIGNAL |
20 | 2016/04/13 12:33:42 | 1812УБН | RED / 0.086 | SIGNAL |
21 | 2016/04/13 12:09:41 | 2039УНО | RED / 0.051 | SIGNAL |
22 | 2016/04/13 08:00:54 | 2059УНР | RED / 0.191 | SIGNAL |
23 | 2016/04/13 10:19:16 | 2095УБӨ | RED / 0.354 | SIGNAL |
24 | 2016/04/13 00:44:20 | 2223УБЦ | RED / 0.106 | SIGNAL |
25 | 2016/04/13 08:50:57 | 2262УНИ | RED / 0.328 | SIGNAL |
26 | 2016/04/13 11:59:17 | 2274УНЗ | RED / 0.089 | SIGNAL |
27 | 2016/04/13 13:33:43 | 2402УБЧ | RED / 0.101 | SIGNAL |
28 | 2016/04/13 17:13:41 | 2402УБЧ | RED / 0.05 | SIGNAL |
29 | 2016/04/13 10:25:42 | 2434УНӨ | RED / 0.08 | SIGNAL |
30 | 2016/04/13 00:38:44 | 2462УБИ | RED / 0.077 | SIGNAL |
31 | 2016/04/13 03:44:52 | 2628УНК | RED / 2.788 | SIGNAL |
32 | 2016/04/13 16:20:46 | 2732УБТ | RED / 0.142 | SIGNAL |
33 | 2016/04/13 17:38:46 | 2750УНЛ | RED / 0.143 | SIGNAL |
34 | 2016/04/13 08:39:17 | 2774УББ | RED / 0.332 | SIGNAL |
35 | 2016/04/13 18:35:41 | 2782УНГ | RED / 0.082 | SIGNAL |
36 | 2016/04/13 09:09:14 | 2831УНК | RED / 0.103 | SIGNAL |
37 | 2016/04/13 08:52:34 | 2877УБЕ | RED / 0.164 | SIGNAL |
38 | 2016/04/13 06:07:43 | 2904УНН | RED / 1 | SIGNAL |
39 | 2016/04/13 04:32:40 | 3099ТӨА | RED / 0.686 | SIGNAL |
40 | 2016/04/13 10:43:41 | 3507УБИ | RED / 0.077 | SIGNAL |
41 | 2016/04/13 11:14:44 | 3681УНӨ | RED / 0.076 | SIGNAL |
42 | 2016/04/13 08:27:34 | 3682УНА | RED / 0.148 | SIGNAL |
43 | 2016/04/13 08:07:34 | 3684УНЛ | RED / 0.075 | SIGNAL |
44 | 2016/04/13 04:11:23 | 3807УНА | RED / 3.032 | SIGNAL |
45 | 2016/04/13 11:26:14 | 4152УБМ | RED / 0.072 | SIGNAL |
46 | 2016/04/13 09:57:36 | 4206УНХ | RED / 0.171 | SIGNAL |
47 | 2016/04/13 06:22:43 | 4210УБЗ | RED / 0.298 | SIGNAL |
48 | 2016/04/13 12:14:23 | 4360УНП | RED / 0.201 | SIGNAL |
49 | 2016/04/13 11:24:24 | 4369УНВ | RED / 0.144 | SIGNAL |
50 | 2016/04/13 12:16:03 | 4395УНҮ | RED / 0.18 | SIGNAL |
51 | 2016/04/13 09:37:43 | 4409УНВ | RED / 0.105 | SIGNAL |
52 | 2016/04/13 16:33:43 | 4417УНЭ | RED / 0.152 | SIGNAL |
53 | 2016/04/13 12:10:44 | 4465УНР | RED / 0.057 | SIGNAL |
54 | 2016/04/13 13:22:07 | 4665УНП | RED / 0.175 | SIGNAL |
55 | 2016/04/13 06:38:05 | 4708УНХ | RED / 3.006 | SIGNAL |
56 | 2016/04/13 12:32:33 | 4815УНИ | RED / 0.064 | SIGNAL |
57 | 2016/04/13 14:57:43 | 4895УНП | RED / 0.074 | SIGNAL |
58 | 2016/04/13 10:42:36 | 4911УНК | RED / 0.275 | SIGNAL |
59 | 2016/04/13 06:07:57 | 4974УБЕ | RED / 2.407 | SIGNAL |
60 | 2016/04/13 08:24:14 | 5136УБҮ | RED / 0.096 | SIGNAL |
61 | 2016/04/13 01:21:25 | 5195УБР | RED / 3.099 | SIGNAL |
62 | 2016/04/13 16:56:45 | 5212УБЗ | RED / 0.125 | SIGNAL |
63 | 2016/04/13 00:30:59 | 5269УБҮ | RED / 0.517 | SIGNAL |
64 | 2016/04/13 08:14:16 | 5412УНН | RED / 0.322 | SIGNAL |
65 | 2016/04/13 10:19:16 | 5484УНЕ | RED / 0.056 | SIGNAL |
66 | 2016/04/13 12:01:07 | 5521УНЕ | RED / 0.223 | SIGNAL |
67 | 2016/04/13 17:07:44 | 5569УНВ | RED / 0.205 | SIGNAL |
68 | 2016/04/13 11:44:35 | 5805УНЧ | RED / 0.138 | SIGNAL |
69 | 2016/04/13 10:06:00 | 6014УНГ | RED / 0.075 | SIGNAL |
70 | 2016/04/13 08:42:41 | 6124УНЭ | RED / 0.158 | SIGNAL |
71 | 2016/04/13 11:34:02 | 6127УБК | RED / 0.169 | SIGNAL |
72 | 2016/04/13 16:11:42 | 6170УНЦ | RED / 0.104 | SIGNAL |
73 | 2016/04/13 06:51:06 | 6267УНН | RED / 1.243 | SIGNAL |
74 | 2016/04/13 08:37:42 | 6390УНХ | RED / 0.09 | SIGNAL |
75 | 2016/04/13 01:53:05 | 6453УНП | RED / 2.614 | SIGNAL |
76 | 2016/04/13 11:45:41 | 6560УНД | RED / 0.05 | SIGNAL |
77 | 2016/04/13 12:03:43 | 6565УНӨ | RED / 0.081 | SIGNAL |
78 | 2016/04/13 12:08:25 | 6666УБН | RED / 0.12 | SIGNAL |
79 | 2016/04/13 07:20:48 | 6873УБЧ | RED / 0.083 | SIGNAL |
80 | 2016/04/13 11:46:25 | 6945УНТ | RED / 0.21 | SIGNAL |
81 | 2016/04/13 11:17:15 | 6999УБП | RED / 0.272 | SIGNAL |
82 | 2016/04/13 04:36:22 | 7245УБЭ | RED / 2.808 | SIGNAL |
83 | 2016/04/13 00:25:59 | 7249УНӨ | RED / 0.317 | SIGNAL |
84 | 2016/04/13 10:15:41 | 7347УБО | RED / 0.054 | SIGNAL |
85 | 2016/04/13 08:25:54 | 7432УБК | RED / 0.139 | SIGNAL |
86 | 2016/04/13 01:54:41 | 7499УНГ | RED / 1.651 | SIGNAL |
87 | 2016/04/13 10:45:41 | 7504УБП | RED / 0.04 | SIGNAL |
88 | 2016/04/13 08:05:53 | 7515УНП | RED / 0.048 | SIGNAL |
89 | 2016/04/13 10:47:34 | 7576УНЧ | RED / 0.162 | SIGNAL |
90 | 2016/04/13 17:15:42 | 7602УБС | RED / 0.097 | SIGNAL |
91 | 2016/04/13 12:24:44 | 7668УБТ | RED / 0.044 | SIGNAL |
92 | 2016/04/13 12:54:56 | 7797УНЯ | RED / 0.336 | SIGNAL |
93 | 2016/04/13 01:56:25 | 7798УБП | RED / 2.676 | SIGNAL |
94 | 2016/04/13 09:49:14 | 7923УНВ | RED / 0.129 | SIGNAL |
95 | 2016/04/13 06:03:02 | 8068УНК | RED / 2.846 | SIGNAL |
96 | 2016/04/13 08:59:17 | 8195УБП | RED / 0.111 | SIGNAL |
97 | 2016/04/13 08:35:55 | 8254УНТ | RED / 0.172 | SIGNAL |
98 | 2016/04/13 17:51:41 | 8325УБТ | RED / 0.066 | SIGNAL |
99 | 2016/04/13 01:47:54 | 8405ДГО | RED / 2.113 | SIGNAL |
100 | 2016/04/13 09:12:34 | 8427УНӨ | RED / 0.079 | SIGNAL |
101 | 2016/04/13 15:05:41 | 8474УНИ | RED / 0.043 | SIGNAL |
102 | 2016/04/13 10:15:53 | 8514УНГ | RED / 0.08 | SIGNAL |
103 | 2016/04/13 10:19:42 | 8531УНБ | RED / 0.104 | SIGNAL |
104 | 2016/04/13 12:32:44 | 8570УНЕ | RED / 0.108 | SIGNAL |
105 | 2016/04/13 00:46:01 | 8780УНЗ | RED / 0.499 | SIGNAL |
106 | 2016/04/13 08:37:17 | 8911УНС | RED / 0.03 | SIGNAL |
107 | 2016/04/13 11:37:23 | 8988УНО | RED / 0.079 | SIGNAL |
108 | 2016/04/13 08:29:16 | 9010УНП | RED / 0.335 | SIGNAL |
109 | 2016/04/13 04:29:30 | 9082УБЧ | RED / 1.703 | SIGNAL |
110 | 2016/04/13 01:53:03 | 9105СЭА | RED / 2.345 | SIGNAL |
111 | 2016/04/13 10:27:33 | 9179УНД | RED / 0.079 | SIGNAL |
112 | 2016/04/13 08:39:42 | 9276УБҮ | RED / 0.043 | SIGNAL |
113 | 2016/04/13 08:46:00 | 9306УНС | RED / 0.114 | SIGNAL |
114 | 2016/04/13 13:06:14 | 9325УБН | RED / 0.292 | SIGNAL |
115 | 2016/04/13 19:09:41 | 9477УБС | RED / 0.063 | SIGNAL |
116 | 2016/04/13 19:23:41 | 9486УБГ | RED / 0.114 | SIGNAL |
117 | 2016/04/13 07:39:15 | 9530УБД | RED / 0.244 | SIGNAL |
118 | 2016/04/13 08:49:16 | 9626УБЕ | RED / 0.032 | SIGNAL |
119 | 2016/04/13 18:19:42 | 9844УБГ | RED / 0.076 | SIGNAL |
Хурд хэтрүүлсэн зөрчилүүд:
№ | PassDate | PlateNumber | Violation Info | ReasonCode |
1 | 2016/04/13 16:56:52 | 0001УНК | 70km/h | SPEED |
2 | 2016/04/13 01:42:32 | 0002УБО | 74km/h | SPEED |
3 | 2016/04/13 11:35:41 | 0007УБХ | 73km/h | SPEED |
4 | 2016/04/13 02:45:45 | 0196УБЗ | 74km/h | SPEED |
5 | 2016/04/13 02:34:09 | 0244УБП | 72km/h | SPEED |
6 | 2016/04/13 10:33:19 | 0369УНБ | 66km/h | SPEED |
7 | 2016/04/13 06:59:05 | 0449УБӨ | 69km/h | SPEED |
8 | 2016/04/13 06:37:00 | 0477УНБ | 68km/h | SPEED |
9 | 2016/04/13 00:45:04 | 0494УБҮ | 82km/h | SPEED |
10 | 2016/04/13 05:48:47 | 0640УБС | 68km/h | SPEED |
11 | 2016/04/13 04:44:54 | 0786УБП | 79km/h | SPEED |
12 | 2016/04/13 13:49:57 | 1144УНГ | 72km/h | SPEED |
13 | 2016/04/13 01:52:44 | 1225УБЧ | 67km/h | SPEED |
14 | 2016/04/13 01:59:24 | 1335УНУ | 77km/h | SPEED |
15 | 2016/04/13 02:04:42 | 1342УНЕ | 66km/h | SPEED |
16 | 2016/04/13 00:07:23 | 1404УБП | 80km/h | SPEED |
17 | 2016/04/13 04:10:42 | 1461УНЯ | 66km/h | SPEED |
18 | 2016/04/13 07:19:41 | 1563УНС | 68km/h | SPEED |
19 | 2016/04/13 13:15:19 | 1706УБЭ | 73km/h | SPEED |
20 | 2016/04/13 12:52:48 | 1944УНӨ | 72km/h | SPEED |
21 | 2016/04/13 14:55:52 | 2040УБЭ | 74km/h | SPEED |
22 | 2016/04/13 17:59:01 | 2599УНЯ | 73km/h | SPEED |
23 | 2016/04/13 18:28:59 | 2667УБӨ | 67km/h | SPEED |
24 | 2016/04/13 10:23:45 | 2670УНВ | 74km/h | SPEED |
25 | 2016/04/13 17:34:17 | 2994УНВ | 76km/h | SPEED |
26 | 2016/04/13 17:11:59 | 3039УБО | 76km/h | SPEED |
27 | 2016/04/13 15:29:56 | 3086УНА | 70km/h | SPEED |
28 | 2016/04/13 00:43:55 | 3667УБУ | 83km/h | SPEED |
29 | 2016/04/13 21:09:37 | 3854УБЧ | 74km/h | SPEED |
30 | 2016/04/13 04:52:28 | 3906УБС | 87km/h | SPEED |
31 | 2016/04/13 04:41:39 | 4300УНЛ | 74km/h | SPEED |
32 | 2016/04/13 18:11:57 | 4305УНЯ | 67km/h | SPEED |
33 | 2016/04/13 05:11:34 | 4419УНИ | 74km/h | SPEED |
34 | 2016/04/13 13:15:18 | 4425УБӨ | 76km/h | SPEED |
35 | 2016/04/13 01:53:18 | 4572УНО | 80km/h | SPEED |
36 | 2016/04/13 01:38:33 | 4899УНЛ | 69km/h | SPEED |
37 | 2016/04/13 03:08:16 | 5225УБЕ | 95km/h | SPEED |
38 | 2016/04/13 14:19:04 | 5555УБЗ | 73km/h | SPEED |
39 | 2016/04/13 23:42:14 | 5579УБО | 67km/h | SPEED |
40 | 2016/04/13 01:49:16 | 5743УБҮ | 81km/h | SPEED |
41 | 2016/04/13 03:11:22 | 6082УБХ | 67km/h | SPEED |
42 | 2016/04/13 00:58:58 | 6127УБТ | 73km/h | SPEED |
43 | 2016/04/13 23:04:16 | 6150УНП | 74km/h | SPEED |
44 | 2016/04/13 03:34:31 | 6225УБИ | 68km/h | SPEED |
45 | 2016/04/13 12:58:57 | 6252УНЛ | 75km/h | SPEED |
46 | 2016/04/13 03:36:29 | 6413УНУ | 84km/h | SPEED |
47 | 2016/04/13 06:29:53 | 6448УНЧ | 83km/h | SPEED |
48 | 2016/04/13 00:08:16 | 6660УНЗ | 71km/h | SPEED |
49 | 2016/04/13 14:13:24 | 6979УНК | 76km/h | SPEED |
50 | 2016/04/13 01:51:37 | 7098УБП | 70km/h | SPEED |
51 | 2016/04/13 06:46:53 | 7115УБР | 74km/h | SPEED |
52 | 2016/04/13 09:21:30 | 7150УНТ | 74km/h | SPEED |
53 | 2016/04/13 01:24:54 | 7183УНБ | 86km/h | SPEED |
54 | 2016/04/13 19:11:19 | 7307УНИ | 67km/h | SPEED |
55 | 2016/04/13 04:13:53 | 7640УНН | 72km/h | SPEED |
56 | 2016/04/13 09:29:50 | 7657УБЧ | 75km/h | SPEED |
57 | 2016/04/13 04:19:08 | 7697УНД | 69km/h | SPEED |
58 | 2016/04/13 00:36:38 | 7728УБН | 73km/h | SPEED |
59 | 2016/04/13 02:08:57 | 7736УНВ | 67km/h | SPEED |
60 | 2016/04/13 13:22:12 | 7765УБР | 70km/h | SPEED |
61 | 2016/04/13 22:39:09 | 7875УНК | 75km/h | SPEED |
62 | 2016/04/13 15:16:31 | 8077УБВ | 70km/h | SPEED |
63 | 2016/04/13 17:44:14 | 8277УБП | 71km/h | SPEED |
64 | 2016/04/13 00:36:08 | 8365УБЯ | 72km/h | SPEED |
65 | 2016/04/13 23:58:50 | 8467УНО | 89km/h | SPEED |
66 | 2016/04/13 09:11:25 | 8502УНД | 67km/h | SPEED |
67 | 2016/04/13 13:35:15 | 8561УНА | 67km/h | SPEED |
68 | 2016/04/13 12:23:30 | 8880УБҮ | 74km/h | SPEED |
69 | 2016/04/13 13:51:46 | 8899УНО | 69km/h | SPEED |
70 | 2016/04/13 02:36:10 | 8965УБҮ | 75km/h | SPEED |
71 | 2016/04/13 10:59:46 | 9017УНЕ | 70km/h | SPEED |
72 | 2016/04/13 06:51:44 | 9308УНЗ | 67km/h | SPEED |
73 | 2016/04/13 13:23:23 | 9339УНГ | 69km/h | SPEED |
74 | 2016/04/13 12:32:48 | 9351УНГ | 67km/h | SPEED |
75 | 2016/04/13 14:32:33 | 9371УБГ | 72km/h | SPEED |
76 | 2016/04/13 03:03:05 | 9536УНЛ | 72km/h | SPEED |
77 | 2016/04/13 07:37:06 | 9648УНГ | 83km/h | SPEED |
78 | 2016/04/13 06:35:38 | 9996УНЛ | 68km/h | SPEED |