Монгол банкны өнөөдрийн ханшийн мэдээ
| Валютын нэр | Код | Ханш | |
|---|---|---|---|
| АНУ-ын доллар | ![]() |
USD | 2,017.57 |
| Евро | ![]() |
EUR | 2,234.46 |
| Японы иен | ![]() |
JPY | 20.06 |
| Англи фунт стерлинг | ![]() |
GBP | 2,607.20 |
| ОХУ-ын рубль | ![]() |
RUB | 31.39 |
| БНХАУ-ын юань | ![]() |
CNY | 301.66 |
| Швейцарь франк | ![]() |
CHF | 2,061.37 |
| Гонг Конг доллар | ![]() |
HKD | 260.07 |
| Өмнөд солонгос вон | ![]() |
KRW | 1.74 |
| Австрали доллар | ![]() |
AUD | 1,512.77 |
| Сингапур доллар | ![]() |
SGD | 1,495.44 |






























































