2022 оны 5-р сарын 30-ны байдлаар хүнсний гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 4.6 хувь, өмнөх долоо хоногоос 0.4 хувиар өссөн байна. Доорх хүснэгтэд Улаанбаатар хотын гол нэрийн зарим барааны үнийн индексийг үзүүлэв.
(2022 оны 5-р сарын 30-ны байдлаар өмнөх сар болон 7 хоногийн дундаж үнэтэй харьцуулснаар) | |||||||
№ | Барааны нэр | 2022 он | 2022.V -30 | 2022.V -30 | |||
IV сарын дундаж | V - 23 | V - 30 | 2022.IV сар | 2022.V -23 | |||
1 | "Алтан тариа" гурил | дээдийн дээд, савласан, кг | 2482 | 2485 | 2489 | 100.2 | 100.1 |
дээд, савласан, кг | 1589 | 1586 | 1604 | 101.0 | 101.1 | ||
I зэрэг, савласан, кг | 1407 | 1388 | 1377 | 97.9 | 99.2 | ||
2-р зэрэг, савласан, кг | 1051 | 1055 | 1048 | 99.8 | 99.4 | ||
2 | Талх | "Атар", 600 гр | 1620 | 1716 | 1717 | 106.0 | 100.1 |
"Зууван чех", 600 гр | 2133 | 2162 | 2168 | 101.7 | 100.3 | ||
Хар талх, 300 гр | 1439 | 1525 | 1551 | 107.7 | 101.7 | ||
3 | Цагаан будаа, кг | 4553 | 4667 | 4625 | 101.6 | 99.1 | |
4 | Хонины мах, ястай, кг | 12620 | 12712 | 12712 | 100.7 | 100.0 | |
5 | Үхрийн мах, ястай, кг | 14532 | 15020 | 15220 | 104.7 | 101.3 | |
6 | Үхрийн мах, цул, кг | 16760 | 17857 | 17470 | 104.2 | 97.8 | |
7 | Адууны мах, ястай, кг | 10739 | 11261 | 11152 | 103.8 | 99.0 | |
8 | Ямааны мах, ястай, кг | 9850 | 10000 | 10323 | 104.8 | 103.2 | |
9 | Сүү | задгай, л | 2500 | 2500 | 2550 | 102.0 | 102.0 |
"Элекстер", 0.5 л | 1747 | 1795 | 1801 | 103.1 | 100.4 | ||
"Шинэ Сүү", л | 3617 | 3660 | 3660 | 101.2 | 100.0 | ||
10 | Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй" | 3452 | 3488 | 3488 | 101.0 | 100.0 | |
11 | Цөцгийн тос, 250 гр | 6568 | 6615 | 6730 | 102.5 | 101.7 | |
12 | Ургамлын тос, л | 6631 | 7292 | 7429 | 112.0 | 101.9 | |
13 | Элсэн чихэр, кг | 3366 | 3651 | 3640 | 108.1 | 99.7 | |
14 | Ногоон цай, савласан, 90 г | 2090 | 3868 | 3796 | 181.6 | 98.1 | |
15 | Өндөг, ш | 471 | 486 | 473 | 100.5 | 97.4 | |
16 | Алим, "Фүжи" сортын, кг | 7851 | 8041 | 8041 | 102.4 | 100.0 | |
17 | Төмс, кг | 1428 | 1542 | 1609 | 112.6 | 104.3 | |
18 | Лууван, кг | 3291 | 3971 | 4171 | 126.7 | 105.0 | |
19 | Байцаа, кг | 3207 | 3608 | 3940 | 122.9 | 109.2 | |
20 | Хүрэн манжин, кг | 4214 | 5734 | 5616 | 133.3 | 97.9 | |
21 | Сонгино, кг | 2731 | 2787 | 2787 | 102.1 | 100.0 | |
22 | Шатахуун | Аи-80 автобензин, л | 2370 | 2370 | 2370 | 100.0 | 100.0 |
Аи-92 автобензин, л | 2389 | 2389 | 2389 | 100.0 | 100.0 | ||
Дизелийн түлш, л | 3253 | 3430 | 3430 | 105.4 | 100.0 | ||
ДҮН | 104.6 | 100.4 | |||||
2022 оны 5-р сарын 30-ны байдлаар гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 4.6 хувь, өмнөх 7 хоногоос 0.4 хувиар өссөн байна. | |||||||
Өсөлт | |||||||
Бууралт |
Томоохон зах худалдааны төвүүдэд худалдаалагдаж байгаа зарим барааны үнэ болон бусад аймгийн үнийн индексийг дараах холбоосоор орж үзнэ үү.